AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 CN COURRIÈRES 1:59:56 1105 FRA
2 SN VERSAILLES 2:12:10 954 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:48:55 1209 FRA
2 CA PIERRELATTE ASCEAC 1:48:85 1242 FRA
3 USM MALAKOFF 1:49:02 1203 FRA
4 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:50:35 1185 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:51:57 1169 FRA
6 EMS BRON 1:51:73 1167 FRA
7 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 1:52:72 1191 FRA
8 SN FRANCONVILLE 1:52:82 1153 FRA
9 ES NANTERRE 1:53:14 1140 FRA
10 BOIS-COLOMBES SPORT 1:53:78 1131 FRA
11 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:53:87 1254 FRA
12 CNM DIEPPE 1:54:02 1137 FRA
13 CNS VALLAURIS 1:54:17 1173 FRA
14 CSM PUTEAUX 1:54:44 1169 FRA
15 USM MALAKOFF 1:55:70 1153 FRA
16 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:55:96 1112 FRA
17 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:57:01 1099 FRA
18 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:59:41 1107 FRA
19 USM MALAKOFF 1:59:49 1059 FRA
20 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:59:53 1067 FRA
21 OLYMPIQUE PARIS NATATION 1:59:67 1183 FRA
22 ES NANTERRE 1:59:74 1182 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:91 1100 FRA
24 MARCQ NATATION 2:00:38 1095 FRA
25 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 2:00:39 1056 FRA
26 CN VIRY-CHÂTILLON 2:00:92 1167 FRA
27 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:21 1164 FRA
28 PROVINS NATATION 2:01:26 1084 FRA
29 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:02:06 1074 FRA
30 ST-MALO NATATION 2:02:32 1071 FRA
31 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:02:77 1065 FRA
32 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:03:38 1058 FRA
33 ASPTT POITIERS 2:03:78 1053 FRA
34 USM MALAKOFF 2:04:19 1048 FRA
35 LILLE UC NATATION 2:04:31 1046 FRA
36 PARIS AQUATIQUE 2:05:91 1027 FRA
37 ENC BRAY-LES-DUNES 2:05:98 988 FRA
38 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:06:47 1021 FRA
39 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:06:57 981 FRA
40 SC THIONVILLE 2:07:04 1014 FRA
41 JN COMPIÈGNE 2:07:13 1013 FRA
42 OLYMPIC NICE NATATION 2:08:59 995 FRA
43 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:08:61 1076 FRA
44 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:09:15 950 FRA
45 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:09:83 1191 FRA
46 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:96 979 FRA
47 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:10:14 1058 FRA
48 US LA CHATRE NATATION 2:10:49 973 FRA
49 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:10:83 930 FRA
50 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:12:27 1164 FRA
51 DUNKERQUE NATATION 2:13:19 1153 FRA
52 STADE MONTOIS NATATION 2:14:71 924 FRA
53 EA NOGENT-VILLERS 2:15:21 919 FRA
54 CSM PUTEAUX 2:16:07 909 FRA
55 ANGERS NATATION 2:18:69 1093 FRA
56 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:19:12 957 FRA
57 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:41 872 FRA
58 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:20:25 945 FRA
59 AS CHERBOURG NATATION 2:21:01 937 FRA
60 US COLOMIERS NATATION 2:21:24 852 FRA
61 A.S GOURNAISIENNE 2:24:36 818 FRA
62 SN MONTGERON 2:40:75 1068 FRA
63 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:51:13 974 FRA
64 EMS BRON 2:52:99 756 FRA
65 CN COUTANCES 2:58:42 910 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com