AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BOUAOUNI Hedy 1990 8:40:80 1131 USM MALAKOFF FRA
2 MARIMOUTOU Julien 1988 8:47:87 1102 EVEIL MENDE NATATION FRA
3 BRANCHEREAU Quentin 1990 9:13:61 1000 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 ZAENGER Mathieu 1988 9:22:77 965 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
5 CROCHET Cédric 1991 9:35:92 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SIMBANA ESCOBAR David 1990 9:45:68 880 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C2
1 PITOT Alexandre 1984 8:58:74 1069 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 BRANDA Loïc 1983 9:01:11 1060 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 DELACROIX Maxime 1983 9:15:15 1005 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 LEBLOND Vincent 1986 9:18:38 993 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 JOSSE Corentin 1987 9:21:75 980 EN CAEN FRA
6 BERTRAND Bruno 1985 9:29:21 952 USM MALAKOFF FRA
7 MEHR Jean-Nicolas 1986 9:38:16 918 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 DELEPINE Romain 1987 9:49:04 879 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 GENET David 1982 8:37:37 1175 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LEROY Loïc 1980 8:45:60 1141 MARTIGUES NATATION FRA
3 KURNOSOV Andrew 1982 9:41:50 925 CN BERRE MIXTES FRA
4 DONNAINT Sylvain 1979 9:46:95 905 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 SANTOS Patrick 1979 10:08:74 828 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 ROUSSEL Fabien 1978 10:13:75 811 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
Catégorie C4
1 ROMERA Frederic 1976 9:10:32 1074 EMS BRON FRA
2 BURGHGRAEVE Yannick 1974 9:20:04 1037 CN MARSEILLE FRA
3 LEONARDI Damien 1974 9:27:90 1007 ES NANTERRE FRA
4 DESCHAMPS Lionel 1977 9:35:65 978 LE CHESNAY NATATION FRA
5 LEDELIN Laurent 1977 9:41:17 958 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
6 CANDAU Benoît 1975 10:04:12 875 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 10:12:26 847 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 PEREIRA Ricardo 1975 10:13:79 842 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 RAVIER Laurent 1975 10:24:05 807 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
10 MADEC Frederic 1976 10:25:08 803 PARIS AQUATIQUE FRA
11 OLLIER Stephane 1974 10:30:51 785 CN FOREZ FRA
Catégorie C5
1 FLAVIER Fabrice 1969 10:00:81 930 AN ROMORANTIN FRA
2 BOUDET Jérome 1970 10:12:65 888 MONTPELLIER ANUC FRA
3 LEBLANC Benoît 1972 10:21:55 858 CSM PUTEAUX FRA
4 BULTEEL Stéphane 1970 10:27:07 839 CN CROIX FRA
5 LALY Pierre 1970 10:27:63 837 CN CROIX FRA
6 BERMOND Alexandre 1970 10:30:85 826 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 MALLERET Gaël 1972 10:35:90 810 EMS BRON FRA
8 MARCEL Daniel 1971 10:40:05 796 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 MARTIN Christophe 1969 10:57:53 740 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 CHANTREUX Stephane 1969 10:58:13 738 CN NOYON FRA
11 BOUVIER Philippe 1970 11:11:85 695 SN FRANCONVILLE FRA
Catégorie C6
1 KABICHE Laurent 1967 9:06:73 1201 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 FAURE Bruno 1967 9:21:54 1144 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BELOSLUDTSEV Andrei 1964 9:23:87 1135 CN BERRE MIXTES FRA
4 MELLADO Pascal 1965 9:32:98 1101 MARTIGUES NATATION FRA
5 ROLLAND Jean-Luc 1963 9:44:51 1059 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 ROUSSEL Francis 1967 10:01:72 997 US RIS-ORANGIS FRA
7 REUGE Stephan 1966 10:35:35 881 SN MONTGERON FRA
8 VANGAEVEREN Frank 1964 10:40:47 864 CN HALLUIN FRA
9 GAGNAIRE Thierry 1965 10:41:30 861 SN VERSAILLES FRA
10 FLORISSOONE Denis 1963 10:50:30 832 ROUEN MASTERS CLUB FRA
11 NAILI Karim 1966 10:53:68 821 CN BERRE MIXTES FRA
12 DE RYCKE Eric 1966 10:56:37 812 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 ARICKX Damien 1967 11:12:07 762 CN HALLUIN FRA
14 RICHARD Christophe 1965 11:28:10 713 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
15 RENARD Francis 1965 11:30:41 707 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
16 BISAGA Vincent 1963 11:37:03 687 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 GAUTIER Jean-Marc 1966 11:51:68 644 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
Catégorie C7
1 LAFFICHE Gilles 1959 9:55:28 1103 ES NANTERRE FRA
2 CHEVALLOT Frédéric 1960 10:06:91 1061 PAYS D'AIX NATATION FRA
3 OLIVIÉ Jacques 1962 10:17:03 1026 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 KAIDOMAR Michel 1962 10:52:90 905 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 PICARD Patrice 1960 11:07:42 859 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
6 NOEL Sylvian 1958 11:22:91 810 ASPTT NANCY FRA
7 SEBIRE Jean-Paul 1959 11:26:29 800 OCTEVILLE NATATION FRA
8 ROCHET Pascal 1960 11:32:34 782 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 BAUER Martial 1962 12:05:11 686 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 REISER Jean-Marc 1961 12:11:58 667 ES NANTERRE FRA
11 LALONNIER Michel 1960 12:21:52 640 CN ROYE FRA
12 THIERY Marc 1959 12:50:38 563 CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS FRA
Catégorie C8
1 STEPHENSON Dan 1957 9:33:40 1289 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 JOUANDON Marc 1957 9:44:62 1248 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 10:07:98 1165 ES NANTERRE FRA
4 CORBEL Bernard 1957 10:31:26 1084 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 MATHIAS Régis 1957 10:42:14 1048 CN DOLE & REG FRA
6 CRISPIN Eric 1957 11:51:41 830 CN LE MANS FRA
7 COURTECUISSE Damien 1957 12:24:48 735 BERCK NATATION FRA
8 QUIRIN Patrick 1955 12:33:46 710 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 DUFLO Olivier 1957 12:38:73 696 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 10:04:77 1308 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 10:48:11 1161 FRA
3 CARTON Patrick 1948 11:54:18 953 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 ROCIPON Claude 1949 13:06:21 750 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 FELIX Gerard 1951 13:45:24 651 SN MONTGERON FRA
6 VIEU Raymond 1951 13:54:72 627 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
7 GUILLEMIN Michel 1949 13:57:33 621 MONT BLANC NATATION FRA
8 COOPER Howard 1948 14:05:06 603 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 MC CREADIE Duncan 1945 11:38:92 1162 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 BIGNET Jimmy 1947 13:08:23 906 ST-MALO NATATION FRA
3 BRUNEVAL Alain 1943 13:45:99 807 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C11
1 GUILBERT Jean-Pierre 1942 14:18:39 918 PAYS DE GEX NATATION FRA
2 LONNE Jean 1942 14:22:87 907 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com