Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
200 Brasse Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI Gabriele | 2002 | 2:20:10 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | CONTRINO Gianni | 1998 | 2:26:10 | 1093 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
3 | ZAGAROLO Davide | 2004 | 2:26:26 | 1091 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | ATTAVAY Louis | 2000 | 2:26:44 | 1089 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | CHERGUI Ilian | 2005 | 2:26:66 | 1086 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | SERPI Nicolò | 2003 | 2:28:29 | 1065 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | HESSINI Ahmed | 2005 | 2:28:46 | 1063 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
8 | GARINO Francesco | 2004 | 2:31:55 | 1024 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMBERT Mathis | 2005 | 2:32:39 | 1014 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
2 | NASRI Naël | 2006 | 2:33:73 | 997 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | MALFAIT Téo | 2007 | 2:35:22 | 979 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
4 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 2:36:77 | 960 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | PEVET Thomas | 2004 | 2:37:40 | 953 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | CHAPON Jonathan | 2000 | 2:39:64 | 926 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
7 | AUCLAIR Mika | 2009 | 2:39:98 | 922 | CN TRICASTIN | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCINI Gabriele | 2002 | 2:22:04 | 1146 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | CONTRINO Gianni | 1998 | 2:28:54 | 1062 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
3 | DELBOIS Jérémie | 2001 | 2:28:86 | 1058 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | SERPI Nicolò | 2003 | 2:29:77 | 1047 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | CHERGUI Ilian | 2005 | 2:29:77 | 1047 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | ZAGAROLO Davide | 2004 | 2:30:40 | 1039 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | HESSINI Ahmed | 2005 | 2:30:49 | 1037 | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | |||
8 | DEMARTELAERE Edouard | 2002 | 2:30:67 | 1035 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
9 | ATTAVAY Louis | 2000 | 2:30:87 | 1033 | LYON NATATION | FRA | ||
10 | OGIER Paul | 2007 | 2:33:65 | 998 | CN DOLE & REG | FRA | ||
11 | IMBERT Mathis | 2005 | 2:36:17 | 967 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
12 | NASRI Naël | 2006 | 2:36:26 | 966 | LYON NATATION | FRA | ||
13 | PEVET Thomas | 2004 | 2:38:48 | 940 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
14 | ECHARD Nathan | 2009 | 2:38:80 | 936 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
15 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 2:39:35 | 929 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
16 | BURKI Igorian | 2006 | 2:42:12 | 897 | SN OYONNAX | FRA | ||
17 | BENSAFIA Naell | 2008 | 2:42:73 | 890 | MACON NATATION | FRA | ||
18 | CUENIN VIVERGE Basile | 2009 | 2:42:98 | 887 | CN DOLE & REG | FRA | ||
19 | BIEZ Antonin | 2008 | 2:43:55 | 880 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
20 | MARIE Aurelien | 2008 | 2:47:03 | 840 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
21 | BERTHONNAUD Noa | 2009 | 2:47:45 | 836 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
22 | FRIGO Thomas | 2007 | 2:48:71 | 822 | EMS BRON | FRA | ||
23 | GILEZAN Victorien | 1995 | 2:56:61 | 736 | CN DU PAYS MORNANTAIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARINO Francesco | 2004 | 2:33:42 | 1001 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | MALFAIT Téo | 2007 | 2:36:97 | 958 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
3 | CHAPON Jonathan | 2000 | 2:39:96 | 922 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
4 | AUCLAIR Mika | 2009 | 2:40:99 | 910 | CN TRICASTIN | FRA | ||
5 | THONGSOUME Souvanh | 2008 | 2:42:04 | 898 | EMS BRON | FRA | ||
6 | JANY Arthur | 2008 | 2:42:24 | 895 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
7 | CADIC Marin | 2008 | 2:43:22 | 884 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | FOGNINI Thomas | 2007 | 2:43:23 | 884 | SN OYONNAX | FRA | ||
9 | BENKADDOUR Sami-Rayane | 2008 | 2:45:12 | 862 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
10 | GARRY Adrien | 2008 | 2:45:96 | 853 | CN AVIGNON | FRA | ||
11 | MORELLEC Ethan | 2006 | 2:46:45 | 847 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
12 | EL MALTI Yacine | 2009 | 2:47:71 | 833 | LYON NATATION | FRA |