Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
100 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:52:93 | 1312 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | DELLAL Lucas | 2005 | 0:57:75 | 1169 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
3 | BALLOUARD Julien | 2002 | 0:58:18 | 1157 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
4 | COMBIER Max | 2004 | 0:58:28 | 1154 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | RUGGIERO Marco | 2006 | 0:59:00 | 1134 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | MALFAIT Téo | 2007 | 0:59:56 | 1118 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
7 | DUCHEMIN Tom | 2005 | 0:59:62 | 1116 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
8 | EXPOSITO Angel | 2006 | 1:00:47 | 1092 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHIDONI Samuele | 2004 | 1:00:12 | 1102 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BORDIGLIA Lorenzo sandro | 2004 | 1:00:22 | 1099 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | PECH Killian | 2002 | 1:00:62 | 1088 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | TRICARICO Andrea | 2003 | 1:00:86 | 1081 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:01:60 | 1061 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
6 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:02:83 | 1028 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
7 | DI PIETRO Samuele | 2006 | 1:03:28 | 1015 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 1:03:30 | 1015 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 0:54:35 | 1269 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:56:78 | 1197 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | COMBIER Max | 2004 | 0:58:20 | 1156 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | BALLOUARD Julien | 2002 | 0:58:90 | 1136 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
5 | DELLAL Lucas | 2005 | 0:58:92 | 1136 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
6 | RUGGIERO Marco | 2006 | 0:59:15 | 1129 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | DUCHEMIN Tom | 2005 | 0:59:31 | 1125 | CN DIGNE-LES-BAINS | FRA | ||
8 | MALFAIT Téo | 2007 | 0:59:71 | 1113 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
9 | BERG Max | 2002 | 0:59:78 | 1112 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
10 | EXPOSITO Angel | 2006 | 0:59:80 | 1111 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
11 | GHIDONI Samuele | 2004 | 1:00:19 | 1100 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | TRICARICO Andrea | 2003 | 1:00:40 | 1094 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | BORDIGLIA Lorenzo sandro | 2004 | 1:00:49 | 1092 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | ROUX Matteo | 2004 | 1:00:69 | 1086 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
15 | PECH Killian | 2002 | 1:00:89 | 1081 | LYON NATATION | FRA | ||
16 | DI PIETRO Samuele | 2006 | 1:01:60 | 1061 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
17 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:01:86 | 1054 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
18 | RIPERT Maxence | 2004 | 1:01:91 | 1053 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
19 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 1:02:07 | 1048 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:02:38 | 1040 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
21 | FARINON Alessandro | 2005 | 1:03:35 | 1014 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | BOUSSEAU Xavier | 2004 | 1:04:23 | 990 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
23 | MACAIRE Joanin | 2004 | 1:04:28 | 989 | US ST-EGRÈVE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURGUION Justin | 2008 | 1:03:09 | 1021 | GRAND RODEZ NATATION | FRA | ||
2 | RENAUD Natan | 2005 | 1:03:46 | 1011 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
3 | BOURGEOIS Pierre-Louis | 2008 | 1:03:94 | 998 | CN DOLE & REG | FRA | ||
4 | JOURDAIN Adrien | 2006 | 1:04:79 | 975 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
5 | PARADOL Octave | 2008 | 1:04:80 | 975 | LYON NATATION | FRA | ||
6 | HANGARD-DECLERCK Cesar | 2006 | 1:05:15 | 966 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | DEVOS Quentin | 2004 | 1:05:65 | 953 | SC THIONVILLE | FRA | ||
8 | MARTIN Raphaël | 2006 | 1:06:14 | 940 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
9 | BOURGEOIS Paul-Frédéric | 2008 | 1:06:67 | 927 | CN DOLE & REG | FRA | ||
10 | WARCHOL Léopaul | 2008 | 1:06:82 | 923 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
11 | GUENNOUNI Celyan | 2005 | 1:06:96 | 919 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
12 | PERON Elyot | 2009 | 1:07:00 | 918 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
13 | LAURENT Karl | 2008 | 1:07:04 | 917 | EMS BRON | FRA | ||
14 | MAYAUD Damien | 2007 | 1:07:32 | 910 | LYON NATATION | FRA | ||
15 | NICOULLAUD Titouan | 2006 | 1:07:33 | 910 | LYON NATATION | FRA | ||
16 | PEVET Thomas | 2004 | 1:07:33 | 910 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
17 | CONNES David | 2009 | 1:07:80 | 898 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
18 | POYET Célestin | 2007 | 1:08:19 | 888 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
19 | COUTANT Luka | 2004 | 1:09:01 | 868 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
20 | DE NAS DE TOURRIS Jivan | 2008 | 1:11:57 | 805 | CS CHAMONIX | FRA | ||
21 | BIEZ Antonin | 2008 | 1:19:47 | 628 | VILLEURBANNE NATATION | FRA |