Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
100 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:52:38 | 1324 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 0:52:64 | 1316 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 0:54:13 | 1270 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | PECH Killian | 2002 | 0:54:77 | 1251 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | EXPOSITO Angel | 2006 | 0:54:99 | 1244 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
6 | DUTTO Simone | 2003 | 0:55:15 | 1239 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 0:56:72 | 1192 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | SAMMITO Vincenzo | 2003 | 0:57:69 | 1163 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 0:55:77 | 1220 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 0:57:64 | 1165 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | MEMMI Firas | 2005 | 0:58:19 | 1149 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | CHIARELLO Giuseppe | 2002 | 0:58:29 | 1146 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | MAUPETIT Alban | 2006 | 0:58:46 | 1141 | AS ROANNE NATATION | FRA | ||
6 | DREVETON Mathis | 2006 | 0:58:79 | 1131 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
7 | PERON Elyot | 2009 | 0:59:67 | 1106 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | GRIVET Vincent | 2003 | 1:00:43 | 1084 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:52:42 | 1323 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | PIRON Thomas | 2000 | 0:54:45 | 1260 | LYON NATATION | FRA | ||
3 | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | 0:54:53 | 1258 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | EXPOSITO Angel | 2006 | 0:55:19 | 1238 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
5 | NUNEZ DEL PRADO PIZARRO Esteban | 2004 | 0:55:35 | 1233 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | PECH Killian | 2002 | 0:55:42 | 1231 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | DUTTO Simone | 2003 | 0:55:65 | 1224 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | SAMMITO Vincenzo | 2003 | 0:57:34 | 1174 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | FEBBRARO Gabriele | 2003 | 0:57:69 | 1163 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
10 | MEMMI Firas | 2005 | 0:57:96 | 1155 | LYON NATATION | FRA | ||
11 | FRANCAVILLA Massimo | 2004 | 0:58:22 | 1148 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | CARNACINA Riccardo | 2006 | 0:58:28 | 1146 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
13 | MAUPETIT Alban | 2006 | 0:58:54 | 1139 | AS ROANNE NATATION | FRA | ||
14 | CHIARELLO Giuseppe | 2002 | 0:58:77 | 1132 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
15 | DREVETON Mathis | 2006 | 0:58:97 | 1126 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
16 | GRIVET Vincent | 2003 | 0:59:02 | 1125 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
17 | NUNEZ GREEN Dilan | 2005 | 0:59:05 | 1124 | LYON NATATION | FRA | ||
18 | BEN MILED Belhassen | 2005 | 0:59:43 | 1113 | SC THIONVILLE | FRA | ||
19 | FRONTEAU Matis | 2007 | 0:59:69 | 1105 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
20 | PARADOL Octave | 2008 | 1:00:13 | 1093 | LYON NATATION | FRA | ||
21 | MACAIRE Fantin | 2002 | 1:00:29 | 1088 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
22 | DELLAL Lucas | 2005 | 1:00:52 | 1082 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
23 | RAJOELISOLO Mihatia | 2005 | 1:01:92 | 1043 | SC THIONVILLE | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERON Elyot | 2009 | 0:59:33 | 1116 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
2 | BIDOYEN Max | 2006 | 1:00:12 | 1093 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
3 | BOQUAIN Mael | 2007 | 1:00:41 | 1085 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
4 | LEFEVRE Bixente | 2007 | 1:00:62 | 1079 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
5 | KHARCHOUFI TRIKI Anis | 2006 | 1:00:69 | 1077 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
6 | NGUYEN Steven | 2001 | 1:01:16 | 1064 | EMS BRON | FRA | ||
7 | DELEBASSEE Julien | 2007 | 1:01:41 | 1057 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | BONNIN Florent | 2007 | 1:01:42 | 1056 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
9 | CONNES David | 2009 | 1:01:53 | 1053 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
10 | BERNET Jean-Baptiste | 2000 | 1:01:78 | 1046 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
11 | EL GUERFI Hatem | 2002 | 1:01:97 | 1041 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
12 | MOREAU Nathan | 2009 | 1:02:27 | 1033 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
13 | POYET Célestin | 2007 | 1:02:31 | 1032 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
14 | FRANCOIS Titouan | 2005 | 1:02:52 | 1026 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
15 | FRANCIOLI Marwan | 2007 | 1:02:55 | 1025 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
16 | RAVINET Yann | 2004 | 1:02:56 | 1025 | MACON NATATION | FRA | ||
17 | CHAMAYOU Yanis | 2008 | 1:02:79 | 1019 | GRAND RODEZ NATATION | FRA | ||
18 | RIPERT Maxence | 2004 | 1:03:11 | 1010 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
19 | PIROUD Colin | 2009 | 1:03:31 | 1004 | CS CHAMONIX | FRA | ||
20 | MANDE Tanaël | 2005 | 1:03:33 | 1004 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
21 | FEIN Gautier | 2008 | 1:03:51 | 999 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
22 | DEVOS Quentin | 2004 | 1:03:94 | 987 | SC THIONVILLE | FRA | ||
23 | DAUJAT Pacôme | 2007 | 1:04:19 | 980 | MACON NATATION | FRA | ||
24 | TEYSSIER Mathys | 2006 | 1:04:19 | 980 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
25 | SCHMOKER Arthur | 2008 | 1:04:24 | 979 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
26 | BELHOCINE Safwan | 2006 | 1:04:55 | 971 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
27 | BOURGEOIS Paul-Frédéric | 2008 | 1:04:64 | 968 | CN DOLE & REG | FRA | ||
28 | MICHEL Raphael | 2006 | 1:04:68 | 967 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
29 | UGOLINI Julien | 2007 | 1:04:69 | 967 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
30 | LEGRANDJACQUES Renan | 2002 | 1:05:04 | 958 | EMS BRON | FRA | ||
31 | CHIRICA Raphaël | 2006 | 1:05:23 | 953 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
32 | RONGIER Eliott | 2007 | 1:05:30 | 951 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
33 | CADET Noa | 2007 | 1:05:40 | 948 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
34 | DESJARDINS Yan | 2002 | 1:05:44 | 947 | EMS BRON | FRA | ||
35 | MAGAT Clement | 2008 | 1:06:04 | 931 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA | ||
36 | REYNAUD BANOS Liam | 2008 | 1:06:84 | 910 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
37 | BONVALET-YOUNES Pierrot | 2008 | 1:07:02 | 906 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
38 | TORRES BERNIGOLE Tiago | 2009 | 1:07:04 | 905 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
39 | SEBASTIAO Noa | 2007 | 1:07:42 | 895 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
40 | GOUCHON Andreas | 2005 | 1:08:32 | 872 | EMS BRON | FRA |