Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
100 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | 1:01:17 | 1250 | AS ROANNE NATATION | FRA | ||
2 | FREULON Lillie | 2006 | 1:01:91 | 1229 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | GELFMANN Soizic | 2001 | 1:02:92 | 1199 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | DE ROSA Rebecca | 2002 | 1:03:86 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | JOTHY Solene | 2008 | 1:04:84 | 1145 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
6 | DUPUPED Lou-Anne | 2008 | 1:04:90 | 1143 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
7 | BEATRIX Chloe | 2006 | 1:05:41 | 1129 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | PAPINI Alycia | 2010 | 1:07:68 | 1066 | AS ROANNE NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUDET Clelia | 2009 | 1:06:42 | 1100 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
2 | DELORME Marilou | 2007 | 1:07:51 | 1071 | CN AVIGNON | FRA | ||
3 | COUTANT Elea | 2007 | 1:07:96 | 1058 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
4 | COUROSSE Lucie | 2005 | 1:07:98 | 1058 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
5 | PERRET Eloïse | 2005 | 1:08:93 | 1032 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
6 | RIMBAUD Anna | 2009 | 1:08:93 | 1032 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | LARGE Maelle | 2006 | 1:09:19 | 1025 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
8 | LASOLLE Elise | 2007 | 1:09:76 | 1010 | RILLIEUX NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | 1:01:89 | 1229 | AS ROANNE NATATION | FRA | ||
2 | FREULON Lillie | 2006 | 1:02:50 | 1212 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | GELFMANN Soizic | 2001 | 1:03:96 | 1170 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | JOTHY Solene | 2008 | 1:04:66 | 1150 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
5 | DE ROSA Rebecca | 2002 | 1:04:72 | 1148 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | DUPUPED Lou-Anne | 2008 | 1:05:09 | 1138 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
7 | BEATRIX Chloe | 2006 | 1:06:34 | 1103 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
8 | PAPINI Alycia | 2010 | 1:07:52 | 1070 | AS ROANNE NATATION | FRA | ||
9 | GAUDET Clelia | 2009 | 1:07:96 | 1058 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
10 | COUROSSE Lucie | 2005 | 1:08:27 | 1050 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
11 | DELORME Marilou | 2007 | 1:08:38 | 1047 | CN AVIGNON | FRA | ||
12 | COUTANT Elea | 2007 | 1:08:76 | 1037 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
13 | LASOLLE Elise | 2007 | 1:09:23 | 1024 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
14 | GUARNACCIA Soledad | 2003 | 1:09:33 | 1021 | SC THIONVILLE | FRA | ||
15 | PERRET Eloïse | 2005 | 1:09:43 | 1019 | VILLEURBANNE NATATION | FRA | ||
16 | LARGE Maelle | 2006 | 1:09:44 | 1019 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
17 | RIMBAUD Anna | 2009 | 1:09:54 | 1016 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
18 | GELIN-WUNSCHEL Romane | 2009 | 1:09:92 | 1006 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | BOURDON Lucie | 2007 | 1:10:53 | 990 | LYON NATATION | FRA | ||
20 | COURVOISIER Jenna | 2008 | 1:11:21 | 972 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
21 | POUILLY Laura | 2009 | 1:11:54 | 963 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
22 | GERFAUD-VALENTIN Abigaëlle | 2007 | 1:12:25 | 945 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHETTIH Lina | 2010 | 1:12:76 | 932 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
2 | GARNIER Coline | 2009 | 1:13:39 | 916 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
3 | JOSSERAND Pauline | 2010 | 1:14:62 | 885 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | FARAH Mayssa | 2007 | 1:15:72 | 858 | EMS BRON | FRA |