Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 16 Novembre 2024 à BÉTHUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Theo PAÏS | 1094 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:82 |
2 | Ariana GOG DRIMBEA | 955 pts | 200 Brasse Dames | 2:55:71 |
3 | Diane LABOUGLIE | 936 pts | 200 4 Nages Dames | 2:38:07 |
4 | Romane CADORET | 935 pts | 100 Papillon Dames | 1:12:66 |
5 | Emma ROUSSEAU | 918 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:01:87 |
6 | Louis JALLOT | 916 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:09 |
7 | Christophe SANNIER | 915 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:35:92 |
8 | Loukas NEUVILLE | 912 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:78 |
9 | Ness BENNIA | 910 pts | 100 Brasse Dames | 1:25:07 |
10 | Eliott COULOMBEL | 910 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:36:48 |
15 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
7 | Poussins | 8% |
24 | Benjamins | 26% |
26 | Minimes | 29% |
13 | Cadets | 14% |
4 | Juniors | 4% |
16 | Seniors | 18% |
91 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 201) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
137 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 312) |