Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à AMIENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Naële PORTECOP | 1317 pts | 50 Papillon Dames | 0:26:43 |
2 | Maxime GROUSSET | 1311 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:48:56 |
3 | Mewen TOMAC | 1268 pts | 100 Dos Messieurs | 0:54:38 |
4 | Roman FUCHS | 1248 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:50:56 |
5 | Enzo TESIC | 1243 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:50:85 |
6 | Hugo SAGNES | 1241 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 3:55:71 |
7 | Alexandre DERACHE | 1229 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:51:67 |
5 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Poussins | 2% |
6 | Benjamins | 14% |
7 | Minimes | 16% |
13 | Cadets | 30% |
13 | Juniors | 30% |
4 | Seniors | 9% |
44 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 488) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
234 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2666) |