Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Samedi 11 Mars 2023 au Dimanche 12 Mars 2023 à MARSEILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mewen TOMAC | 1278 pts | 100 Dos Messieurs | 0:54:05 |
2 | Roman FUCHS | 1277 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:48:97 |
3 | Emma TEREBO | 1268 pts | 200 Dos Dames | 2:11:41 |
4 | John-William DABIN | 1237 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:51:18 |
5 | Anastasia URBANIAK | 1233 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:56:53 |
6 | Thomas LE PAPE | 1211 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:17:20 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Juniors | 33% |
4 | Seniors | 67% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 159) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 17) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 657) |