AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Finale Interrégionale du Natathlon Nord-Est

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAILLARD Theo 1999 0:36:24 898 AUCHEL NATATION FRA
2 PELAGATTI Kenzo 1999 0:38:06 811 MULHOUSE ON FRA
3 PELTRET Thibault 1999 0:38:30 800 MIGENNES NATATION FRA
4 MASSART Aubin 2000 0:38:34 799 ARM Natation FRA
5 HENRION Thibaut 1999 0:38:56 788 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
6 BLONDEL Amaury 2000 0:38:83 776 US ST-ANDRÉ FRA
7 BOUCHEZ Maxime 2000 0:38:99 769 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 GIRARDET Noe 1999 0:39:09 764 MULHOUSE ON FRA
9 ALRIC Matthew 1999 0:39:30 755 MONTCHANIN NATATION FRA
10 CHANUSSOT Etienne 1999 0:39:42 750 CN DOLE & REG FRA
11 HELMER Maxime 1999 0:39:66 739 USB LONGWY NATATION FRA
12 STOETZEL Steve 1999 0:39:67 738 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
13 MESSIN Paul 1999 0:39:79 733 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
14 DESSOIT Alexandre 1999 0:39:83 731 SECLIN NATATION FRA
15 CATTIN Léo 2000 0:39:96 726 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 GODIN Alexandre 1999 0:40:37 708 NSH JEUMONT FRA
17 GIBOT Florian 2000 0:40:41 706 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
18 LAPEYRIE Thibault 1999 0:40:41 706 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 REIMEL Thibaut 2000 0:40:51 702 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
20 KELLER Raphaël 1999 0:40:55 700 CN LINGOLSHEIM FRA
21 THIARD Maxence 1999 0:40:59 698 REIMS NATATION 89 FRA
22 HURTEVENT Tom 1999 0:40:80 689 CALAIS NATATION FRA
23 JACQUOT Antonis 1999 0:40:86 687 REIMS NATATION 89 FRA
24 MARC Antoine 2000 0:40:89 685 CN EPINAL FRA
25 FLEURY Paul 2000 0:41:14 675 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 BLONDEL Timothée 2000 0:41:14 675 US ST-ANDRÉ FRA
27 COROUGE Médéric 1999 0:41:24 671 SENS NATATION FRA
28 VERNHES Bastien 1999 0:41:29 668 THOUROTTE NATATION FRA
29 SAUVAGE Paul 1999 0:41:43 663 LILLE UC NATATION FRA
30 AD Guillaume 1999 0:41:59 656 NATATION HOCHFELDEN FRA
31 IONESCU Stefan 2000 0:41:63 654 SN HAGUENAU FRA
32 DUTHOIT Romain 1999 0:41:87 644 US ST-ANDRÉ FRA
33 WILHELM Léo 2000 0:41:89 643 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
34 ZAROURI Tarik 1999 0:41:93 642 ROUBAIX NATATION FRA
35 DARGENT Maxime 1999 0:42:29 627 JN COMPIÈGNE FRA
36 PICHARD Julien 1999 0:42:41 622 CN PONTARLIER FRA
37 PELISSIER Theo 1999 0:42:42 622 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 RAMAUX Alexis 2000 0:42:44 621 CN DOLE & REG FRA
39 MORANT Arthur 1999 0:42:45 620 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
40 ANDRIAMAHEFA Saul 1999 0:42:56 616 JN COMPIÈGNE FRA
41 CAROUGE Sasha 1999 0:42:64 613 SC NATATION ABBEVILLE FRA
42 HENCHES Manahune 1999 0:42:71 610 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
43 DELALEAU Remi 2000 0:42:71 610 CN CAMBRAI FRA
44 TICHON Hugo 1999 0:42:75 608 NATATION HOCHFELDEN FRA
45 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:42:77 607 ROUBAIX NATATION FRA
46 GRANDJEAN Meven 2000 0:42:82 605 CN VOUZIERS FRA
47 RIBER Victor 2000 0:42:86 604 C.N DU FLORIVAL FRA
48 CORNEC Benjamin 2000 0:42:90 602 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
49 PANEL Lucas 1999 0:42:93 601 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
50 SAISON Joffrey 1999 0:42:93 601 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
51 PAZDUR Maxence 2000 0:42:96 600 VILLERUPT NATATION FRA
52 COCQUET Léo 1999 0:42:96 600 TROYES ON FRA
53 FERREIRA Mathieu 1999 0:42:98 599 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
54 DUCONGE Emmanuel 1999 0:43:05 596 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
55 LIMOGE Anthony 1999 0:43:15 592 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
56 DELCROIX Alexis 1999 0:43:18 591 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
57 PETRINI Julien 1999 0:43:25 588 VILLERUPT NATATION FRA
58 LAGAE Rémy 1999 0:43:25 588 US ST-ANDRÉ FRA
59 PELLOUX PRAYER Quentin 1999 0:43:48 579 A.S.M BELFORT NATATION FRA
60 KLINGER Emeric 1999 0:43:54 577 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
61 CAISEZ Jeremy 1999 0:43:61 574 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
62 SALENBIER Victor 1999 0:43:62 574 DUNKERQUE NATATION FRA
63 BRAIBANT Axel 1999 0:43:65 573 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
64 PETITJEAN Victor 1999 0:43:70 571 MULHOUSE ON FRA
65 DESFONTAINE Adrien 1999 0:43:71 570 DUNKERQUE NATATION FRA
66 OLIER Pierre 1999 0:43:72 570 US JOIGNY FRA
67 TEMPLUS Corentin 1999 0:43:73 570 CN CAMBRAI FRA
68 MARTINEZ Vincent 1999 0:43:76 568 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
69 COIFFIER Jérémy 1999 0:43:82 566 TROYES ON FRA
70 LAMORISSE Jean 2000 0:44:06 557 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
71 DIOCHET Boris 1999 0:44:11 555 ASPTT STRASBOURG FRA
72 DEROUBAIX Hugo 1999 0:44:13 554 US JOIGNY FRA
73 MADELAINE Théo 1999 0:44:13 554 MONTCHANIN NATATION FRA
74 ZITOUNI Fares 1999 0:44:17 553 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 CALDARE Jan 1999 0:44:21 551 CN OSTWALD FRA
76 MILLET Arthur 2000 0:44:23 550 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
77 REBECK Julien 1999 0:44:31 547 REIMS NATATION 89 FRA
78 HORTE Emilien 2000 0:44:36 545 EA NOGENT-VILLERS FRA
79 MARCHIPONT Adrien 1999 0:44:39 544 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
80 WEIMER Théo 1999 0:44:54 538 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
81 WINOCK Hugo 2000 0:44:57 537 DAUPHINS ST-OMER FRA
82 RENAUD Aurélien 1999 0:44:87 526 EA NOGENT-VILLERS FRA
83 CARRE Guillaume 1999 0:44:94 523 CN CAMBRAI FRA
84 LUSSIAUD Valentin 1999 0:44:99 522 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
85 FURST Stephane 2000 0:45:03 520 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
86 DES BOSCS Arnaud 1999 0:45:16 515 ASPTT NANCY FRA
87 SCHNEIDER Arthur 2000 0:45:20 514 ASPTT STRASBOURG FRA
88 MORHAIN Brice 2000 0:45:28 511 VILLERUPT NATATION FRA
89 JULIAN Matys 1999 0:45:44 505 ASPTT NANCY FRA
90 COTTY Thomas 1999 0:45:47 504 MIGENNES NATATION FRA
91 DARLEY Landry 1999 0:45:59 499 CN AUTUN FRA
92 CARDOT Pierre 2000 0:45:63 498 A.S.M BELFORT NATATION FRA
93 MOLINIER Enzo 1999 0:45:72 495 SC NATATION ABBEVILLE FRA
94 RIAD Samy 1999 0:45:83 491 JN COMPIÈGNE FRA
95 BOUZID Badr 1999 0:45:84 490 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
96 DELACHAMBRE Remi 1999 0:46:12 480 JN COMPIÈGNE FRA
97 BARBIER Romain 1999 0:46:20 477 JN COMPIÈGNE FRA
98 CLAUDEL Valentin 1999 0:46:39 471 CALAIS NATATION FRA
99 D'INCA Fabio 2000 0:46:41 470 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
100 HELIAS Clément 2000 0:46:48 468 MONTCHANIN NATATION FRA
101 WAGNER Francois 1999 0:46:58 464 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
102 JAYET Zakari 2000 0:46:65 462 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
103 FLAHAULT Martin 1999 0:46:76 458 DUNKERQUE NATATION FRA
104 GEORGES Thomas 1999 0:46:81 456 LILLE UC NATATION FRA
105 STEPHAN William 2000 0:46:88 454 CN SARREGUEMINES FRA
106 LEJEUNE Théo 1999 0:47:01 449 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
107 CHAABENA Karim 1999 0:47:02 449 ASPTT NANCY FRA
108 NONNENMACHER Quentin 1999 0:47:24 441 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
109 MUSSARD Baptiste 2000 0:47:86 420 JN COMPIÈGNE FRA
110 LARBI Mehdi 2000 0:48:23 408 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
111 JUNKER Jonathan 2000 0:49:55 366 MULHOUSE ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com