Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Juin 2016 au Dimanche 26 Juin 2016 à AMIENS
28ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.46 | 956 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale C | 1:10.86 | 1025 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.08 | +0.71 |
1001 pts |
||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.14 | 871 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.22 | 1005 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:35.35 | 1040 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale B | 2:33.25 | 1070 pts |
|||
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:30.16 | 1089 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A | 2:29.54 | 1098 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.85 | 1060 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:11.04 | 1082 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.99 | 1074 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.09 | 1068 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - | Epre. |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.25 | 1219 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:28.95 | 1237 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.23 | 1209 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 0:59.15 | 1212 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.42 | 1217 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:26.85 | 1255 pts |
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:06.71 | 1204 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:05.87 | 1228 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:30.84 | 1259 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:30.64 | 1271 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:08.44 | 1187 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:06.83 | 1213 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.77 | 1224 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 0:58.17 | 1244 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.26 | 1227 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:27.04 | 1242 pts |
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.26 | +0.72 |
1079 pts |
||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:01.34 | 1098 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:02.75 | +0.68 |
1075 pts |
||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.22 | +0.68 |
1078 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:55.57 | 1100 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.38 | +0.71 |
1034 pts |
63ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.88 | 931 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.25 | 815 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.93 | 913 pts |
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:06.73 | 1141 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:07.51 | 1119 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.50 | 1204 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:28.71 | 1252 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:15.42 | 1077 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B | 2:15.23 | +0.57 |
1080 pts |
||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.51 | 1145 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:27.47 | 1213 pts |
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:56.67 | 1178 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:51.18 | 1276 pts |
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:31.87 | 1090 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:29.91 | +0.72 |
1118 pts |
||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:06.92 | 1136 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:07.64 | +0.73 |
1115 pts |
||
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.28 | 1218 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:28.90 | 1240 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:02.43 | +0.73 |
1108 pts |
||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:02.24 | +0.73 |
1114 pts |
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.11 | 908 pts |
|||
16ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:40.60 | 950 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Finale B | 2:39.90 | 959 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.98 | 977 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Finale C | 1:14.14 | 999 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.95 | 1020 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.76 | 1031 pts |
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.68 | +0.68 |
1055 pts |
||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:23.01 | 1050 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale B | 4:22.89 | 1051 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.04 | 1005 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.78 | +0.67 |
1027 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:24.08 | 1166 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:22.33 | 1190 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:07.00 | 1171 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:06.25 | 1191 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.78 | 1185 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.53 | +0.67 |
1199 pts |
||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.93 | 1065 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.09 | +0.63 |
1054 pts |
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:17.26 | 1140 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:16.86 | 1150 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.19 | 1229 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:34.49 | 1214 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:33.97 | 1141 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Finale A | 4:28.75 | 1182 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:05.83 | 1229 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:05.15 | 1240 pts |
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.13 | 1271 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.16 | 1269 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.64 | +0.23 |
1250 pts |
||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:29.46 | 1260 pts |
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:54.41 | 1218 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:52.74 | 1248 pts |
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:08.10 | 1164 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale A | 1:06.73 | 1203 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:31.51 | 1218 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:31.06 | 1246 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:16.62 | 1059 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.21 | 1178 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:01.52 | 1136 pts |
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.27 | 1064 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:03.33 | 1091 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:06.75 | 1009 pts |
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:14.94 | 1126 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:30.45 | 1081 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A | 2:26.44 | 1134 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.87 | 1174 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:06.62 | 1181 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.20 | 1217 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:30.28 | 1213 pts |
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.87 | 1192 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:56.88 | 1175 pts |
18ème | 200 Brasse Dames - Séries | 2:57.64 | 998 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale C | 2:57.78 | 997 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.58 | +0.85 |
949 pts |
||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.66 | 969 pts |
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:25.91 | 1222 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.58 | 1242 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:10.30 | 1157 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A | 4:03.70 | 1214 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.98 | 1190 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:54.31 | 1220 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.57 | 1203 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:52.20 | 1216 pts |
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:01.03 | 1158 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:01.20 | 1153 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.44 | 1188 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.47 | 1186 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.21 | 1051 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.77 | 1060 pts |
24ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:28.15 | 816 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale C | 5:29.90 | 805 pts |
|||
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.59 | 899 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C | 2:30.89 | +0.72 |
895 pts |
||
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.71 | 996 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.89 | +0.69 |
913 pts |
||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.78 | +0.7 |
932 pts |
||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.56 | +0.72 |
956 pts |
26ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:14.46 | 990 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.42 | 994 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.84 | +0.48 |
1065 pts |
||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.80 | 1126 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.07 | 1109 pts |
57ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.00 | 979 pts |
|||
73ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:17.29 | 847 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.88 | 929 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.19 | 915 pts |
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:16.75 | 1152 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:14.81 | 1200 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:34.61 | 1208 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:34.77 | 1200 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:19.44 | +0.68 |
1017 pts |
||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.74 | 1130 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:28.53 | 1144 pts |
17ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 19:31.11 | +0.69 |
805 pts |
||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:52.99 | 820 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.71 | 900 pts |
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.79 | 1129 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:30.16 | 1166 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:11.69 | 1135 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:09.57 | 1169 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:00.46 | 1170 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:00.16 | 1179 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.45 | 1149 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:28.19 | +0.74 |
1166 pts |
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.37 | +0.64 |
1028 pts |
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:43.37 | +0.82 |
931 pts |
||
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.12 | 999 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:27.26 | +0.3 |
912 pts |
||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 5:01.12 | +0.7 |
940 pts |
||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C | 4:57.31 | 967 pts |
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.78 | 1049 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.81 | 1021 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale C | 1:05.31 | 1035 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.69 | 1050 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:30.35 | 1070 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.11 | +0.68 |
909 pts |
||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.91 | 990 pts |
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 15:41.58 | 1266 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 8:16.96 | 1251 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:57.92 | 1157 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:55.55 | 1198 pts |