Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 04 Juin 2023 à AMIENS (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ines HAUET | 1171 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:26:81 |
2 | Noa GERVOIS | 1121 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:74 |
3 | Adrien CHERI-ZECOTE | 1119 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:76 |
4 | Heloïse PORTEMAN | 1083 pts | 100 Papillon Dames | 1:07:04 |
5 | Theo PAÏS | 1054 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:72 |
6 | Paul ROUSSEAU | 1043 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:88 |
7 | Solene TOUDICK | 1029 pts | 50 Dos Dames | 0:32:91 |
8 | Erwan COQUART | 1011 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:28:16 |
9 | Jules BERLENGUER | 1006 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:43 |
27 médailles d’or | |
27 médailles argent | |
37 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 4% |
9 | Poussins | 19% |
11 | Benjamins | 23% |
13 | Minimes | 28% |
3 | Cadets | 6% |
9 | Juniors | 19% |
47 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 146) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
161 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 566) |