AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BOULANGER Xavier 1986 0:31:02 1171 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Int meet_nat_qual
2 KARGBO Michaël 1985 0:31:21 1161 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Reg meet_nat_qual
3 MARTHELY Jérémie 1986 0:31:96 1119 RSC MONTREUIL FRA Reg meet_nat_qual
4 DUTRIEUX Morgan 1982 0:32:40 1096 RHODIA CLUB NATATION FRA Reg meet_reg_qual
5 JAULT Ludovic 1982 0:32:42 1094 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Reg meet_reg_qual
6 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:32:59 1085 SCUF PARIS FRA Reg meet_reg_qual
7 THIRY Yannick 1982 0:32:83 1072 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg meet_reg_qual
8 LE DUIGOU Loïc 1982 0:33:11 1058 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg meet_reg_qual
9 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:33:14 1056 CNS VALLAURIS FRA Reg meet_reg_qual
10 BOUCHER Marc 1982 0:33:38 1043 EN ORLÉANS FRA Dep meet_reg_qual
11 BOURDIER Anthony 1983 0:33:79 1022 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_reg_qual
12 JEAN Gregory 1982 0:34:55 983 CN DIGNE-LES-BAINS FRA Dep meet_dep_qual
13 BARRAL Thomas 1984 0:34:71 974 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
14 RANDRIAMIARISOA Andy 1984 0:35:36 942 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA meet_dep_qual
15 KORNFELD Stephane 1983 0:35:39 940 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA meet_dep_qual
16 ABAD Christophe 1986 0:35:39 940 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA meet_dep_qual
17 COULLET Laurent 1982 0:36:47 887 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 RONFORT Aurélien 1982 0:36:52 885 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 NOUTARY Goulven 1983 0:38:41 795 MONT BLANC NATATION FRA
20 MARTINEAU Romain 1985 0:38:43 794 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
21 CHAMPION Cédric 1982 0:39:22 758 EN LONGJUMEAU FRA
Catégorie C2
1 BOUR Samuel 1979 0:33:04 1083 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA Reg meet_reg_qual
2 PORTUGUEZ Michaël 1978 0:33:07 1081 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Reg meet_reg_qual
3 ROFFE Arnaud 1980 0:33:20 1074 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA Reg meet_reg_qual
4 DUPONT Ludovic 1979 0:33:33 1067 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Reg meet_reg_qual
5 DEVANNE Christophe 1977 0:33:68 1049 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep meet_reg_qual
6 ANAVOISARD Samuel 1978 0:33:95 1035 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
7 BRUNEAU Benjamin 1980 0:34:14 1025 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep meet_dep_qual
8 SOLOMIAC Grégory 1980 0:34:27 1018 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep meet_dep_qual
9 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 0:34:37 1013 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 BORDERIE Thomas 1980 0:34:52 1005 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep meet_dep_qual
11 BARBEAUX Franck 1979 0:35:50 956 AS HERBLAY NATATION FRA meet_dep_qual
12 REINE ADELAIDE Olivier 1977 0:35:67 948 CANARDS LA ROCHELLE FRA meet_dep_qual
13 MACOCCO Patrick 1978 0:36:51 906 CS LES LILAS NATATION FRA
14 DUCHER Lionel 1978 0:36:66 899 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 GOBY Grégory 1979 0:37:06 880 CHASSIEU NATATION FRA
16 BONARDI Vincent 1981 0:37:44 862 MONT BLANC NATATION FRA
17 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:37:46 861 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
18 COULOT Christian 1979 0:37:64 852 CO VERNOUILLET FRA
19 PERRIN Pierre 1979 0:38:46 814 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
20 PERNY Nicolas 1980 0:38:47 814 ASPTT NANCY FRA
21 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:38:57 809 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
22 TURPIN Eloi 1979 0:38:98 791 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
23 LEININGER Alexandre 1980 0:39:05 787 US COLOMIERS NATATION FRA
24 PEREZ Robert 1977 0:39:28 777 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
25 FRANCO Yves 1980 0:39:41 771 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
26 MARCQ Florent 1978 0:39:65 761 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
27 LOPES Jérémie 1981 0:39:71 758 EMS BRON FRA
28 GONTRAN Guillaume 1977 0:40:16 738 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 MOREAU Willy 1977 0:40:17 738 RILLIEUX NATATION FRA
30 LEGRAND Frédéric 1978 0:40:63 718 APT NATATION FRA
31 CREANCE Julien 1980 0:40:81 710 AS CHERBOURG NATATION FRA
32 LEPAYTRE Mickael 1981 0:41:56 678 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
33 MERCIER Stéphane 1981 0:42:00 660 TARBES NAUTIC CLUB FRA
34 REMY Alain 1977 0:42:65 633 PAYS D'AIX NATATION FRA
35 BRUNO Michele 1981 0:43:36 605 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C3
1 PAPADOPOULOS Nicos 1972 0:32:54 1138 CHYPRE CYP Reg meet_reg_qual
2 VERGNES Cédrick 1975 0:32:61 1134 US COLOMIERS NATATION FRA Reg meet_reg_qual
3 GOUSSARD Jérôme 1976 0:32:93 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg meet_reg_qual
4 BRUNEAU Vincent 1973 0:33:67 1078 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep meet_reg_qual
5 RECH Olivier 1973 0:33:96 1063 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
6 VITCOQ Guillaume 1972 0:34:30 1046 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Dep meet_dep_qual
7 LANASPEZE Xavier 1974 0:34:78 1022 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
8 PARSY Ludovic 1973 0:35:15 1003 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep meet_dep_qual
9 VERNHES Olivier 1975 0:35:53 984 EN CAEN FRA meet_dep_qual
10 UNKOVIC Alexandre 1974 0:35:57 982 MONTPELLIER ANUC FRA meet_dep_qual
11 COINCON Frederic 1975 0:36:24 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 CHACON Franck 1973 0:36:28 947 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 MULLER Cédric 1972 0:36:32 945 SEYNOD NATATION FRA
14 BOCANDE Jérôme 1975 0:36:36 943 ASPTT MARSEILLE FRA
15 GIRAUD Luc 1972 0:36:38 942 ANNEMASSE NATATION FRA
16 SALTEL Pierre 1976 0:36:42 940 SCA 2000 EVRY FRA
17 CHASTIN Pascal 1975 0:36:56 934 CNSR CLUSES FRA
18 LE THIEC Yann 1972 0:36:58 933 PERTUIS NATATION FRA
19 MATHON Raphael 1973 0:36:71 926 EMS BRON FRA
20 PAPILLON Cyrille 1973 0:36:88 918 CASCOL NATATION FRA
21 AIMÉ Stéphan 1975 0:36:98 913 AS SALINDRES FRA
22 GIGUERRE Laurent 1974 0:37:10 907 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
23 MENDEZ Jonathan 1975 0:37:28 899 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 VARGA Xavier 1976 0:37:43 892 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
25 PAPILLON Christophe 1973 0:37:83 873 CASCOL NATATION FRA
26 BERAULT Jérôme 1974 0:38:08 861 CN MARSEILLE FRA
27 MONIER Florian 1976 0:38:49 842 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 CHEZET Julien 1972 0:38:83 827 PAYS D'AIX NATATION FRA
29 ROYANT Antoine 1974 0:38:84 826 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
30 ZANA Franck 1973 0:38:86 825 US ST-EGRÈVE FRA
31 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:38:87 825 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
32 RUSSO Olivier 1973 0:39:27 807 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 SULTANA Stéphane 1975 0:39:29 806 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
34 RÉZOUALI Frédéric 1974 0:39:58 793 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
35 BARRIER Arnaud 1976 0:39:64 790 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
36 VINCENDEAU Lilian 1972 0:39:93 777 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
37 VALLEE Franck 1972 0:40:11 770 US VENDÔME FRA
38 HADDAD Maurice 1972 0:40:35 759 CS LES LILAS NATATION FRA
39 CATEL Guillaume 1976 0:40:35 759 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
40 OLLIER Stephane 1974 0:41:10 727 CN FOREZ FRA
41 POUGETOUX Pascal 1975 0:41:33 717 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
42 LOURDEL Dimitri 1975 0:41:43 713 AS CHERBOURG NATATION FRA
43 DESMARIS Florestan 1975 0:41:44 712 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 BLOC Samuel 1973 0:42:29 677 MARCQ NATATION FRA
45 LACROIX Eric 1973 0:42:77 657 YERRES NATATION FRA
46 MESGOUEZ Eric 1972 0:45:04 568 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
47 MARTIN Patrice 1974 0:45:23 561 RILLIEUX NATATION FRA
48 GAMIER Sebastien 1973 0:45:46 553 ANNEMASSE NATATION FRA
49 BERAUD David 1972 0:45:66 545 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
50 QUINSAT Jean 1974 0:45:72 543 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C4
1 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:33:98 1098 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
2 LACONTAL Guy 1968 0:34:24 1085 SCUF PARIS FRA Dep meet_dep_qual
3 FAYOLLE Olivier 1967 0:34:28 1083 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
4 FAWKNER Michael 1970 0:34:39 1077 SN FRANCONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
5 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:34:70 1061 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA Dep meet_dep_qual
6 FRIGO Wilfrid 1970 0:35:07 1042 EMS BRON FRA Dep meet_dep_qual
7 PEULSON Jean-Pierre 1969 0:35:09 1042 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep meet_dep_qual
8 FAUCHARD Frédéric 1967 0:35:27 1032 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 COPPOLANI Marc 1971 0:35:65 1014 GRENOBLE NATATION FRA meet_dep_qual
10 PITOIS Stéphane 1971 0:36:09 992 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 CROCHET Philippe 1970 0:36:81 957 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
12 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:36:99 949 MARCQ NATATION FRA
13 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:37:06 945 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 BALLOUARD Patrick 1971 0:37:72 914 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
15 NAMY Sébastien 1968 0:37:82 909 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 LAGOCKI Christophe 1968 0:38:54 876 NAT'ARSOISE FRA
17 REMY Eric 1968 0:38:69 869 AC TRÈBES FRA
18 HUBER Rémy 1967 0:38:76 866 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 MARTIN LASSAQUE Olivier 1967 0:38:86 861 MONTPELLIER ANUC FRA
20 CLANDILLON Stephen 1968 0:38:97 856 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
21 HANDWERK Thierry 1968 0:39:31 841 CN CASTELNAUDARY FRA
22 JONES David 1971 0:39:32 841 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
23 BACKES Jean-Marc 1969 0:39:58 829 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
24 GELIX Richard 1971 0:40:05 808 RILLIEUX NATATION FRA
25 SERRANO Stephane 1969 0:40:35 795 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
26 SAUTOT Fabrice 1970 0:40:56 786 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 ZANA Alexandre 1970 0:41:14 760 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 DESROCHES Vincent 1971 0:41:63 740 COLOMBES NATATION FRA
29 SAIDANI Denis 1970 0:41:65 739 NATATION SAUVETAGE DU LACYDON FRA
30 FREYBURGER Thierry 1968 0:41:67 738 A.S.M BELFORT NATATION FRA
31 TRAMOIS Pascal 1968 0:42:78 692 MONTCHANIN NATATION FRA
32 GARSI Alain 1967 0:43:31 671 LANGRES NATATION 52 FRA
33 FOTIA Olivier 1971 0:44:47 624 CNSR CLUSES FRA
34 MESSEBEL Jean-Claude 1970 0:45:84 573 YERRES NATATION FRA
Catégorie C5
1 DETAIS Laurent 1966 0:33:65 1159 USO BEZONS FRA Dep meet_reg_qual
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 0:33:96 1143 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep meet_dep_qual
3 WACKER Didier 1965 0:33:96 1143 LYON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
4 ALLEMANDET Alain 1962 0:34:48 1117 CN DOLE & REG FRA Dep meet_dep_qual
5 PONSOT Pascal 1965 0:35:42 1070 SEYNOD NATATION FRA meet_dep_qual
6 SCHELLAERT Laurent 1966 0:35:75 1053 EXOCET MASTER CLUB FRA meet_dep_qual
7 FLAVENOT Laurent 1965 0:35:98 1042 ES NANTERRE FRA
8 RIGONNAUD Christophe 1966 0:36:00 1041 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 COLLINS Simon 1964 0:36:24 1030 ITALIE ITA
10 CARRION Pascal 1965 0:36:59 1012 CN ANNONAY FRA
11 LE FLOCH Michel 1962 0:36:79 1003 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:36:95 995 SO ARMENTIÈRES FRA
13 BARZNICA Francis 1966 0:37:86 952 SEYNOD NATATION FRA
14 BONINO Thierry 1966 0:38:16 938 CNS VALLAURIS FRA
15 BAHON Eric 1966 0:38:28 933 DAUPHINS FIRMINY FRA
16 DJOAR Marc 1962 0:38:80 909 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 MILLOT Pascal 1964 0:39:17 892 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 SCHULD Eric 1963 0:39:54 875 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 BISAGA Vincent 1963 0:40:25 844 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 THOMAS Jean-Luc 1964 0:40:27 843 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
21 ADAM Olivier 1963 0:40:30 842 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
22 MARCHAND Olivier 1964 0:40:30 842 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 DISTINGUIN Pierre 1963 0:40:38 838 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
24 CAJANI Maurizio 1965 0:40:88 817 US COLOMIERS NATATION FRA
25 VELLY Pascal 1965 0:41:81 777 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
26 SCHMITZ Gérard 1964 0:42:34 754 ASPTT NANCY FRA
27 CHAMBERLIN Bruno 1964 0:42:49 748 SCA 2000 EVRY FRA
28 ESPINASSE Christophe 1965 0:42:61 743 CN CAPDENAC FRA
29 LE MEUR Pascal 1963 0:42:63 742 CO VERNOUILLET FRA
30 PROTAT Eric 1966 0:42:75 738 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
31 KALUZINSKI Eric 1964 0:42:88 732 AS CHERBOURG NATATION FRA
32 GUERIN Francois 1966 0:43:90 691 AC DÉCINES FRA
33 GHEERAERT Jean-Pierre 1965 0:44:43 670 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
34 LAULANNE Pierre 1962 0:44:58 664 SN PARTHENAY FRA
35 IACONELLI Patrick 1966 0:44:62 663 ES VITRY FRA
36 SEMINEL Alain 1962 0:44:73 658 EMS BRON FRA
37 CAZABAN Thierry 1963 0:45:00 648 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 CALLOUET Hervé 1965 0:45:15 642 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 BENSEGHIR Lyazid 1965 0:46:21 602 COLOMBES NATATION FRA
40 LAKCHAL Alain 1962 0:47:49 556 NICE LA SEMEUSE FRA
41 MENARD Claude 1964 0:47:74 547 CN TRICASTIN FRA
42 ANGELLOZ Thierry 1962 0:47:86 543 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
43 HURTELLE Xavier 1962 0:48:03 537 SCA 2000 EVRY FRA
Catégorie C6
1 BORIOS Olivier 1959 0:33:65 1211 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep meet_reg_qual
2 CARLES François 1960 0:34:09 1189 CNS VALLAURIS FRA Dep meet_dep_qual
3 SOULAS Bruno 1959 0:34:71 1157 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
4 CASTIGLIA Philippe 1961 0:35:97 1096 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 RICAIL Philippe 1957 0:36:71 1060 NAT'ARSOISE FRA
6 BRY François 1958 0:36:82 1054 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 USSON Frédéric 1957 0:37:09 1042 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 GOEZ Yann 1959 0:38:44 979 CN GAP FRA
9 SAMSON Marc 1960 0:38:92 957 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LECLERCQ Jean-Michel 1960 0:39:18 945 LAVAL WATER-POLO FRA
11 PATSOURIS Platon 1958 0:39:20 944 CN MARSEILLE FRA
12 VINCENT Serge 1959 0:39:61 926 DAUPHINS FIRMINY FRA
13 BIZET Philippe 1959 0:39:72 921 MARSEILLE NORD NATATION FRA
14 BOUR Jean-Michel 1959 0:40:80 873 SC THIONVILLE FRA
15 HELY JOLY Patrick 1959 0:41:69 835 CN TRICASTIN FRA
16 FLORANCE Patrick 1961 0:42:09 818 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
17 ROQUES Gérard 1960 0:42:16 815 CN CAPDENAC FRA
18 GARNIER Jean-Marie 1958 0:43:86 746 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
19 LECOEUR Jean-Marie 1960 0:45:00 700 CN LE HAVRE FRA
20 LOMBARD Yves 1957 0:45:19 693 ANGERS NATATION FRA
21 FERRAND Marc 1961 0:45:61 677 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 VAYSSIERE Jean-Luc 1958 0:46:16 656 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
23 PERRIN Michel 1961 0:46:69 636 EP MANOSQUE FRA
24 SERRIERE Pascal 1961 0:46:71 636 C.N DU FLORIVAL FRA
25 DESPOIS Serge 1958 0:46:80 632 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
26 VAN-DEN-HEUVEL Jean-Louis 1960 0:48:01 588 ANGERS NATATION FRA
27 ROZAIN Jean-Louis 1958 0:48:23 580 RILLIEUX NATATION FRA
28 GIROT Alain 1961 0:49:05 552 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
29 FLORIOT Denis 1957 0:49:93 522 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
Catégorie C7
1 DEUTSCH Jacques 1955 0:36:98 1112 CN VANNES FRA
2 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:37:53 1086 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 BEYSARD Gaetan 1954 0:37:69 1079 CS CHAMONIX FRA
4 VANACKER Alain 1952 0:37:98 1066 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 LAGRUE Sylvain 1955 0:38:50 1041 ASPTT NANTES FRA
6 SCHNEIDER Marc 1953 0:38:65 1034 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:38:76 1030 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
8 MIKIELSKI Raymond 1953 0:38:92 1022 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 MARGIRIER Alain 1955 0:39:21 1009 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 FRIZZO Joseph 1954 0:39:92 978 BELGIQUE BEL
11 RENARD Serge 1956 0:40:30 961 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 GRANGEOT Philippe 1954 0:41:47 910 CN TARARE FRA
13 BROCHEUX Denis 1954 0:41:54 907 COLOMBES NATATION FRA
14 BIANCHI Pierre 1954 0:41:64 903 CANET 66 NATATION FRA
15 ABBOTT Michael 1955 0:41:84 895 GRANDE-BRETAGNE GBR
16 NATCHOO Serge 1956 0:42:03 886 CN ETANG DE BERRE FRA
17 LIQUIERE Bruno 1956 0:42:30 875 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
18 AGUER Michel 1953 0:42:77 856 CN GAP FRA
19 GRE Francis 1952 0:43:44 828 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
20 KAMBER Michel 1956 0:44:36 791 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
21 BONNET Dominique 1953 0:45:82 734 CN PLAISIR FRA
22 BARTHELEMY Hugues 1956 0:46:28 716 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
23 PRIVE Bruno 1956 0:48:34 640 CN ANNONAY FRA
24 CADOT Jean-Hubert 1953 0:49:00 617 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
25 SIGNOL Frédéric 1955 0:49:07 615 US JOIGNY FRA
26 CHAPERON Patrice 1952 0:52:08 514 US ETREPAGNY FRA
27 CANSOT Philippe 1953 0:52:30 507 OLYMPIC NICE NATATION FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 0:34:68 1297 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep meet_dep_qual
2 SICOT Jacques 1948 0:37:60 1158 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
3 QUINT Charles 1951 0:39:30 1082 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LAGIER Pierre 1948 0:40:69 1020 USB LONGWY NATATION FRA
5 MAYOBRE Guillermo 1951 0:43:89 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 LONNE Raymond 1949 0:44:64 857 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 KOWALCZYK Gérard 1950 0:46:25 794 C.N LIANCOURTOIS FRA
8 SEGONZAC Robert 1949 0:46:76 775 EMS BRON FRA
9 VIAL Alain 1947 0:47:10 762 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 HAUSSE Didier 1950 0:48:54 709 CN DOLE & REG FRA
11 WISS Jean-pierre 1947 0:49:54 673 SR COLMAR FRA
12 RICHER Jean-Francois 1947 0:54:26 517 NOGENT NATATION 94 FRA
13 DELAUNAY Philippe 1947 0:55:14 491 ES ST-FLORENTIN FRA
14 GAIL Jean 1950 0:56:71 445 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 MATHIEU Louis 1951 0:59:38 372 CNSR CLUSES FRA
16 CAUCHARD Daniel 1951 1:00:52 343 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 LANGUILLIER Etienne 1950 1:14:92 77 BELGIQUE BEL
Catégorie C9
1 LEGRAND Patrick 1946 0:39:28 1170 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 CARDONA Alain 1944 0:39:79 1147 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BRY Alain 1943 0:40:95 1097 CN POISSY FRA
4 PERROT Jean-Michel 1945 0:41:11 1091 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:44:05 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GOUIN Pierre 1946 0:44:59 948 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
7 DE BAZELAIRE Patrick 1946 0:45:01 931 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:45:92 895 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 LEMPEREUR Gustave 1942 0:46:96 856 BELGIQUE BEL
10 MARLY Yves 1945 0:47:66 830 EMS BRON FRA
11 PLAGNAT Alex 1945 0:51:39 697 CN ANNONAY FRA
12 VIGOUROUX Paul 1946 1:03:15 354 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C10
1 ZASS Michel 1941 0:42:22 1146 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 JOGUET Christian 1937 0:42:72 1125 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 BERTHIER Alain 1941 0:43:01 1113 US VENDÔME FRA
4 DEMESSINE Maurice 1937 0:44:76 1044 ROUBAIX NATATION FRA
5 SACCOMAN Pierre 1940 0:46:78 966 AS FONTAINE NATATION FRA
6 DARIN Bernard 1938 0:46:83 964 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
7 PAGNON Robert 1939 0:47:88 925 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 WAECKERLE Roland 1938 0:48:63 897 SR COLMAR FRA
9 BONTZOLAKIS Michel 1938 0:48:66 896 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
10 BERNARD Jacques 1937 0:52:20 772 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 BAUER Frank 1939 0:53:35 734 CEPS DINAN-ARMOR FRA
12 STAPF Christian 1940 0:53:72 722 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
13 SAUVE Pierre 1938 0:58:49 574 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C11
1 SIBBILLE Claude 1935 0:45:10 1146 CN COUTANCES FRA
2 JOURNEE Jean 1936 0:47:84 1043 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 INJEY Marcel 1935 0:49:32 990 MARTIGUES NATATION FRA
4 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:52:69 873 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 ANDRIEU Jean 1932 0:54:12 825 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
6 CHIVALIER Arsene 1936 1:13:44 315 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 VALLE Michel 1932 1:39:13 10 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:50:67 1076 CN LE HAVRE FRA
2 VERHELST Georges 1931 0:51:74 1039 BELGIQUE BEL
3 SOYER Roland 1931 0:56:44 886 SENS NATATION FRA
4 BELLOC Jean 1928 1:04:95 638 CN CASTELNAUDARY FRA
5 BARTHOD Jean 1931 1:09:11 532 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C13
1 BERGIER Max 1926 1:01:91 873 CNSR CLUSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com