Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 31 Janvier 2025 au Dimanche 02 Fevrier 2025 à LILLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alix PREDINE | 1230 pts | 100 Papillon Dames | 1:01:87 |
2 | Clelia GAUDET | 1213 pts | 100 Papillon Dames | 1:02:46 |
3 | Lucine ALLART | 1193 pts | 100 Papillon Dames | 1:03:15 |
4 | Alexandre FERRERE | 1177 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:22 |
5 | Jeanne LECHEVALIER | 1172 pts | 200 4 Nages Dames | 2:20:70 |
6 | Heloïse PORTEMAN | 1115 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:49 |
7 | Malou DOUILLARD | 1112 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:11:10 |
8 | Hugo BOCAERT | 1111 pts | 200 Dos Messieurs | 2:08:87 |
9 | Florentin BRUN--FERREIRA | 1111 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:49 |
10 | Evann RUIN | 1095 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:86 |
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
7 | Cadets | 39% |
8 | Juniors | 44% |
3 | Seniors | 17% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 177) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 928) |