Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 31 Mars 2019 à ALBERT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeanne LECHEVALIER | 512 pts | 100 Dos Dames | 1:33:53 |
2 | Maël DAQUO | 504 pts | 50 Dos Messieurs | 0:40:39 |
3 | Lilou BASQUIN | 415 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:92 |
4 | Mathilde PATOUX | 388 pts | 100 4 Nages Dames | 1:41:06 |
5 | Thomas VALLEE | 365 pts | 50 Dos Messieurs | 0:44:22 |
6 | Paul ROUSSEAU | 357 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:79 |
7 | Natheo DUFOSSE | 351 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:95 |
8 | Ruben DEAUBONNE | 294 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:72 |
9 | Madeleine BOSQUET | 272 pts | 50 Dos Dames | 0:51:89 |
8 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
4 | Avenirs | 12% |
30 | Poussins | 88% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 58) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
83 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 153) |