Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 12 Novembre 2017 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jérémy STRAVIUS | 1359 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:51:29 |
2 | Maxime GROUSSET | 1315 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:48:45 |
3 | Camille MALLET | 1306 pts | 100 Brasse Dames | 1:07:87 |
4 | Thomas AVETAND | 1287 pts | 100 Dos Messieurs | 0:53:74 |
5 | Roman FUCHS | 1278 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:01:68 |
6 | Eddie MOUEDDENE | 1255 pts | 100 4 Nages Messieurs | 0:56:31 |
7 | Thibaut MARY | 1255 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:00:44 |
8 | Mewen TOMAC | 1251 pts | 200 Dos Messieurs | 1:59:12 |
9 | Mathilde JEAN | 1249 pts | 100 Dos Dames | 1:01:81 |
10 | Alexandre DERACHE | 1247 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:02:66 |
30 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 2% |
10 | Minimes | 24% |
12 | Cadets | 29% |
11 | Juniors | 27% |
6 | Seniors | 15% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 320) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
142 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1112) |