Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mai 2011 à CREPY-EN-VALOIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre DERACHE | 1045 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:22 |
2 | Constance MOREL | 951 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:66 |
3 | Manon HERVET | 875 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:02 |
4 | Antoine LEGOUT | 852 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:09:99 |
5 | Valentin DEBRAY-BOCQUET | 835 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:98 |
6 | Lilou BOULANGER | 810 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:16 |
7 | Caroline VIGNE | 807 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:12:93 |
8 | Elise DEVIN | 801 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:16 |
9 | Maud TAULE | 782 pts | 200 4 Nages Dames | 2:55:08 |
10 | Louison ENGRAND | 753 pts | 100 Brasse Dames | 1:34:98 |
4 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
32 | Benjamins | 97% |
33 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 149) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
73 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 356) |