Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Juin 2016 au Dimanche 26 Juin 2016 à AMIENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre DERACHE | 1276 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:51:18 |
2 | Zoé BONNAMY | 1271 pts | 50 Dos Dames | 0:30:64 |
3 | Théo FUCHS | 1271 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:13 |
4 | Fares ZITOUNI | 1266 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 15:41:58 |
5 | Claire BLOSSIER | 1255 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:26:85 |
6 | Blandine BOUQUEREL | 1252 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:71 |
7 | Roman FUCHS | 1248 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:52:74 |
8 | Pauline GALATEAU | 1246 pts | 50 Dos Dames | 0:31:06 |
9 | Hugo LAMBERT | 1242 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:58 |
10 | Chloe DESPLECHIN | 1240 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:90 |
10 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
9 médailles de bronze |
11 | Minimes | 34% |
10 | Cadets | 31% |
7 | Juniors | 22% |
4 | Seniors | 13% |
32 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 328) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
179 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2076) |