Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2024 au Dimanche 24 Novembre 2024 à DENAIN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adrien CHERI-ZECOTE | 1169 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:06 |
2 | Heloïse PORTEMAN | 1156 pts | 100 Papillon Dames | 1:04:42 |
3 | Evann RUIN | 1155 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:97 |
4 | Florentin BRUN--FERREIRA | 1135 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:66 |
5 | Paul ROUSSEAU | 1124 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:10:69 |
6 | Maodan COMBES | 1082 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:97 |
6 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
7 | Minimes | 35% |
6 | Cadets | 30% |
4 | Juniors | 20% |
3 | Seniors | 15% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 263) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
77 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1197) |