Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 03 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mewen TOMAC | 1265 pts | 50 Dos Messieurs | 0:25:41 |
2 | Roman FUCHS | 1239 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:51:10 |
3 | Anastasia URBANIAK | 1229 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:26:03 |
4 | John-William DABIN | 1221 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:52:11 |
5 | Hugo SAGNES | 1215 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:52:47 |
6 | Corentin POUILLART | 1203 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:26 |
7 | Antonn LEMARCHAND | 1202 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:53:23 |
10 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
8 | Minimes | 30% |
4 | Cadets | 15% |
10 | Juniors | 37% |
5 | Seniors | 19% |
27 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 569) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
193 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2838) |