Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Jeudi 04 Avril 1996 au Dimanche 07 Avril 1996 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ludovic FAUCHEUX | 789 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:27:20 |
2 | Gwenaëlle ROGUET | 784 pts | 200 Brasse Dames | 2:47:30 |
3 | Franck BAUDOUX | 780 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:27:93 |
4 | Lydie LECOUSTEY | 770 pts | 200 Papillon Dames | 2:24:31 |
5 | Caroline TIRACHE | 763 pts | 100 Dos Dames | 1:09:95 |
6 | Yohan BONNAGUE | 744 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:30:99 |
7 | Richard HALLADE | 741 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:11:80 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 14% |
3 | Juniors | 43% |
3 | Seniors | 43% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 412) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
14 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1259) |