Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 23 Juin 2019 à PÉRONNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cyprien BONELLE | 831 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:47:32 |
2 | Mathis BONELLE | 828 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:47:77 |
3 | Camille NORMAND | 816 pts | 100 Dos Dames | 1:18:71 |
4 | Valentine FORE | 713 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:12:69 |
5 | Hugo GAMBIER | 694 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:31 |
6 | César DUSUEL | 684 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:16:17 |
7 | Aurore LORNE | 657 pts | 100 Brasse Dames | 1:38:13 |
8 | Florentin BRUN--FERREIRA | 646 pts | 100 Dos Messieurs | 1:18:61 |
9 | Erwan COQUART | 621 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:15 |
10 | Raphael DESCHAMPS | 601 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:41 |
6 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
2 | Avenirs | 6% |
14 | Poussins | 41% |
14 | Benjamins | 41% |
4 | Minimes | 12% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 75) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
93 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 202) |