Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 30 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien GROMADA | 1163 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:90 |
2 | Clement MALLET | 1144 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:35 |
3 | Aron BARRY | 1121 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:02 |
4 | Clémence BIGOT | 1121 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:40 |
5 | Anaïque ZACHELIN | 1117 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:44:24 |
6 | Chloé QUINT | 1108 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:81 |
7 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
9 | Minimes | 47% |
8 | Cadets | 42% |
2 | Juniors | 11% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 320) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
105 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1754) |