Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Janvier 2016 au Dimanche 17 Janvier 2016 à MASSY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eddie MOUEDDENE | 1362 pts | 50 Dos Messieurs | 0:25:78 |
2 | Clara BRISFER | 1311 pts | 50 Papillon Dames | 0:27:74 |
3 | Jodie FOULQUIER | 1265 pts | 50 Brasse Dames | 0:33:48 |
4 | Pauline GALATEAU | 1252 pts | 50 Dos Dames | 0:30:96 |
5 | Zoé BONNAMY | 1227 pts | 50 Dos Dames | 0:31:36 |
6 | Hugo LAMBERT | 1224 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:51:98 |
7 | Fares ZITOUNI | 1219 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:02:77 |
8 | Thomas LECLERCQ | 1216 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:99 |
9 | Chloe DESPLECHIN | 1212 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:37 |
6 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
11 | Minimes | 41% |
7 | Cadets | 26% |
6 | Juniors | 22% |
3 | Seniors | 11% |
27 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 703) |
32 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
197 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3314) |