Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 31 Mai 2015 à AMIENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Chloé QUINT | 984 pts | 200 Brasse Dames | 2:58:91 |
2 | Lüna ALMEIDA | 947 pts | 100 Dos Dames | 1:16:11 |
3 | Lilou PIETTE | 927 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:08:53 |
4 | Chloe DORANGEVILLE | 918 pts | 100 Dos Dames | 1:17:26 |
5 | Clement MALLET | 843 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:59:97 |
6 | élisa POUILLY | 819 pts | 100 Dos Dames | 1:21:32 |
7 | Annaelle WALLOIS | 805 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:56:20 |
8 | Fawzi HAMDANE | 797 pts | 100 Dos Messieurs | 1:14:31 |
9 | Juliette COLOMBEL | 794 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:41 |
10 | Kyllian DARRAS | 790 pts | 100 Dos Messieurs | 1:14:63 |
9 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
25 | Benjamins | 100% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 70) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
90 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 257) |