AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Meeting International de Nice

Compétition Internationale

NICE

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PROUD Benjamin 1994 0:23:67 1366 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 GOVOROV Andrii 1992 0:23:85 1354 UKRAINE UKR
3 KOROTYSHKIN Evgeny 1983 0:24:68 1300 RUSSIE RUS
4 FESIKOV Sergey 1989 0:24:89 1286 RUSSIE RUS
5 REGINI Erik 1987 0:24:89 1286 ITALIE ITA
6 CHERNOV Mark 1997 0:25:18 1268 RUSSIE RUS
7 COELHO Jordan 1992 0:25:49 1248 ETAMPES NATATION FRA
8 MOUEDDENE Eddie 1990 0:25:83 1227 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:25:47 1249 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
2 PERALTA GALLEGO Carlos 1994 0:25:51 1247 ESPAGNE ESP
3 BOLOGNESI Andrea 1993 0:25:58 1242 AS MONACO NATATION FRA
4 PATAMIA Jean-Baptiste 1993 0:25:72 1233 CN ANTIBES FRA
5 BOBRAKOV Ihor 1998 0:25:90 1222 UKRAINE UKR
6 HARMUTH Alexandre 1993 0:25:95 1219 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
7 GARZOTTO Guillaume 1997 0:26:19 1204 CN ANTIBES FRA
8 ATTELLESEY Ahmad 1995 0:26:27 1199 LIBYE LBA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREPELITSA Vladyslav 1997 0:26:33 1195 UKRAINE UKR
2 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:26:48 1186 SUISSE SUI
3 BATAHI Nouamane 1994 0:26:67 1175 CN CANNES FRA
4 TORMENTO Hugo 1993 0:26:68 1174 MULHOUSE ON FRA
5 BATTAGLIA Andrea 1996 0:26:71 1172 ITALIE ITA
6 MERLIN Hugo 1995 0:26:86 1163 BOURGOGNE FRA
7 DAHILL ROWAN Declan 1996 0:27:03 1153 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 DELECLUSE Theo 1997 0:27:10 1148 BOURGOGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PROUD Benjamin 1994 0:23:71 1363 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 JAMES Antony 1989 0:24:24 1328 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 GOVOROV Andrii 1992 0:24:25 1328 UKRAINE UKR
4 KOROTYSHKIN Evgeny 1983 0:24:89 1286 RUSSIE RUS
5 REGINI Erik 1987 0:24:96 1282 ITALIE ITA
6 FESIKOV Sergey 1989 0:25:01 1278 RUSSIE RUS
7 MOUEDDENE Eddie 1990 0:25:46 1250 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 COELHO Jordan 1992 0:25:47 1249 ETAMPES NATATION FRA
9 CHERNOV Mark 1997 0:25:50 1247 RUSSIE RUS
10 PATAMIA Jean-Baptiste 1993 0:25:58 1242 CN ANTIBES FRA
11 VERA ORTIZ Joe 1992 0:25:58 1242 CNS VALLAURIS FRA
12 COGGI Valerio 1994 0:25:59 1242 CN ANTIBES FRA
13 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:25:64 1239 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
14 PERALTA GALLEGO Carlos 1994 0:25:70 1235 ESPAGNE ESP
15 BOBRAKOV Ihor 1998 0:25:80 1228 UKRAINE UKR
16 BOLOGNESI Andrea 1993 0:26:01 1215 AS MONACO NATATION FRA
17 GARZOTTO Guillaume 1997 0:26:04 1213 CN ANTIBES FRA
18 AVETAND Thomas 1995 0:26:11 1209 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
19 HARMUTH Alexandre 1993 0:26:15 1207 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
20 ATTELLESEY Ahmad 1995 0:26:16 1206 LIBYE LBA
21 TORMENTO Hugo 1993 0:26:35 1194 MULHOUSE ON FRA
22 VIGROUX Sébastien 1993 0:26:43 1189 MULHOUSE ON FRA
23 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:26:46 1187 SUISSE SUI
24 BATAHI Nouamane 1994 0:26:54 1183 CN CANNES FRA
25 PEREPELITSA Vladyslav 1997 0:26:60 1179 UKRAINE UKR
26 MERLIN Hugo 1995 0:26:62 1178 BOURGOGNE FRA
27 LAURE Guillaume 1996 0:26:66 1175 CN ANTIBES FRA
28 DESPLAT Yvain 1995 0:26:74 1170 CNS VALLAURIS FRA
29 DELECLUSE Theo 1997 0:26:81 1166 BOURGOGNE FRA
30 BATTAGLIA Andrea 1996 0:26:90 1161 ITALIE ITA
31 DAHILL ROWAN Declan 1996 0:26:98 1156 GRANDE-BRETAGNE GBR
32 FOLDHAZI David 1995 0:26:98 1156 HONGRIE HUN
33 CADIAT Maxime 1997 0:27:02 1153 CN ANTIBES FRA
34 ABDOLRASHID AJDARI Mohammad 1994 0:27:05 1151 NICE LA SEMEUSE FRA
35 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:27:07 1150 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
36 BOUVIER Maxence 1996 0:27:17 1144 CN ANTIBES FRA
37 DUFAYET Guillaume 1997 0:27:25 1139 CN ANTIBES FRA
38 FERRARA Jeremy 1997 0:27:42 1129 NICE LA SEMEUSE FRA
39 MOROZ Oleksandr 1999 0:27:56 1121 UKRAINE UKR
40 SLOBODA Arnold 1995 0:27:60 1118 OLYMPIC NICE NATATION FRA
41 DAS DORES PEDRO Thomas 1997 0:27:69 1113 ROQUEBRUNE NATATION FRA
42 JAMMES Thomas 1996 0:27:77 1108 SO MILLAU N FRA
43 BARE Jeremy 1997 0:27:79 1107 ROQUEBRUNE NATATION FRA
44 MANDALINIC Yvan 1991 0:27:87 1102 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
45 ANGELY Slowan 1998 0:27:95 1097 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 SARZOTTI Enzo 1994 0:27:95 1097 OLYMPIC NICE NATATION FRA
47 BELIN Victor 1998 0:28:37 1073 OLYMPIC NICE NATATION FRA
48 KOINDREDI Goroco 1999 0:28:72 1052 AMSL FRÉJUS FRA
49 BARTOLOMMEI Marco 1996 0:28:78 1049 ITALIE ITA
50 PULSEN Maxime 1997 0:28:86 1044 NICE LA SEMEUSE FRA
51 VIALE Samuele 1999 0:29:08 1032 ROQUEBRUNE NATATION FRA
52 ODENT Sydney 1998 0:29:27 1021 OLYMPIC NICE NATATION FRA
53 CHIAPPETTA Lorenzo 1998 0:29:62 1001 ITALIE ITA
54 QUAGLIERINI Tommaso 1998 0:29:76 993 ITALIE ITA
55 BUTEAU Corentin 1998 0:29:84 988 OLYMPIC NICE NATATION FRA
56 LAMBERT Nicolas 1999 0:29:87 987 TOULON VAR NATATION FRA
57 ALFONSO Julien 1998 0:30:04 977 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
58 BRAVI Tom 1998 0:30:07 975 NICE LA SEMEUSE FRA
59 JACQUES Kevin 1998 0:30:09 974 CN ANTIBES FRA
60 SENO Sergio 1999 0:30:34 960 ITALIE ITA
61 MERLINO Davide 1996 0:30:34 960 ITALIE ITA
62 ROSSO Vincent 1996 0:30:53 950 NICE LA SEMEUSE FRA
63 HEHLEN Xavier 1998 0:30:58 947 SUISSE SUI
64 CORDAZZO Mattéo 1999 0:30:86 932 TOULON VAR NATATION FRA
65 GREGOIRE Lilian 2000 0:31:28 909 CARROS NATATION FRA
66 DALMAIS Arnaud 2000 0:31:50 897 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
67 SIAD Sébastien 2000 0:31:77 883 OLYMPIC NICE NATATION FRA
68 COUTANT Victor 2000 0:31:87 878 CN ANTIBES FRA
69 ANGER Nans 1999 0:33:40 798 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
70 ROSELLINI Vittorio 2000 0:34:60 739 ITALIE ITA
71 DULON Noé 2000 0:34:77 731 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
72 BAUSONE Federigo 1999 0:34:87 726 ITALIE ITA
73 GAGLIO Domenico 1998 0:35:85 679 ITALIE ITA
74 SANTARELLI Sylvain 2000 0:36:80 636 TOULON VAR NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com