AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Championnats de France Cadets

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYOUD Jaouad 1999 2:06:96 1252 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 2:08:16 1232 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 LESPARRE Tanguy 1999 2:08:22 1231 CN CANNES FRA
4 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:08:87 1221 CANET 66 NATATION FRA
5 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:09:46 1212 STADE DE VANVES FRA
6 MATTENET Emilien 2000 2:09:82 1206 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 2:10:75 1191 CANET 66 NATATION FRA
8 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:11:28 1183 MULHOUSE ON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROTHON Mathieu 2000 2:10:70 1192 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 PICARD Anthony 1999 2:11:54 1179 SC THIONVILLE FRA
3 LONCKE Quentin 1999 2:11:87 1174 LYON NATATION FRA
4 MARMIER Mathieu 1999 2:11:92 1173 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 HERLEM Antoine 1999 2:12:44 1165 CN ANTIBES FRA
6 SARAZIN Théo 2000 2:13:39 1150 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:14:01 1140 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 MALLET Lucas 1999 2:14:21 1137 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 2:09:48 1211 CN CANNES FRA
2 BATTALIER Samuel 2000 2:09:57 1210 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 MATTENET Emilien 2000 2:10:23 1199 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 CHOUMILOFF Sacha 1999 2:10:73 1192 CANET 66 NATATION FRA
5 SYOUD Jaouad 1999 2:10:78 1191 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 YOKOYAMA Kentaro 2000 2:10:98 1188 MULHOUSE ON FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 2:11:24 1184 CANET 66 NATATION FRA
8 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:11:38 1181 STADE DE VANVES FRA
9 ROTHON Mathieu 2000 2:11:43 1181 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 HERLEM Antoine 1999 2:11:52 1179 CN ANTIBES FRA
11 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:11:97 1172 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 PICARD Anthony 1999 2:11:98 1172 SC THIONVILLE FRA
13 SARAZIN Théo 2000 2:12:10 1170 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 LONCKE Quentin 1999 2:12:18 1169 LYON NATATION FRA
15 MARMIER Mathieu 1999 2:12:27 1167 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 MALLET Lucas 1999 2:12:68 1161 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 LEGER Baptiste 1999 2:12:75 1160 ES MASSY NATATION FRA
18 PENIN Hippolyte 1999 2:13:07 1155 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
19 GRANDJEAN Hugo 2000 2:13:28 1152 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 BACHMANN Simon 1999 2:13:29 1152 CN POSSESSION FRA
21 LE CORRE Pablo 2000 2:13:45 1149 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
22 SMITH Joshua 2000 2:13:56 1147 SPN POITIERS FRA
23 BOUCHON Pierre 1999 2:13:59 1147 C REDON NATATION FRA
24 DE GROOT Samuel 1999 2:13:94 1142 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
25 BEJI Adnan 1999 2:13:94 1142 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 DANJOU Mathieu 1999 2:13:95 1141 CN CANNES FRA
27 SACCO Valentin 1999 2:14:10 1139 CN AVIGNON FRA
28 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 2:14:29 1136 DAUPHINS OBERNAI FRA
29 HENRY Clément 2000 2:14:36 1135 ES VITRY FRA
30 TORIS Hugo 2000 2:14:59 1132 CANET 66 NATATION FRA
31 JEANNE ROSE Hugo 2000 2:14:78 1129 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
32 DEGEILH Theo 1999 2:14:87 1127 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
33 CRASSOUS Thomas 1999 2:14:89 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
34 DELMOTTE Loic 1999 2:14:91 1127 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
35 SALCZER Ladislas 2000 2:14:99 1125 OLYMPIC NICE NATATION FRA
36 LUONG Jeremie 2000 2:15:37 1120 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 BAEZ Nikita 2000 2:15:49 1118 EMS BRON FRA
38 GIBOT Florian 2000 2:15:54 1117 JN COMPIÈGNE FRA
39 ANTONIO Lucas 2000 2:15:55 1117 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
40 DELMOTTE Damien 1999 2:15:72 1114 LA JEANNE NATATION PORT FRA
41 GICQUEL Kylian 1999 2:15:98 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
42 LAGARDE Louis 2000 2:16:07 1109 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 COLOMAS Baptiste 2000 2:16:09 1109 STADE CLERMONT NATATION FRA
44 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 2:16:26 1106 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
45 PAZDUR Maxence 2000 2:16:45 1103 SC THIONVILLE FRA
46 THIBAULT Maxime 1999 2:16:57 1101 RSC MONTREUIL FRA
47 BARBIER Elio 2000 2:16:75 1099 OLYMPIC NICE NATATION FRA
48 GOYEAUD Théo 2000 2:16:78 1098 SN METZ FRA
49 CHEDRU Sébastien 1999 2:16:93 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
50 MAHOUDO Titouan 1999 2:17:00 1095 CN CÉVENNES ALÈS FRA
51 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:17:12 1093 CN AUCH FRA
52 DURIEUX Damien 1999 2:17:32 1090 ASPTT NANCY FRA
53 LATIF Sophian 1999 2:17:41 1089 CN LUNEL FRA
54 RABOUIN Ludovic 1999 2:17:87 1082 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
55 LEBLANC Arthur 1999 2:18:10 1078 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
56 LECHEVALIER Thomas 2000 2:18:16 1077 GRENOBLE NATATION FRA
57 GIRET Axel 2000 2:18:33 1075 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 TAYAKOUT Reis 2000 2:18:71 1069 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 DARLET Lucas 2000 2:19:26 1061 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 LEVOYER Eliott 1999 2:19:30 1060 CNP DE SAINT-LO FRA
61 RODRIGUES Adrien 2000 2:20:22 1047 ES MASSY NATATION FRA
62 BARRY Ervin 2000 2:20:32 1045 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
63 BERNARDOT Maxence 1999 2:20:50 1043 TROYES ON FRA
64 FAUQUE Tristan 2000 2:21:26 1031 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
65 HERVIEU Lucas 2000 2:21:56 1027 C VIKINGS DE ROUEN FRA
66 CLOUTOUR Nathan 1999 2:21:81 1023 EN TOURS FRA
67 RIBEYRE Adrien 2000 2:23:21 1003 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
68 BEAUZOR Nicolas 2000 2:25:43 971 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com