AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Championnats Régionaux été 50m

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Samedi 30 Juin 2018 au Dimanche 01 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:25 1204 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 MARLIERE Maxime 2001 0:25:91 1159 CN CAMBRAI FRA
3 DENIS Romain 1993 0:26:25 1136 RACING CLUB ARRAS FRA
4 GIRIN Hugo 2001 0:26:36 1129 DUNKERQUE NATATION FRA
5 BERTRAND Erwan 2000 0:26:54 1117 FC LAON FRA
6 GOBLET Justin 1999 0:26:56 1115 MOREUIL NATATION FRA
7 MALLET Clement 2002 0:26:90 1093 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DELALLEAU Lucas 2002 0:27:21 1072 EA NOGENT-VILLERS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESCAMPS Aurelien 2003 0:26:79 1100 MOREUIL NATATION FRA
2 GONTIER Thomas 2002 0:26:92 1091 GRAVELINES NATATION FRA
3 LACOUR Valentin 1998 0:27:32 1065 RACING CLUB ARRAS FRA
4 GOBLET Numa 1999 0:27:34 1064 MOREUIL NATATION FRA
5 LECLERCQ Benoît 2001 0:27:41 1059 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 THUROTTE Mathys 2003 0:27:57 1049 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 D'INCA Fabio 2000 0:28:12 1014 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
8 FLEJSZAR Clement 2001 0:29:12 952 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEY Grégoire 2002 0:27:23 1071 CN COURRIÈRES FRA
2 BEAL Titouan 2002 0:27:55 1050 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 PENET Julien 2003 0:27:95 1025 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BOUGARD Mathurin 2002 0:27:96 1024 LILLE UC NATATION FRA
5 CAILLEU Paul 2002 0:28:44 994 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 BUTEAUX Elie 2002 0:28:46 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 HORNEZ Lenaik 2003 0:28:52 989 RACING CLUB ARRAS FRA
8 GUILLAUME Maxence 2003 0:28:65 981 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGEOIS Mathieu 2001 0:25:26 1203 EA NOGENT-VILLERS FRA
2 MARLIERE Maxime 2001 0:25:97 1155 CN CAMBRAI FRA
3 GIRIN Hugo 2001 0:26:42 1125 DUNKERQUE NATATION FRA
4 BERTRAND Erwan 2000 0:26:50 1119 FC LAON FRA
5 DENIS Romain 1993 0:26:60 1113 RACING CLUB ARRAS FRA
6 DELALLEAU Lucas 2002 0:26:76 1102 EA NOGENT-VILLERS FRA
7 MALLET Clement 2002 0:26:94 1090 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 GOBLET Justin 1999 0:26:95 1089 MOREUIL NATATION FRA
9 DESCAMPS Aurelien 2003 0:26:96 1089 MOREUIL NATATION FRA
10 GONTIER Thomas 2002 0:27:05 1083 GRAVELINES NATATION FRA
11 LECLERCQ Benoît 2001 0:27:06 1082 EA NOGENT-VILLERS FRA
12 LACOUR Valentin 1998 0:27:07 1082 RACING CLUB ARRAS FRA
13 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:13 1078 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
14 THUROTTE Mathys 2003 0:27:22 1072 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
15 GOBLET Numa 1999 0:27:55 1050 MOREUIL NATATION FRA
16 D'INCA Fabio 2000 0:27:57 1049 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 BEAL Titouan 2002 0:27:59 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 HURTEVENT Tom 1999 0:27:78 1036 CALAIS NATATION FRA
19 DEY Grégoire 2002 0:28:07 1017 CN COURRIÈRES FRA
20 BOUGARD Mathurin 2002 0:28:22 1008 LILLE UC NATATION FRA
21 PENET Julien 2003 0:28:23 1007 DUNKERQUE NATATION FRA
22 BUTEAUX Elie 2002 0:28:42 995 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 HORNEZ Lenaik 2003 0:28:45 993 RACING CLUB ARRAS FRA
24 ANTHONY Marvin 2001 0:28:47 992 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
25 TIMBERT Nathan 2001 0:28:50 990 ST-QUENTIN NATATION FRA
26 CAILLEU Paul 2002 0:28:51 989 SC NATATION ABBEVILLE FRA
27 GUILLAUME Maxence 2003 0:28:55 987 DUNKERQUE NATATION FRA
28 FAULIN Samuel 2000 0:28:75 974 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 ABARAB Sulyvane 2003 0:28:80 971 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
30 LEROY Tristan 2002 0:28:95 962 CN CROIX FRA
31 DUQUENOY Corentin 2002 0:28:98 960 CN COURRIÈRES FRA
32 LOOTEN Cyprien 2001 0:28:99 960 DAUPHINS ST-OMER FRA
33 CONSTANT Jules 2001 0:28:99 960 DAUPHINS ST-OMER FRA
34 NORMAND Jeremy 2003 0:29:27 942 DAUPHINS ST-OMER FRA
35 BREMER Colin 2002 0:29:29 941 MARCQ NATATION FRA
36 FIKRI Sofiane 2003 0:29:45 931 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
37 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 0:29:46 931 ROUBAIX NATATION FRA
38 VELLY Romain 2003 0:29:47 930 THOUROTTE NATATION FRA
39 POUILLY Mathieu 2003 0:29:82 909 SO ARMENTIÈRES FRA
40 TRIQUENEAUX FERNANDES Télio 2003 0:29:97 900 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
41 DUPRE Thomas 2003 0:29:97 900 MARCQ NATATION FRA
42 MATON Stephane 2000 0:29:97 900 RACING CLUB ARRAS FRA
43 GUILBERT Enzo 2002 0:30:06 895 AUCHEL NATATION FRA
44 CLAIRFAYT Mathis 2003 0:30:17 888 NSH JEUMONT FRA
45 TRICOT Adrien 2002 0:30:23 885 DUNKERQUE NATATION FRA
46 DOMISE Victor 2003 0:30:37 876 CN CAMBRAI FRA
47 MUSIAL Louis 2002 0:30:42 873 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
48 AGNERAY Mathis 2003 0:30:44 872 SECLIN NATATION FRA
49 LACHOR Valentin 2003 0:30:45 872 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 MEURIN Alexandre 2003 0:30:55 866 LILLE UC NATATION FRA
51 MARLARD Tom 2002 0:30:57 865 CALAIS NATATION FRA
52 LEMUE Vianney 2003 0:30:72 856 MARCQ NATATION FRA
53 LEFEVRE Pierre 2003 0:30:73 855 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
54 HARDENNE Thibaut 2003 0:30:76 854 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
55 BLERVAQUE Felicien 2003 0:30:87 847 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
56 DELLEAUX Maxence 2002 0:30:91 845 NSH JEUMONT FRA
57 LAFOREST Victorien 2003 0:30:93 844 FC LAON FRA
58 RUFIN Clément 2002 0:31:00 840 FC LAON FRA
59 LEMAS Baptiste 2002 0:31:02 839 DAUPHINS ST-OMER FRA
60 POT Nolan 2003 0:31:06 836 DUNKERQUE NATATION FRA
61 LESAFFRE Louis 2002 0:31:30 823 SO ARMENTIÈRES FRA
62 ANDRIEU Mathéo 2003 0:31:56 808 RACING CLUB ARRAS FRA
63 MELINE Tom 2002 0:31:64 803 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
64 VAQUETTE Nicolas 2002 0:31:72 799 ENC ACHICOURT FRA
65 WATTEZ Arthur 2002 0:31:73 798 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
66 CAMBOUR Martin 2003 0:31:82 793 RACING CLUB ARRAS FRA
67 DEZITTER Hugo 2003 0:31:92 788 DUNKERQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com