Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013 à NICE
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:75 - 0:34:26 - 0:35:08 - 0:32:96 |
2:12.05 | 1131 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.27 | +0.71 |
1176 pts |
||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 0:58.32 | 1174 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.88 | 1162 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:52 - 0:28:66 - 0:29:34 - 0:28:18 |
1:53.70 | 1230 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:60 - 0:28:81 - 0:29:00 - 0:29:12 |
1:53.53 | 1233 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:79 - 0:26:54 |
0:52.33 | 1211 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:25:75 - 0:26:55 |
0:52.30 | 1212 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.87 | 1139 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.05 | 1126 pts |
2ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:02.24 | +0.63 |
1274 pts |
||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:02.93 | 1253 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:27.20 | 1345 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:26.59 | 1384 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:28:55 - 0:29:27 |
0:57.82 | 1255 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:27:91 - 0:30:15 |
0:58.06 | 1247 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.73 | 1263 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:26.74 | 1262 pts |
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:46 - 0:32:85 - 0:33:31 - 0:33:30 |
2:08.92 | 1178 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:91 - 0:32:40 - 0:33:02 - 0:33:26 |
2:07.59 | 1198 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:01:96 - 1:05:07 - 1:04:93 - 1:05:09 - 1:05:27 - 1:05:44 - 1:05:18 - 1:04:94 - 1:05:16 - 1:05:17 - 1:05:27 - 1:05:63 - 1:05:51 - 1:05:51 - 1:02:27 |
16:12.40 | 1198 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:29:60 - 0:30:41 - 0:31:67 - 0:31:26 - 0:31:80 - 0:31:17 - 0:33:04 - 0:30:53 - 0:31:99 - 0:31:59 - 0:32:08 - 0:31:60 - 0:32:23 - 0:31:65 - 0:32:30 - 0:30:68 |
8:23.60 | 1223 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:14 - 0:29:52 - 0:30:50 - 0:30:27 |
1:58.43 | 1148 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C | Forf. |
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:04:11 - 1:05:91 |
2:10.02 | +0.69 |
1185 pts |
||
3ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:01:12 - 1:03:99 |
2:05.11 | 1260 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:03 - 0:29:76 |
0:58.79 | 1226 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:28:07 - 0:29:31 |
0:57.38 | 1269 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:27.24 | 1265 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:27.16 | 1270 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:33 - 0:28:61 - 0:29:92 - 0:30:50 |
1:55.36 | 1201 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:54 - 0:26:70 |
0:52.24 | 1215 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:25:59 - 0:26:60 |
0:52.19 | 1216 pts |
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:05:09 - 1:07:07 |
2:12.16 | +0.62 |
1153 pts |
||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 1:04:02 - 1:06:85 |
2:10.87 | 1172 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:83 - 0:30:97 |
1:00.80 | 1165 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:29:02 - 0:30:25 |
0:59.27 | 1211 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.45 | 1187 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.61 | 1177 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:14 - 0:31:07 - 0:32:06 - 0:31:85 |
2:03.12 | 1069 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:40 - 0:32:20 - 0:37:85 - 0:30:07 |
2:07.52 | 1243 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:26:03 - 0:30:46 - 0:38:09 - 0:27:74 |
2:02.32 | 1328 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:00:31 - 1:02:64 |
2:02.95 | +0.66 |
1293 pts |
||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:58:51 - 1:00:82 |
1:59.33 | 1351 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:29:00 - 0:26:82 |
0:55.82 | 1318 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:26:45 - 0:27:76 |
0:54.21 | 1370 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:26.37 | 1322 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:25.50 | 1381 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:84 - 0:29:27 - 0:30:73 - 0:26:20 |
1:53.04 | 1242 pts |
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:31:71 - 0:39:05 - 0:40:37 - 0:34:85 |
2:25.98 | 1176 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:32:13 - 0:38:46 - 0:39:73 - 0:34:09 |
2:24.41 | 1199 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:35:29 - 0:40:13 - 0:41:96 - 0:41:82 |
2:39.20 | 1221 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:34:97 - 0:39:59 - 0:40:57 - 0:40:59 |
2:35.72 | 1265 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:11.93 | +0.69 |
1272 pts |
||
2ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:11.50 | 1283 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:33.36 | 1271 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:32.94 | 1292 pts |