Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 04 Mars 2022 au Dimanche 06 Mars 2022 à MARSEILLE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emma TEREBO | 1291 pts | 100 Dos Dames | 1:00:31 |
2 | Mewen TOMAC | 1278 pts | 50 Dos Messieurs | 0:25:21 |
3 | Roman FUCHS | 1258 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:50:03 |
4 | Hugo SAGNES | 1237 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:51:19 |
5 | Manon BURGY | 1230 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:03:61 |
6 | Enzo TESIC | 1229 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:03:82 |
7 | Thomas LE PAPE | 1220 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:04:40 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
4 | Cadets | 29% |
5 | Juniors | 36% |
5 | Seniors | 36% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 266) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
68 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1320) |