Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Vendredi 07 Fevrier 2020 au Dimanche 09 Fevrier 2020 à NICE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime GROUSSET | 1314 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:23:69 |
2 | Naële PORTECOP | 1291 pts | 50 Papillon Dames | 0:26:81 |
3 | Roman FUCHS | 1265 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:49:62 |
4 | Mewen TOMAC | 1258 pts | 100 Dos Messieurs | 0:54:71 |
5 | Hugo SAGNES | 1228 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:17:71 |
6 | Alexandre DERACHE | 1211 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:52:69 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Minimes | 8% |
3 | Cadets | 25% |
5 | Juniors | 42% |
3 | Seniors | 25% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 538) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
69 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2568) |