AMIENS METROPOLE NATATION

  Natation Course 

Meeting International de Nice - Circuit Golden Lanes

Compétition Internationale

NICE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MUFFAT Camille 1989 8:30:59 1353 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
2 FRIIS Lotte 1988 8:34:25 1337 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 MOREL Alizée 1995 9:05:62 1208 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 COUADE-COURTOIS Maëva 1995 9:06:38 1205 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 TOUTAIN Pauline 1993 9:06:61 1204 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 DESPLANCHES Anais 1992 9:08:31 1197 SUISSE SUI Reg Nationale 2 ete 50
7 DE FUSCO Giulia 1988 9:12:69 1180 ITALIE ITA Reg Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 9:12:04 1183 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GRONDIN Deborah 1997 9:26:13 1127 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 MATRAT Clotilde 1997 9:35:02 1093 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 POU Lisa 1999 9:42:22 1066 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LAUGHLIN Crystal 1995 9:42:26 1066 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BEAUGRAND Cassandre 1997 9:48:27 1043 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 D'AMBROSIO Liza 1996 9:55:23 1017 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 MICHAILOF Coline 1997 9:58:38 1006 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 ELEGANT Charlotte 1996 10:03:71 986 CNS VALLAURIS FRA Int Nationale 2 ete 50
10 SALELLES Marion 1994 10:07:45 973 TOULON VAR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 MORON Juliette 1997 10:09:30 966 NICE LA SEMEUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
12 PENAUD Laura 1999 10:16:23 942 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 KUHN Anne-flore 1997 10:21:87 922 OLYMPIC NICE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 TERRENI Lavinia 1999 10:41:19 855 ITALIE ITA Reg Nationale 2 ete 50
15 GIOLLO Anastasia 1999 10:54:87 810 AS MONACO NATATION FRA Reg
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com