Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 18 Novembre 2023 à ARRAS (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anas OUGOUIS | 1168 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:71 |
2 | Noa GERVOIS | 1049 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:15:86 |
3 | Theo PAÏS | 1037 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:56 |
4 | Paul ROUSSEAU | 1037 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:50 |
5 | Camille PECH | 1032 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:20:70 |
6 | Arthur BINOTTO | 983 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:08 |
7 | Anes BOUHADIBA | 970 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:20:19 |
8 | Axel MARTEL | 940 pts | 200 Dos Messieurs | 2:21:62 |
9 | Luca-Alexandru PELLE | 920 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:40:13 |
10 | Solene TOUDICK | 900 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:34 |
19 médailles d’or | |
15 médailles argent | |
18 médailles de bronze |
14 | Poussins | 12% |
24 | Benjamins | 21% |
37 | Minimes | 33% |
14 | Cadets | 12% |
8 | Juniors | 7% |
15 | Seniors | 13% |
113 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 223) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
174 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 348) |