AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Jeudi 07 Mars 2013 au Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SAMUEL Raphaël 1987 1:05:76 1205 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep Nationale 2 hiver
2 PATERNOSTRE Jérémy 1988 1:07:64 1153 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA Dep
3 GALPIN Florian 1984 1:09:82 1095 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
4 PATAT Guillaume 1986 1:09:96 1092 FC LAON FRA Dep
5 AFONSO Charles Henri 1987 1:10:33 1082 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
6 BOUILLE Benjamin 1985 1:10:88 1067 USM MALAKOFF FRA Dep
7 REDJADJ Damien 1986 1:11:61 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
8 DUMONT Jean-Benoît 1986 1:12:20 1033 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
9 SEVAUX Mathieu 1986 1:12:27 1032 FC LAON FRA Dep
10 DOUCET Florent 1984 1:13:62 997 SN MONTGERON FRA Dep
11 SALLES Maxime 1987 1:14:49 976 CN LE HAVRE FRA Dep
12 LHEUREUX Arnaud 1986 1:14:56 974 CN COURRIÈRES FRA Dep
13 FRANGVILLE Nicolas 1984 1:14:59 973 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
14 ASQUIER Louis 1987 1:15:10 961 EN TOURS FRA Dep
15 LEGUEY Mathieu 1986 1:15:28 956 CN LUÇON FRA Dep
16 SAGUET Matthieu 1986 1:15:79 944 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
17 GOUT Guillaume 1986 1:16:14 935 CO VERNOUILLET FRA
Catégorie C2
1 PATET Adrien 1983 1:05:47 1229 PARIS AQUATIQUE FRA Dep Nationale 2 hiver
2 DUTRIEUX Morgan 1982 1:06:80 1193 CNM DIEPPE FRA Dep
3 FUSIBET Vincent 1980 1:07:75 1167 ES MASSY NATATION FRA Dep
4 RENAUD Sébastien 1982 1:08:04 1159 CN NEUFCHÂTEAU FRA Dep
5 SCHUSTER Silvere 1979 1:08:79 1139 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
6 MANAC'H Serwan 1979 1:09:26 1126 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep
7 HERVIO Cédric 1982 1:09:57 1118 NANTES NATATION FRA Dep
8 LHERMET Damien 1981 1:09:61 1117 CN ANTIBES FRA Dep
9 RACZ Andrej 1983 1:10:52 1093 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
10 BESSADI Naïm 1981 1:10:57 1092 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep
11 VELLY Sébastien 1979 1:10:72 1088 FC LAON FRA Dep
12 CHARLES Matthias 1979 1:10:94 1083 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
13 ROFFE Arnaud 1980 1:11:31 1073 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA Dep
14 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:11:59 1066 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
15 WEISS Joseph 1980 1:11:69 1063 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
16 LE DUIGOU Loïc 1982 1:12:34 1047 USM MALAKOFF FRA Dep
17 THIRY Yannick 1982 1:12:45 1044 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
18 BEGIN Romain 1982 1:12:62 1039 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA Dep
19 ZAVA Alexandre 1983 1:12:87 1033 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA Dep
20 GROHEUX David 1983 1:12:88 1033 SCUF PARIS FRA Dep
21 KORNFELD Stephane 1983 1:13:16 1026 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
22 COCHENNEC Morgan 1979 1:13:31 1022 CN CACHAN FRA Dep
23 BROCHEN Yann 1981 1:13:67 1013 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
24 GOOSSENS Nicolas 1981 1:14:31 997 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
25 DEISS Roland 1981 1:14:34 996 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA Dep
26 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:14:75 986 ST-MALO NATATION FRA Dep
27 LEDIEU Xavier 1981 1:16:34 947 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:17:41 921 EXOCET MASTER CLUB FRA
29 SANTOS Patrick 1979 1:17:60 917 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 SAITO Youri 1982 1:18:84 887 ES MASSY NATATION FRA
31 IAZ Karim 1981 1:32:04 604 US VILLEJUIF NATATION FRA
Catégorie C3
1 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:07:07 1212 CN COURRIÈRES FRA Dep
2 COLLET Olivier 1978 1:10:53 1120 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
3 SACCAVINI Grégory 1975 1:11:91 1085 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA Dep
4 ANAVOISARD Samuel 1978 1:12:03 1082 USM MALAKOFF FRA Dep
5 JALOYAN Serge 1977 1:12:44 1071 EMS BRON FRA Dep
6 ANSART Frédéric 1978 1:12:51 1069 MARCQ NATATION FRA Dep
7 COINCON Frederic 1975 1:12:77 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
8 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:14:02 1031 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep
9 FRANCHET Rodolphe 1976 1:14:26 1026 US CHAUVIGNY FRA Dep
10 ARAGON François 1975 1:14:98 1008 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
11 STEPHANT Joanny 1978 1:15:53 994 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA Dep
12 TLOUZEAU Anthony 1977 1:16:07 981 EA NOGENT-VILLERS FRA
13 MACOCCO Patrick 1978 1:16:38 973 CS LES LILAS NATATION FRA
14 DUCHER Lionel 1978 1:16:39 973 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
15 BOZON Olivier 1976 1:16:79 963 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 ORTS Damien 1975 1:17:45 948 ES BLANQUEFORT FRA
17 FERRAN Luc 1975 1:18:96 912 US ST-EGRÈVE FRA
18 FORTIN Michel 1977 1:19:65 896 GIRONDINS BORDEAUX FRA
19 MAILLET Stephane 1977 1:20:08 886 SN LE LUDE FRA
20 MONIER Gilles 1975 1:20:98 865 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 GRUAT Guillaume 1976 1:21:14 861 AS LA TESTE FRA
22 FOURMENT Jean-Dominique 1975 1:21:53 853 AC TRÈBES FRA
23 PINCON Fabien 1974 1:21:62 851 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 COTINEAU David 1974 1:21:86 845 A.S GOURNAISIENNE FRA
25 MALOUDA Daniel 1975 1:22:50 831 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
26 SIMON Nicolas 1978 1:22:66 827 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 PEREZ Robert 1977 1:24:51 786 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C4
1 DE OLIVEIRA Jean-Paul 1970 1:09:13 1191 PARIS AQUATIQUE FRA Dep
2 NIVELET Arnaud 1973 1:09:90 1170 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
3 PETROV Sergey 1973 1:12:55 1102 RUSSIE RUS Dep
4 BERRY Hervé 1969 1:12:89 1094 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Dep
5 GERARD Walter 1973 1:13:09 1089 CN VITRÉ FRA Dep
6 BRIER Raphaël 1969 1:13:23 1085 US ST-ANDRÉ FRA Dep
7 LALANNE Laurent 1973 1:14:55 1052 CN CAMBRAI FRA Dep
8 DESCOINS Lionel 1971 1:15:07 1039 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep
9 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:15:95 1018 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
10 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:16:91 995 REIMS AVENIR NATATION FRA
11 MARCEL Daniel 1971 1:17:30 985 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
12 LOZAC'H Alban 1973 1:18:76 951 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 QUINTIN Gilles 1972 1:18:78 950 CN BERGERAC FRA
14 FAWKNER Michael 1970 1:18:79 950 SN FRANCONVILLE FRA
15 FRIGO Wilfrid 1970 1:19:31 938 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 GARNIER Dany 1970 1:19:98 922 CN VITRÉ FRA
17 FASQUELLE Yann 1972 1:20:13 919 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
18 HAMARD Thierry 1971 1:20:25 916 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
19 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:20:73 905 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 SOIZE Bertrand 1969 1:20:92 900 CN PLAISIR FRA
21 DUMORTIER Benoit 1970 1:21:10 896 ANGERS NATATION FRA
22 GRIMAULT David 1971 1:21:12 896 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
23 GUIRAUD Benoit 1972 1:22:81 858 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 BUCHON Xavier 1972 1:23:86 834 CN PLAISIR FRA
25 DUQUESNE Vincent 1972 1:23:88 834 A.S GOURNAISIENNE FRA
26 RHAIEM Mehdi 1973 1:23:95 833 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
27 ZAWADZKI Bruno 1969 1:24:12 829 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
28 RUSSO Olivier 1973 1:24:31 824 US ST-EGRÈVE FRA
29 GRAUX François 1972 1:25:78 793 CO VERNOUILLET FRA
30 SOLIC Eric 1970 1:26:11 786 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
31 NAHON Bruno 1970 1:26:19 784 BELGIQUE BEL
32 CHALUMEAU Hervé 1969 1:26:78 771 DINARD OLYMPIQUE N FRA
33 VALLEE Franck 1972 1:27:38 759 US VENDÔME FRA
34 HANNART Pascal 1973 1:27:61 754 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 STERLE Arnaud 1970 1:28:78 730 COULOMMIERS NATATION FRA
36 PEDERGNANA Sebastien 1970 1:28:87 728 CNSR CLUSES FRA
Catégorie C5
1 LACONTAL Guy 1968 1:10:94 1190 SCUF PARIS FRA Dep
2 LESUEUR Eric 1967 1:11:53 1175 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA Dep
3 GILBERT Stéphane 1968 1:13:31 1130 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
4 PODLECKI Jean 1968 1:14:34 1104 MONTPELLIER ANUC FRA Dep
5 VILCOT Denis 1968 1:14:93 1090 SENS NATATION FRA Dep
6 BARRIERE Christophe 1966 1:15:14 1085 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep
7 MARIE Alain 1966 1:17:71 1023 EXOCET MASTER CLUB FRA
8 MANDIN Fabrice 1968 1:18:66 1000 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 FAUCHARD Frédéric 1967 1:19:03 992 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 REMY Eric 1968 1:20:73 952 AC TRÈBES FRA
11 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:20:98 946 MARCQ NATATION FRA
12 VANDEWALLE Jean-François 1964 1:21:60 932 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
13 COURTEMANCHE Gilles 1965 1:21:78 928 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 JAMARD Herve 1966 1:21:79 928 ANGERS NATATION FRA
15 GOUEZEL Gérald 1968 1:22:11 921 CEPS DINAN-ARMOR FRA
16 CHARPENTIER Christophe 1968 1:22:44 913 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
17 CHAPUT Sébastien 1967 1:22:70 908 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
18 TOUILLET Dominique 1965 1:22:75 906 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
19 DELAVEAU Marc 1968 1:23:12 898 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
20 VERBOVEN Eric 1966 1:23:39 892 CN CROIX FRA
21 NAMY Sébastien 1968 1:23:46 890 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 RAYNAUD Stéphane 1967 1:23:52 889 SN VERSAILLES FRA
23 FERRARIS Florent 1967 1:23:58 888 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 CAUDAL Christophe 1967 1:23:73 884 US VENDÔME FRA
25 PETEL Thierry 1967 1:25:66 842 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
26 LESPINASSE Lilian 1967 1:26:28 829 ES BLANQUEFORT FRA
27 PROTAT Eric 1966 1:27:21 809 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
28 MICHEL Max 1967 1:28:46 783 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
29 BETHEMBOS Olivier 1965 1:29:37 764 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
30 LUXEREAU Christophe 1966 1:29:62 759 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 LEGUEULT Thierry 1966 1:30:56 740 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
32 BOIRON Jean-François 1966 1:30:70 737 AN ROMORANTIN FRA
33 VILQUIN Willy 1964 1:30:94 732 CARHAIX NATATION FRA
34 DRUTEL Dominique 1965 1:32:06 710 EMS BRON FRA
35 OUDIN Patrice 1968 1:32:10 709 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
36 MARC Stephane 1966 1:32:88 694 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
37 GUERIN Francois 1966 1:33:23 687 CHASSIEU NATATION FRA
38 MARCQ Patrick 1965 1:34:72 658 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
39 CHASTAGNER Daniel 1966 1:36:57 623 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C6
1 CARLES François 1960 1:12:28 1213 CNS VALLAURIS FRA Dep
2 NUISSIER Maurice 1960 1:16:00 1121 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 MATHIAS Eric 1963 1:16:51 1109 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 SOULAS Bruno 1959 1:17:92 1076 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 BONDON Denis 1961 1:18:08 1072 SEYNOD NATATION FRA
6 BRINITZER John 1963 1:18:62 1059 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 LECONTE Frédéric 1961 1:18:79 1055 ES MASSY NATATION FRA
8 CASTIGLIA Philippe 1961 1:19:16 1046 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 GASULLA Francois 1963 1:20:91 1006 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 ALONSO Jacques 1961 1:21:73 987 ASPTT MONTPELLIER FRA
11 MERIENNE Bertrand 1962 1:22:45 971 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
12 SAMSON Marc 1960 1:24:56 924 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 ORY Pierrick 1963 1:25:53 903 CN VITRÉ FRA
14 BISAGA Vincent 1963 1:25:87 896 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
15 DUCONGE Jean-Patrick 1963 1:26:16 889 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
16 VARIN Philippe 1962 1:26:42 884 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
17 DJOAR Marc 1962 1:27:34 864 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 GUILLEMAILLE Olivier 1963 1:27:69 857 US VENDÔME FRA
19 SIMON Frédéric 1963 1:29:10 827 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 HELY JOLY Patrick 1959 1:29:53 819 CN TRICASTIN FRA
21 FERRAND Marc 1961 1:30:48 799 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 VIGINIER Philippe 1960 1:30:94 790 AN ROMORANTIN FRA
23 BAUMSTARK Frederic 1963 1:31:18 785 CHASSIEU NATATION FRA
24 TERROITIN Eric 1963 1:31:66 775 CA EVRON FRA
25 NIVAULT Pierre 1962 1:32:07 767 EA NOGENT-VILLERS FRA
26 LALOT Eric 1960 1:32:54 758 ASPTT ORLÉANS FRA
27 BRACHET Gerard 1962 1:33:19 745 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
28 FLORANCE Patrick 1961 1:33:45 740 MONTPELLIER ANUC FRA
29 BAUER Martial 1962 1:33:77 733 AS CHERBOURG NATATION FRA
30 JOUANNOT Thierry 1962 1:34:43 721 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
31 LAKCHAL Alain 1962 1:34:68 716 NICE LA SEMEUSE FRA
32 LEROUX Didier 1961 1:35:21 706 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
33 JOUBERT Alain 1959 1:35:40 702 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
34 ADAM Olivier 1963 1:36:03 690 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
35 MAZODIER Laurent 1960 1:36:37 684 A.S.M BELFORT NATATION FRA
36 BONUCCELLI Renaud 1960 1:36:39 683 EN LONGJUMEAU FRA
37 LE MEUR Pascal 1963 1:37:41 664 CO VERNOUILLET FRA
38 BESSON Jean-Denis 1962 1:37:80 657 COULOMMIERS NATATION FRA
39 DRUEL Patrick 1963 1:37:83 656 A.S GOURNAISIENNE FRA
40 LECOEUR Jean-Marie 1960 1:39:62 624 CN LE HAVRE FRA
41 JERRETHIE Daniel 1962 1:42:20 578 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
42 CAZABAN Thierry 1963 1:45:32 525 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
Catégorie C7
1 RICAIL Philippe 1957 1:17:67 1155 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
2 USSON Frédéric 1957 1:19:82 1105 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 BRY François 1958 1:21:00 1078 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:22:08 1053 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 BEURAI Daniel 1956 1:22:08 1053 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 KUMAR Philippe 1958 1:23:60 1019 ASPTT POITIERS FRA
7 TESTU Philippe 1954 1:23:73 1016 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 FRIZZO Joseph 1954 1:25:07 987 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
9 TEDESCO Serge 1956 1:28:04 923 NICE LA SEMEUSE FRA
10 RENARD Serge 1956 1:28:62 911 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 CHAPPE Eric 1957 1:29:71 889 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 DELVAL Didier 1958 1:30:18 879 AS HERBLAY NATATION FRA
13 THIBAUD Dominique 1958 1:32:68 828 ES NANTERRE FRA
14 BOUIRI Luc 1958 1:33:08 821 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
15 LOMBARD Yves 1957 1:33:10 820 ANGERS NATATION FRA
16 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:34:55 792 SENS NATATION FRA
17 ALEXANDRE Grégoire 1955 1:35:22 779 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 LE MOAL Fabrice 1958 1:35:25 778 EN LOUVIERS FRA
19 DELAROCQUE Marc 1958 1:35:28 777 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 LIGNOZ Thierry 1956 1:35:35 776 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
21 THEARD Lionel 1954 1:36:98 745 AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE FRA
22 GARNIER Jean-Marie 1958 1:37:61 733 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
23 CHARUEL Denis 1958 1:38:78 711 ST-MALO NATATION FRA
24 MORRI Jean-Pierre 1956 1:40:13 687 ACS CORMEILLES FRA
25 SABATHE Eric 1955 1:40:59 678 MARCQ NATATION FRA
26 TRIGUEL Jacques 1957 1:41:38 664 CN VITRÉ FRA
27 BAS Jean-michel 1955 1:41:69 659 CN CAMBRAI FRA
28 FOURCOT Didier 1957 1:42:14 651 NANGIS NATATION FRA
29 LE ROULLEY Joël 1958 1:43:30 630 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 TOURNIAIRE Christophe 1957 1:43:43 628 CA ORSAY FRA
31 DUBOIS Patrice 1955 1:45:31 596 US VENDÔME FRA
32 DERHI Marc 1956 1:45:70 589 STADE MONTOIS NATATION FRA
33 LE GUEN Thierry 1955 1:47:73 556 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 DESPOIS Serge 1958 1:50:59 510 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 1:15:96 1283 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
2 QUINT Charles 1951 1:26:81 1039 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 ARCHEREAU Didier 1953 1:27:90 1016 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 GENTE Patrick 1952 1:29:57 981 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 RENAUDIE François 1952 1:30:77 957 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 GRE Francis 1952 1:33:72 897 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 BOURDIN Philippe 1953 1:35:36 865 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
8 MIROT Patrick 1952 1:37:90 817 ASA VAUZELLES FRA
9 BIOT Daniel 1952 1:38:15 812 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 FONTAINE Daniel 1950 1:39:07 795 CN CAMBRAI FRA
11 BRIAND Philippe 1953 1:43:62 712 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
12 BEHR François 1951 1:44:83 691 EMS BRON FRA
13 BOUEZ Bernard 1953 1:46:69 659 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
14 CHOQUENET Bruno 1950 1:53:40 551 CN COUTANCES FRA
Catégorie C9
1 LEGRUX Alain 1948 1:21:17 1266 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 LEVASSEUR Jacques 1945 1:31:22 1053 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
3 VIAL Alain 1947 1:43:00 829 EA NOGENT-VILLERS FRA
4 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:43:31 823 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:44:69 798 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 TULLIER Jean 1944 1:53:62 649 CN COUTANCES FRA
7 CULLIER François 1947 1:54:00 643 EVREUX AC FRA
8 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:55:06 626 US VENDÔME FRA
9 MOULINIER Michel 1948 1:55:16 625 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 MICHAUD Patrick 1947 1:55:41 621 AS HERBLAY NATATION FRA
11 COTTEAU Alain 1947 1:55:62 618 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
12 RETY Bernard 1948 1:55:99 612 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
13 RICHER Jean-Francois 1947 1:57:72 586 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 GRIMBERT Pierre-Yves 1948 1:59:46 560 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
15 MARLY Yves 1945 2:00:93 538 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 SIFFROY Alain 1943 1:27:36 1258 CHALLANS NATATION FRA
2 SEGARD Michel 1943 1:34:39 1117 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 MADELENAT Jean-Paul 1941 1:35:52 1095 CN COUTANCES FRA
4 BERTHIER Alain 1941 1:36:45 1077 US VENDÔME FRA
5 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:36:56 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 1:44:09 937 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
7 PAGNON Robert 1939 1:53:84 771 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 LE SAOUT Jean-Pierre 1942 1:59:75 679 CN LE MANS FRA
9 STAPF Christian 1940 2:09:33 541 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C11
1 JOGUET Christian 1937 1:35:93 1233 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 1:37:27 1208 ROUBAIX NATATION FRA
3 SIBBILLE Claude 1935 1:39:92 1159 CN COUTANCES FRA
4 ROINET Dominique 1937 2:10:77 664 ASPTT NANTES FRA
5 AUBIN Daniel 1936 2:25:97 470 CN VANNES FRA
Catégorie C12
1 SOYER Roland 1931 2:19:11 721 SENS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com