AMIENS METROPOLE NATATION

  Masters 

Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TONNERRE Kevin 1991 0:22:65 1271 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CALLENS Alexandre 1988 0:23:68 1196 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
3 DUMEIGE Jeffrey 1991 0:24:19 1159 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:24:42 1143 SN VERSAILLES FRA
5 LEBEL Aurélien 1992 0:24:49 1138 CS MEAUX NATATION FRA
6 RENARD Cédric 1991 0:24:57 1133 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 BUQUET Romain 1988 0:24:62 1129 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 LUCAS Vincent 1988 0:24:81 1116 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
9 JOVIGNOT Justin 1988 0:24:82 1115 CNS VALLAURIS FRA
10 JULÉ Florian 1988 0:24:90 1110 PROVINS NATATION FRA
11 RAMSAMY Christophe 1991 0:25:11 1095 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 CHAVAGNAC Baudouin 1989 0:25:25 1086 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
13 PERATE Thibaut 1992 0:25:33 1080 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 DOUMA Yann 1992 0:25:35 1079 ES VITRY FRA
15 GUEGANO Jordan 1992 0:25:48 1070 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
16 QUINZIN Kevin 1990 0:25:48 1070 US MAUBEUGE FRA
17 VANGAEVEREN Simon 1991 0:25:57 1064 CN HALLUIN FRA
18 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:60 1062 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
19 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:25:69 1056 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
20 PFEIFFER Johan 1988 0:25:81 1048 NANTES NATATION FRA
21 DUIT Jos 1990 0:25:89 1042 PARIS AQUATIQUE FRA
22 MALAPERT Geoffrey 1991 0:25:89 1042 US POIX-DE-PICARDIE FRA
23 GUENERAT Mathieu 1990 0:26:09 1029 SN FRANCONVILLE FRA
24 BECIU Frédéric 1989 0:26:18 1023 USM MALAKOFF FRA
25 SOUTERNON Florian 1989 0:26:32 1014 LILLE UC NATATION FRA
26 ADAN Michael 1989 0:26:35 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 LACAES Geoffrey 1991 0:26:48 1003 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
28 MARCHESINI Aurélien 1991 0:26:56 998 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 SEGUY Sébastien 1988 0:26:58 997 USM MALAKOFF FRA
30 DELUNEL Arnaud 1988 0:30:16 776 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
Catégorie C2
1 PESENTI Florent 1983 0:23:68 1206 CN LUNEL FRA
2 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:01 1183 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 BOISSON Alban 1987 0:24:50 1148 CN COURRIÈRES FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:60 1141 US MAUBEUGE FRA
5 GUILLOTEAU Judicaël 1986 0:24:79 1128 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 TANG Alexandre 1987 0:24:82 1126 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 OUEDRAOGO Adama 1987 0:24:83 1125 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
8 LE CALVEZ Johnny 1983 0:24:98 1115 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 PARTENICO Joffrey 1987 0:25:00 1113 GRAVELINES NATATION FRA
10 GUILBAUD Romuald 1987 0:25:04 1110 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 CASTAGNO Etienne 1987 0:25:22 1099 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 BERTRAND Bruno 1985 0:25:22 1099 USM MALAKOFF FRA
13 BEI Marc 1984 0:25:53 1077 EMS BRON FRA
14 TROUILLET Nicolas 1983 0:25:60 1073 ALBERT SPORT NATATION FRA
15 DIEYE Meissa 1987 0:25:65 1069 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
16 BRANDA Loïc 1983 0:25:67 1068 OLYMPIC NICE NATATION FRA
17 DONOT Christophe 1986 0:25:68 1067 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
18 CAPPELLO Federico 1984 0:25:81 1058 CN BERRE MIXTES FRA
19 MORAND Maxime 1987 0:25:93 1050 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
20 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:25:95 1049 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
21 PESQUET David 1987 0:25:96 1048 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
22 KORNFELD Stephane 1983 0:26:05 1042 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 LOZES Olivier 1983 0:26:16 1035 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
24 AUMERCIER Anthony 1987 0:26:23 1030 US RIS-ORANGIS FRA
25 DELFAUX Charles 1985 0:26:26 1028 ASPTT MARSEILLE FRA
26 SELLIER Benjamin 1985 0:26:27 1028 CNM DIEPPE FRA
27 PIQUEMAL Eric 1986 0:26:33 1024 CN POISSY FRA
28 PRUGNON Cédric 1984 0:26:39 1020 SN VERSAILLES FRA
29 VIALA Arnaud 1984 0:26:43 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 CROZE Guillaume 1986 0:26:43 1017 US RIS-ORANGIS FRA
31 BRUNOT Anthony 1986 0:26:49 1013 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
32 ABRIC Benjamin 1985 0:26:57 1008 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
33 CHASSEUIL Thomas 1985 0:26:82 991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 LEGROS Amaury 1984 0:26:89 987 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
35 DOLLEY Romain 1986 0:26:95 984 EN CAEN FRA
36 LESZCZYNSKI Yves 1983 0:26:95 984 DUNKERQUE NATATION FRA
37 CHARANTON Thomas 1986 0:27:39 955 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 HOUBRE Mathieu 1986 0:27:45 951 US RIS-ORANGIS FRA
39 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:27:53 946 ES NANTERRE FRA
40 BATAILLE Alex 1985 0:27:63 940 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C3
1 KURNOSOV Andrew 1982 0:23:63 1224 CN BERRE MIXTES FRA
2 DENIS Yves 1979 0:24:08 1193 ROUBAIX NATATION FRA
3 ARZAGA Mark 1978 0:24:71 1149 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 RIGAL Yann 1980 0:25:01 1128 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LHERMILLIER César 1980 0:25:06 1125 CN COURRIÈRES FRA
6 JENHANI Karim 1981 0:25:14 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 ARNAUX Sébastien 1982 0:25:39 1102 SN FRANCONVILLE FRA
8 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:46 1097 SN MONTGERON FRA
9 MASSIN Guillaume 1981 0:25:53 1092 US ST-ANDRÉ FRA
10 SAINT-OMER Benoît 1978 0:25:69 1082 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 TYMEN Guillaume 1981 0:25:75 1078 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 LABEYRIE Benjamin 1981 0:25:92 1067 STADE MONTOIS NATATION FRA
13 BELOTTI Grégory 1980 0:26:01 1060 ES VITRY FRA
14 MANAI Waël 1982 0:26:17 1050 USM MALAKOFF FRA
15 JACQUET Laurent 1979 0:26:24 1045 SC THIONVILLE FRA
16 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:26:32 1040 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
17 MEISSL Johann 1981 0:26:33 1039 US COLOMIERS NATATION FRA
18 SIMAC Alain 1982 0:26:37 1036 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
19 GREVIN Jerome 1979 0:26:44 1032 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
20 ANAVOISARD Samuel 1978 0:26:47 1030 USM MALAKOFF FRA
21 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:26:54 1026 MARCQ NATATION FRA
22 HATRON Stephane 1978 0:26:61 1021 LILLE UC NATATION FRA
23 GRESSIER Antoine 1980 0:27:14 987 MARCQ NATATION FRA
24 DUTHOIT Vincent 1981 0:27:18 984 US ST-ANDRÉ FRA
25 ROFFE Arnaud 1980 0:27:38 971 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 SCIPION Benoît 1980 0:27:41 969 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
27 DELETRAZ Thierry 1978 0:27:41 969 EMS BRON FRA
28 ROUSSEL Fabien 1978 0:27:49 964 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
29 NGUYEN VAN Siméon 1981 0:27:60 957 ST-MALO NATATION FRA
30 LHOTELLIER Florian 1978 0:27:88 940 RENNES NATATION FRA
Catégorie C4
1 TONUS Frederic 1973 0:24:72 1171 CN BERRE MIXTES FRA
2 LE JEANNE Pierre 1975 0:25:14 1142 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GUILLOTEAU William 1974 0:25:22 1138 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
4 RIVET Yannick 1977 0:25:25 1135 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
5 MAZUBERT Christophe 1976 0:25:57 1114 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:79 1099 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 SANCHEZ Patrice 1973 0:25:91 1091 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 BASSANG Bertrand 1975 0:25:96 1088 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:26:05 1082 RHODIA CLUB NATATION FRA
10 MICHAUX Vincent 1975 0:26:36 1061 TRITONS LUMBRES FRA
11 HIRSEKORN Martin 1976 0:26:43 1056 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
12 BRAHIM Xavier 1973 0:26:45 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 MONTI Alessandro 1973 0:26:71 1038 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
14 CHAUVIN Franck 1973 0:26:73 1037 US VILLEJUIF NATATION FRA
15 TESSIER Philippe 1974 0:26:75 1036 ANGERS NATATION FRA
16 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:76 1035 ST-MALO NATATION FRA
17 RICHEZ Olivier 1973 0:26:76 1035 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
18 SIMON Nicolas 1975 0:26:87 1028 ES NANTERRE FRA
19 BRODEL Mickael 1973 0:27:04 1017 LILLE UC NATATION FRA
20 REGENT Xavier 1973 0:27:06 1016 SNS EPERNAY FRA
21 WENCKER Daniel 1976 0:27:31 999 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
22 LEDELIN Laurent 1977 0:27:40 994 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 KOITKA Thierry 1973 0:27:55 984 CN COURRIÈRES FRA
24 ROUCOU Vincent 1976 0:27:62 980 US RIS-ORANGIS FRA
25 PLANET Christophe 1974 0:27:82 967 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 ROST Jean-Philippe 1974 0:27:90 962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 PINCON Fabien 1974 0:27:93 960 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 COMMERET Jimmy 1973 0:28:21 943 YERRES NATATION FRA
29 GRUCHY Olivier 1974 0:28:34 935 ROUEN MASTERS CLUB FRA
30 HAMARD Christophe 1973 0:28:56 921 ES SEGRÉ FRA
Catégorie C5
1 CUCUMEL Damien 1970 0:24:24 1236 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 JACOB Patrice 1971 0:24:49 1219 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 FERNANDEZ Manuel 1971 0:24:81 1196 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 PREISNER Stephan 1972 0:25:17 1172 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
5 VILLET Laurent 1972 0:25:23 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VILLETTE Florent 1972 0:25:31 1162 OCTEVILLE NATATION FRA
7 MEYER Pascal 1972 0:25:31 1162 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
8 CORLAY Florent 1969 0:25:64 1140 ST-MALO NATATION FRA
9 GOURVES Benoit 1972 0:25:99 1117 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
10 DALLERY Nicolas 1972 0:26:02 1115 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
11 SCHONWALD Cédric 1971 0:26:38 1091 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 SPERANZA Nicolas 1972 0:26:55 1080 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 GILBERT Stéphane 1968 0:26:57 1079 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 LE SINQ Ludovic 1972 0:26:68 1072 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
15 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:74 1068 ES NANTERRE FRA
16 PROVOT Christophe 1972 0:26:90 1058 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
17 DESSON Franck 1969 0:26:91 1057 US RIS-ORANGIS FRA
18 LEGRUX Jérôme 1972 0:26:97 1053 USM MALAKOFF FRA
19 MORVAN Michel 1971 0:27:01 1050 RENNES NATATION FRA
20 MESROR Hamid 1968 0:27:14 1042 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
21 LANTOINE Laurent 1972 0:27:15 1042 SN FRANCONVILLE FRA
22 LIGEON Nicolas 1972 0:27:24 1036 SAUMUR NATATION FRA
23 LEFEVRE Bruno 1972 0:27:39 1026 CERCLE DU MARAIS FRA
24 GORCE Gregory 1972 0:27:50 1019 ES NANTERRE FRA
25 BODO Ludovic 1972 0:27:52 1018 MARCQ NATATION FRA
26 FAGAULT Olivier 1971 0:27:64 1010 CN BERCE BELINOIS FRA
27 AVRILLAUD Cedric 1969 0:27:69 1007 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
28 LAROSE Olivier 1969 0:27:69 1007 OCTEVILLE NATATION FRA
29 MALECKI Olivier 1971 0:27:81 1000 CN ST-AVOLD FRA
30 JOONEKIN Fabrice 1972 0:27:81 1000 ANNEMASSE NATATION FRA
31 BELBEOCH Erwan 1972 0:27:92 993 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
32 PITOIS Stéphane 1971 0:27:99 989 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
33 JACQUET Nicolas 1972 0:28:00 988 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 GAULT Olivier 1970 0:28:17 978 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
35 DUHAMEL Patrice 1972 0:28:21 975 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
36 BROHY Rodolphe 1971 0:28:33 967 ROUEN MASTERS CLUB FRA
37 FLAVIER Fabrice 1969 0:28:39 964 AN ROMORANTIN FRA
38 LEQUIN Bruno 1968 0:28:41 963 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
39 BOURDON Laurent 1971 0:28:43 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 POSTIC David 1970 0:28:49 958 US COLOMIERS NATATION FRA
41 GALLES Christophe 1971 0:28:77 940 AS LA TESTE FRA
42 GILLE Franck 1972 0:28:97 928 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
43 DESANA Javier 1972 0:32:76 714 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C6
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:25:24 1214 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 BLANC Pierre 1965 0:25:57 1191 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:25:63 1188 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 WACKER Didier 1965 0:25:95 1166 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 SAURY Alain 1967 0:26:26 1146 USM MALAKOFF FRA
6 CHEVALIER Michel 1966 0:26:34 1141 SC THIONVILLE FRA
7 FROELIGER Christophe 1963 0:26:54 1128 PROVINS NATATION FRA
8 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:26:63 1122 DUNKERQUE NATATION FRA
9 PRADINES Jacques 1965 0:26:75 1115 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
10 MERLOZ Laurent 1967 0:26:80 1111 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 LIEBEL Luc 1965 0:26:95 1101 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
12 BERTHON Olivier 1967 0:27:16 1088 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 HUBER Rémy 1967 0:27:37 1075 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
14 LAHUPPE Thierry 1965 0:27:40 1073 JN COMPIÈGNE FRA
15 ROUSSEL Francis 1967 0:27:52 1065 US RIS-ORANGIS FRA
16 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:54 1064 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 TETE Hervé 1967 0:27:56 1063 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 DETAIS Laurent 1966 0:27:57 1063 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 VERBOVEN Eric 1966 0:28:06 1032 CN CROIX FRA
20 RUIVET Serge 1963 0:28:25 1020 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:28:30 1017 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
22 ANDRES Frédéric 1967 0:28:38 1012 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
23 COSTA Sacha 1967 0:28:40 1011 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
24 DE RYCKE Eric 1966 0:28:44 1008 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 SZKLAREK Philippe 1965 0:28:58 1000 CN LE HAVRE FRA
26 MAHOUACHI Moez 1964 0:28:60 999 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
27 BAHON Eric 1966 0:28:89 981 CN FOREZ FRA
28 PETEL Thierry 1967 0:28:89 981 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
29 AYMARD Marc 1963 0:29:09 969 CN PLAISIR FRA
30 DELIBIE Jacques 1965 0:29:17 964 PARIS AQUATIQUE FRA
31 CORNETET Laurent 1965 0:29:17 964 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
32 LE PRINCE Hervé 1965 0:29:19 963 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
33 COLOMBO Matéo 1965 0:29:28 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 JAY Stephane 1963 0:29:30 956 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 TOULOT Vincent 1965 0:29:31 956 TRITONS LUMBRES FRA
36 SMITH Mike 1965 0:29:75 930 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 DESOUTTER Fabrice 1967 0:29:94 919 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 JOLY Dominique 1964 0:30:01 915 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
39 MEISS Laurent 1965 0:30:06 911 CN COUTANCES FRA
40 DJOTNI Fathi 1963 0:30:40 892 US RONCQ FRA
41 ROUSSINE Patrick 1964 0:30:43 890 AS CHERBOURG NATATION FRA
42 GODEFERT Olivier 1966 0:30:88 864 LYON NATATION FRA
43 GAUTIER Jean-Marc 1966 0:31:58 825 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
44 CAUDAL Christophe 1967 0:31:80 813 US VENDÔME FRA
45 FOURME Thierry 1965 0:32:94 752 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C7
1 GODEAUX Lionel 1960 0:26:12 1211 CN BERRE MIXTES FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:26:49 1187 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 DELLOUE Patrick 1961 0:26:94 1159 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:27:10 1149 BERCK NATATION FRA
5 MAILLOT Marc 1962 0:27:16 1145 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CABROL Jean-Christophe 1960 0:27:93 1097 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 TRELLU Michel 1962 0:28:24 1077 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 HAENLIN Marc 1959 0:28:54 1059 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 KAIDOMAR Michel 1962 0:28:81 1043 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:29:07 1028 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 BONDON Denis 1961 0:29:16 1022 SEYNOD NATATION FRA
12 BRUNEL Joël 1961 0:29:46 1005 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
13 AUBRY Didier 1958 0:29:74 987 ANGERS NATATION FRA
14 VOLLERIN Thierry 1960 0:30:13 965 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 SCHWING Patrick 1958 0:30:27 957 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 SWITALA Marc 1962 0:30:31 955 DUNKERQUE NATATION FRA
17 LALOT Eric 1960 0:30:67 934 OLIVET NATATION I'NOX FRA
18 BAUER Martial 1962 0:30:98 916 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 RIGAUD Bertrand 1961 0:31:39 893 CO VERNOUILLET FRA
20 CHASTAN Patrick 1961 0:31:58 883 CO VERNOUILLET FRA
21 GOUSSEAU Nicolas 1960 0:31:89 866 SN FRANCONVILLE FRA
22 LEMAIRE Luc 1961 0:31:98 861 US POIX-DE-PICARDIE FRA
23 GILLES François 1958 0:32:62 826 SN VERSAILLES FRA
24 DEMOL Jean-Louis 1959 0:33:05 803 ANNEMASSE NATATION FRA
25 ALAIN Stephan 1960 0:33:17 797 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
26 BONUCCELLI Renaud 1960 0:33:29 790 EN LONGJUMEAU FRA
27 BIZET Philippe 1959 0:33:36 787 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
28 ORMIÈRE Thierry 1961 0:33:83 763 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 MARY Dominique 1961 0:34:02 753 EN LOUVIERS FRA
30 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:34:14 747 EN LOUVIERS FRA
31 MENOU Paul 1960 0:34:54 726 CN LE MANS FRA
32 GARIEPY Paul-Kenneth 1958 0:34:60 724 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
33 BOUTIN Marc 1960 0:34:96 705 CN BRECEY FRA
34 POUCET Philippe 1959 0:36:31 640 CN POISSY FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 0:28:50 1131 ES NANTERRE FRA
2 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:28:60 1126 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
3 SCHNEIDER Marc 1953 0:28:66 1122 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 PIERRAT Christian 1955 0:29:13 1094 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 PLAQUIN René 1956 0:29:60 1067 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
6 FRIZZO Joseph 1954 0:30:19 1032 SC THIONVILLE FRA
7 GUEDON Bruno 1957 0:30:42 1019 NANTES NATATION FRA
8 MOURMANS Eddy 1957 0:31:33 967 MARCQ NATATION FRA
9 COUDRAY Gilles 1955 0:31:49 959 CN EPINETTES PARIS FRA
10 TURAN Eric 1954 0:31:58 954 NANTES NATATION FRA
11 RENARD Patrick 1957 0:32:32 913 CS COSNE-D'ALLIER FRA
12 LARGY Bertrand 1957 0:33:05 874 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 KOSTIC Dragan 1957 0:33:45 853 COLOMBES NATATION FRA
14 DUFLO Olivier 1957 0:34:31 809 CN LE HAVRE FRA
15 LIGNOZ Thierry 1956 0:34:36 806 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
16 KAMMENTHALER Christian 1957 0:35:79 735 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
17 BEYSARD Gaetan 1954 0:36:92 681 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C9
1 FAUCK Baudoin 1951 0:27:28 1290 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 OUADAH Abed 1952 0:27:93 1250 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 VANACKER Alain 1952 0:29:12 1180 USM MALAKOFF FRA
4 COPIN Pierre-Yves 1951 0:31:78 1029 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 JEANNE Patrice 1951 0:31:98 1018 ANGERS NATATION FRA
6 SCHILLIGER Gérard 1948 0:32:36 998 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 ROUILLIER Jean-Pierre 1951 0:32:38 997 US LA CHATRE NATATION FRA
8 JAUCOURT-PERROY Michel 1948 0:33:42 942 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
9 LUCAS Jean-François 1952 0:34:24 899 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 POLLEDRI Marc 1950 0:34:31 896 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
11 FELIX Gerard 1951 0:34:52 885 SN MONTGERON FRA
12 LONNE Raymond 1949 0:34:65 879 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 STECKEN Jean 1952 0:34:79 871 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
14 DEVOUGE Rémy 1951 0:35:22 850 CO VERNOUILLET FRA
15 COOPER Howard 1948 0:36:33 796 EMS BRON FRA
16 BEHR François 1951 0:37:14 757 EMS BRON FRA
17 SANSON Gilles 1951 0:37:38 746 CSM PUTEAUX FRA
18 SEGONZAC Robert 1949 0:37:60 735 EMS BRON FRA
Catégorie C10
1 CARDONA Alain 1944 0:31:58 1142 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 LEFERME Marc 1946 0:32:50 1092 DUNKERQUE NATATION FRA
3 GAUTIER Paul 1946 0:33:20 1056 SN MONTGERON FRA
4 GUILLEMIN Christophe 1946 0:33:53 1038 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
5 JAUDEAU Bernard 1944 0:34:92 968 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CHACCOUR Sam 1947 0:38:33 805 US COLOMIERS NATATION FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:40:11 726 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C11
1 WEBSTER Paul 1942 0:36:30 1022 CN BERRE MIXTES FRA
2 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:37:37 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SCHAAL Dieter 1941 0:38:21 933 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 FELTZ Philippe 1942 0:40:13 847 AS GIEN NATATION FRA
5 BRACHET Robert 1938 0:40:74 821 SN MONTGERON FRA
6 STAPF Christian 1940 0:49:64 484 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 0:38:67 1056 ES MASSY NATATION FRA
2 JOGUET Christian 1937 0:38:80 1050 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 GRANGER François 1936 0:47:49 698 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
Catégorie C13
1 KANDEL Alain 1931 0:52:85 678 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com