AMIENS METROPOLE NATATION

  Compétition benjamins et juniors 

Meeting New Wave - National Road

Compétition Régionale

VILLEJUIF

Du Vendredi 26 Mai 2023 au Dimanche 28 Mai 2023

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAITHIER Eva 2001 0:29:49 1115 BLANC-MESNIL S.N FRA
2 COSTES Aurore 1997 0:29:64 1106 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WILLIAMS Abigail 2004 0:28:58 1174 CN BERRE MIXTES FRA
2 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:29:00 1146 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 HOCQUARD Margaux 2002 0:29:10 1140 SN VERSAILLES FRA
4 KNOPF Elora 2002 0:29:34 1125 AS BONDY FRA
5 FROUIN Meghan 2001 0:29:38 1122 CS CLICHY 92 FRA
6 BOUKHTOUCHE Sarah 2005 0:29:90 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 ZANONI Lena 1997 0:30:26 1067 US VILLEJUIF NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PREDINE Alix 2006 0:27:86 1221 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 FONSECA Maëlie 2006 0:28:80 1159 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BOULAOUED Calie 2007 0:29:32 1126 ETOILES 92 FRA
4 MERCIRIS Noemie 2007 0:29:68 1103 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 HAMELIN Lili-Jeanne 2007 0:29:90 1089 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 POCIECHA Alexandra 2007 0:30:06 1079 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 LENOIR Melanie 2006 0:30:34 1062 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 DUPUIS Lise 2006 0:30:75 1037 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 0:29:22 1132 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 CHUPIN Lucia 2008 0:29:64 1106 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
3 ********** ********** 2009 0:29:68 1103 CA ORSAY FRA
4 MARTI Kira 2009 0:29:69 1103 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
5 MARTIN Lison 2008 0:30:05 1080 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 HABER Laura 2009 0:30:23 1069 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 CALECKI Emma 2008 0:30:28 1066 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 ALL TAMBA Roxane 2009 0:30:36 1061 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MURE Manon 2003 0:28:12 1204 ETOILES 92 FRA
2 PREDINE Alix 2006 0:28:45 1182 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 FROUIN Meghan 2001 0:29:05 1143 CS CLICHY 92 FRA
4 FONSECA Maëlie 2006 0:29:21 1133 NOGENT NATATION 94 FRA
5 CIMKAUSKAS Shana 2004 0:29:25 1130 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 HOCQUARD Margaux 2002 0:29:31 1127 SN VERSAILLES FRA
7 KNOPF Elora 2002 0:29:36 1123 AS BONDY FRA
8 MARTIN Lison 2008 0:29:53 1113 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 HERMEL Lou 2005 0:29:53 1113 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 WILLIAMS Abigail 2004 0:29:73 1100 CN BERRE MIXTES FRA
11 BOULAOUED Calie 2007 0:29:74 1099 ETOILES 92 FRA
12 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 0:29:81 1095 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 ZANONI Lena 1997 0:29:84 1093 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 BOUKHTOUCHE Sarah 2005 0:29:87 1091 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 MERCIRIS Noemie 2007 0:30:03 1081 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 POCIECHA Alexandra 2007 0:30:08 1078 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 LAITHIER Eva 2001 0:30:17 1073 BLANC-MESNIL S.N FRA
18 COSTES Aurore 1997 0:30:17 1073 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
19 ********** ********** 2009 0:30:19 1071 CA ORSAY FRA
20 MARTI Kira 2009 0:30:21 1070 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
21 LENOIR Melanie 2006 0:30:22 1070 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 CHUPIN Lucia 2008 0:30:26 1067 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
23 HABER Laura 2009 0:30:26 1067 US VILLEJUIF NATATION FRA
24 HAMELIN Lili-Jeanne 2007 0:30:49 1053 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 ALL TAMBA Roxane 2009 0:30:53 1050 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
26 CALECKI Emma 2008 0:30:53 1050 US VILLEJUIF NATATION FRA
27 DUPUIS Lise 2006 0:30:66 1042 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 SIMONUTTI Salome 2005 0:30:66 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 RAULT Anais 2009 0:30:67 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 HODE Meline 2006 0:30:75 1037 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 GOMBAULT Chiara 2008 0:30:82 1033 BLANC-MESNIL S.N FRA
32 THOLEY Aurelie 2005 0:30:91 1027 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
33 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:30:93 1026 ES NANTERRE FRA
34 GNAZALE Judith 2006 0:31:02 1021 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 AIGOUY Léa 2004 0:31:04 1019 CA ORSAY FRA
36 GONZALEZ Clara 2007 0:31:05 1019 TREMBLAY AC FRA
37 BONEL Ninon 2007 0:31:11 1015 CA ORSAY FRA
38 AQUILON Pauline 2007 0:31:24 1007 US VILLEJUIF NATATION FRA
39 LABRIDY Léna 2009 0:31:25 1007 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
40 MARCHESE Aurelie 2005 0:31:32 1002 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 PORET Lilas-Lou 2004 0:31:32 1002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 SIELLET Alexia 2007 0:31:34 1001 CSN GUYANCOURT FRA
43 CIMKAUSKAS Ilana 2009 0:31:37 999 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
44 LE LAY Amandine 1999 0:31:39 998 US VILLEJUIF NATATION FRA
45 VANBUTSEL Manon 2007 0:31:49 992 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
46 TABIASCO Alexandra 2006 0:31:49 992 ETOILES 92 FRA
47 SID ROUHOU Nayla 2008 0:31:61 985 NOGENT NATATION 94 FRA
48 BOURGES Victoria 2009 0:31:63 984 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
49 NEMDALI Feriel 2008 0:31:71 979 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
50 FEHRNBACH Chloé 2008 0:31:71 979 CSM CLAMART FRA
51 HASSON Eva 2005 0:31:71 979 CSM CLAMART FRA
52 GHEFFAR Jenna 2007 0:31:80 974 CN ASNIÈRES FRA
53 RUCHAUD Elina 2008 0:31:88 969 CS MEAUX NATATION FRA
54 GARIN Héloïse 2005 0:31:88 969 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
55 NOUYOUX Margaux 2007 0:31:89 969 SN MONTGERON FRA
56 BOURBIA Laure 2008 0:32:02 961 US VILLEJUIF NATATION FRA
57 BOUKHARI Sarah 2006 0:32:09 957 ES NANTERRE FRA
58 CULIOLI--TRAORE Mahilyna 2008 0:32:17 952 RSC MONTREUIL FRA
59 AMROUS Serine 2006 0:32:22 949 CN ASNIÈRES FRA
60 CHAPEL Annabelle 2008 0:32:33 943 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
61 CHERMEUX Axelle 2005 0:32:40 939 GRAVELINES NATATION FRA
62 MAINGAUD Lina-Lila 2007 0:32:42 938 ETOILES 92 FRA
63 SABOURAULT Capucine 2007 0:32:43 937 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
64 TABIASCO Gabrielle 2004 0:32:44 936 CS CLICHY 92 FRA
65 BARBOSA Domitilla 2007 0:32:46 935 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 DUCREUX Constance 2003 0:32:64 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
67 GARBAA Lila 2006 0:32:73 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
68 PAINA Carla 2008 0:32:77 917 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
69 DE OLIVEIRA Maelle 2008 0:32:77 917 CS MEAUX NATATION FRA
70 SABOURAULT Garance 2009 0:32:80 916 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
71 BENBAKKAR Sherine 2008 0:32:83 914 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
72 HADDADI Melissa 2006 0:32:85 913 US VILLEJUIF NATATION FRA
73 DERAREDJ CAUMIL Sara 2007 0:32:93 908 U.S CRETEIL NATATION FRA
74 HOSSI BURNIER Noémie 2006 0:32:94 908 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
75 ALLIONE Elise 2006 0:32:98 905 NOGENT NATATION 94 FRA
76 NASRY Felicia 2007 0:33:00 904 ES STAINS FRA
77 DECHES Elise 2007 0:33:21 892 CA ORSAY FRA
78 EURIAT Lucie 2007 0:33:31 887 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
79 MOHTARIF Inès 2008 0:33:31 887 ES SUCY-EN-BRIE FRA
80 BENACHENHOU Anya 2008 0:33:41 881 RSC MONTREUIL FRA
81 MAUREL-GUERET Chloé 2009 0:33:47 878 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
82 BIZE Eva 2008 0:33:53 874 SN VERSAILLES FRA
83 ROGER Margot 2006 0:33:54 874
84 WANG Eloise 2009 0:33:54 874
85 LAFFONT Romane 2006 0:33:55 873 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
86 CHEN Lina 2009 0:33:66 867 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
87 MICHAUD Angélique 2006 0:33:72 864 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
88 TURPIN Albane 2006 0:33:75 862 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
89 DUBOIS Maëlys 2009 0:33:79 860 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
90 CHERMEUX Clémence 2005 0:33:87 855 GRAVELINES NATATION FRA
91 LE VINCENT Maiwenn 2009 0:33:88 855 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
92 NANNIOT Lalie 2007 0:33:89 854 SN MONTGERON FRA
93 BAUDOT Louise 2006 0:34:03 847 SN VERSAILLES FRA
94 VIDAL Pauline 2007 0:34:10 843 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
95 REPLUMAZ Camille 2008 0:34:12 842 UAS ST-CLOUD FRA
96 HASANI Lorita 2007 0:34:14 841 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
97 BESSETTES Lena 2006 0:34:21 837
98 GIROUX Jade 2009 0:34:30 832 CSM CLAMART FRA
99 TIKOURE Leyla 2009 0:34:31 831 SN VERSAILLES FRA
100 THOREL Colyne 2009 0:34:44 824 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
101 DE ARRIBA Emma 2006 0:34:48 822 CS MEAUX NATATION FRA
102 VAN CAENEGEM Rose 2007 0:34:52 820 S.M MONTROUGE FRA
103 PEREZ-NOWAK Lila 2008 0:34:54 819 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
104 TEBIZ Ava 2007 0:34:65 813 CS CLICHY 92 FRA
105 CLAUS Candice 2006 0:34:72 809 PARIS SPORT CLUB FRA
106 BOOKLAGE-LETELLIER Angéline 2008 0:34:97 796 PARIS SPORT CLUB FRA
107 ADAM Clara 2005 0:34:99 794 CN CHAUNY FRA
108 CHAFFARD Celia 2006 0:35:02 793 CS MEAUX NATATION FRA
109 SABOU Isabelle 2009 0:35:17 785 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
110 DEGUILLE Margaux 2009 0:35:19 784 ES SUCY-EN-BRIE FRA
111 ASSADI Viana 2009 0:35:33 776
112 LAFFONT Zoé 2009 0:35:51 767 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
113 SROUJI Sophie 2008 0:35:71 757
114 YAHIAOUI Elise 2008 0:35:72 756 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
115 FLORET Maeva 2006 0:35:85 749 CN CHAUNY FRA
116 TEBIZ Adele 2009 0:36:06 738 CS CLICHY 92 FRA
117 BOULOUALAB Aya 2006 0:36:18 732 CN ASNIÈRES FRA
118 DERET Louise 2008 0:36:38 722 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
119 DELATTRE Luce 2009 0:36:50 716 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
120 DUFOUR Clothilde 2009 0:37:08 687 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
121 VUILLEMIN Louane 2008 0:37:10 686 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
122 MERLIN Heloise 2007 0:37:91 646 CS MEAUX NATATION FRA
123 MAZZOLI Clea 2008 0:37:95 644 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
124 SUZUTA Mika 2009 0:38:33 626 UAS ST-CLOUD FRA
125 CHUZEVILLE Alyah 2008 0:38:39 623 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
126 SABY Stella 2009 0:38:57 615 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
127 CALMELS Alexiane 2006 0:39:07 592
128 BAUD Marion 2008 0:39:19 586 UAS ST-CLOUD FRA
129 MAILLARD VALENTIN Louise 2009 0:39:43 575 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
130 TALABART Chloe 2009 0:39:62 567 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
131 KORCHANE Sophie 2009 0:40:20 541 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
132 LIEVRE BOUDON Celimene 2007 0:40:30 536 PARIS SPORT CLUB FRA
133 HAMMOUMA Louna 2009 0:41:06 504 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
134 MEZIANI Ines 2008 0:41:54 483 SN MONTGERON FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com