AMIENS METROPOLE NATATION

  Compétition benjamins et juniors 

Finale Interrégionale du Natathlon Nord-Est

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEMPLUS Corentin 1999 1:01:70 903 CN CAMBRAI FRA
2 AD Guillaume 1999 1:04:06 833 NATATION HOCHFELDEN FRA
3 GAILLARD Theo 1999 1:04:18 829 AUCHEL NATATION FRA
4 HENCHES Manahune 1999 1:04:85 810 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 BOUZID Badr 1999 1:04:90 809 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 GIRARDET Noe 1999 1:05:09 803 MULHOUSE ON FRA
7 IONESCU Stefan 2000 1:05:16 801 SN HAGUENAU FRA
8 OLIER Pierre 1999 1:05:28 798 US JOIGNY FRA
9 DUTHOIT Romain 1999 1:05:43 793 US ST-ANDRÉ FRA
10 LAMORISSE Jean 2000 1:05:69 786 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
11 HELMER Maxime 1999 1:05:80 783 USB LONGWY NATATION FRA
12 PETRINI Julien 1999 1:06:08 775 VILLERUPT NATATION FRA
13 REIMEL Thibaut 2000 1:06:17 772 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
14 STOETZEL Steve 1999 1:06:17 772 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
15 PELTRET Thibault 1999 1:06:18 772 MIGENNES NATATION FRA
16 MARCHIPONT Adrien 1999 1:06:37 767 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
17 MESSIN Paul 1999 1:06:37 767 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
18 CAROUGE Sasha 1999 1:06:38 766 SC NATATION ABBEVILLE FRA
19 KLINGER Emeric 1999 1:06:44 765 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
20 DESSOIT Alexandre 1999 1:06:61 760 SECLIN NATATION FRA
21 RIAD Samy 1999 1:06:65 759 JN COMPIÈGNE FRA
22 ZITOUNI Fares 1999 1:06:78 755 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 LAGAE Rémy 1999 1:06:99 749 US ST-ANDRÉ FRA
24 THIARD Maxence 1999 1:07:00 749 REIMS NATATION 89 FRA
25 GODIN Alexandre 1999 1:07:10 746 NSH JEUMONT FRA
26 GRANDJEAN Meven 2000 1:07:10 746 CN VOUZIERS FRA
27 SAISON Joffrey 1999 1:07:11 746 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
28 PICHARD Julien 1999 1:07:41 738 CN PONTARLIER FRA
29 CATTIN Léo 2000 1:07:42 738 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
30 FERREIRA Mathieu 1999 1:07:42 738 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
31 CAISEZ Jeremy 1999 1:07:47 736 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
32 CARRE Guillaume 1999 1:07:58 733 CN CAMBRAI FRA
33 FLAHAULT Martin 1999 1:07:65 731 DUNKERQUE NATATION FRA
34 FURST Stephane 2000 1:07:71 730 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
35 MASSART Aubin 2000 1:07:72 729 ARM Natation FRA
36 PELAGATTI Kenzo 1999 1:07:78 728 MULHOUSE ON FRA
37 NONNENMACHER Quentin 1999 1:07:80 727 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
38 DEROUBAIX Hugo 1999 1:07:80 727 US JOIGNY FRA
39 BLONDEL Timothée 2000 1:07:92 724 US ST-ANDRÉ FRA
40 SCHNEIDER Arthur 2000 1:08:04 721 ASPTT STRASBOURG FRA
41 RAMAUX Alexis 2000 1:08:14 718 CN DOLE & REG FRA
42 FLEURY Paul 2000 1:08:17 717 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
43 MILLET Arthur 2000 1:08:18 717 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
44 DELCROIX Alexis 1999 1:08:31 713 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
45 RENAUD Aurélien 1999 1:08:35 712 EA NOGENT-VILLERS FRA
46 CHANUSSOT Etienne 1999 1:08:37 712 CN DOLE & REG FRA
47 WILHELM Léo 2000 1:08:79 700 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
48 DELACHAMBRE Remi 1999 1:08:81 700 JN COMPIÈGNE FRA
49 GIBOT Florian 2000 1:08:84 699 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
50 VERNHES Bastien 1999 1:08:97 696 THOUROTTE NATATION FRA
51 HURTEVENT Tom 1999 1:08:97 696 CALAIS NATATION FRA
52 MADELAINE Théo 1999 1:09:11 692 MONTCHANIN NATATION FRA
53 ALRIC Matthew 1999 1:09:24 688 MONTCHANIN NATATION FRA
54 CHAABENA Karim 1999 1:09:37 685 ASPTT NANCY FRA
55 CALDARE Jan 1999 1:09:53 681 CN OSTWALD FRA
56 PAZDUR Maxence 2000 1:09:58 679 VILLERUPT NATATION FRA
57 MARC Antoine 2000 1:09:62 678 CN EPINAL FRA
58 KELLER Raphaël 1999 1:09:83 673 CN LINGOLSHEIM FRA
59 COCQUET Léo 1999 1:09:85 672 TROYES ON FRA
60 PETITJEAN Victor 1999 1:09:89 671 MULHOUSE ON FRA
61 COROUGE Médéric 1999 1:09:92 670 SENS NATATION FRA
62 MARTINEZ Vincent 1999 1:09:96 669 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
63 KHOBZAOUI Yannis 2000 1:10:00 668 ROUBAIX NATATION FRA
64 JUNKER Jonathan 2000 1:10:08 666 MULHOUSE ON FRA
65 WEIMER Théo 1999 1:10:21 663 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
66 JULIAN Matys 1999 1:10:24 662 ASPTT NANCY FRA
67 HENRION Thibaut 1999 1:10:27 661 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
68 REBECK Julien 1999 1:10:28 661 REIMS NATATION 89 FRA
69 PELLOUX PRAYER Quentin 1999 1:10:40 658 A.S.M BELFORT NATATION FRA
70 COIFFIER Jérémy 1999 1:10:42 657 TROYES ON FRA
71 LAPEYRIE Thibault 1999 1:10:43 657 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
72 CARDOT Pierre 2000 1:10:44 657 A.S.M BELFORT NATATION FRA
73 DESFONTAINE Adrien 1999 1:10:49 655 DUNKERQUE NATATION FRA
74 COTTY Thomas 1999 1:10:56 654 MIGENNES NATATION FRA
75 ZAROURI Tarik 1999 1:10:57 653 ROUBAIX NATATION FRA
76 RIBER Victor 2000 1:10:58 653 C.N DU FLORIVAL FRA
77 DUCONGE Emmanuel 1999 1:10:66 651 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
78 D'INCA Fabio 2000 1:10:76 648 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
79 DARGENT Maxime 1999 1:10:81 647 JN COMPIÈGNE FRA
80 HORTE Emilien 2000 1:10:83 647 EA NOGENT-VILLERS FRA
81 JAYET Zakari 2000 1:10:91 645 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
82 PANEL Lucas 1999 1:10:97 643 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
83 BLONDEL Amaury 2000 1:11:02 642 US ST-ANDRÉ FRA
84 BOUCHEZ Maxime 2000 1:11:22 637 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
85 BARBIER Romain 1999 1:11:39 632 JN COMPIÈGNE FRA
86 TICHON Hugo 1999 1:11:50 630 NATATION HOCHFELDEN FRA
87 WAGNER Francois 1999 1:11:74 623 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
88 CLAUDEL Valentin 1999 1:11:78 622 CALAIS NATATION FRA
89 PELISSIER Theo 1999 1:11:88 620 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
90 BRAIBANT Axel 1999 1:11:90 619 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
91 LUSSIAUD Valentin 1999 1:12:00 617 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
92 GEORGES Thomas 1999 1:12:19 612 LILLE UC NATATION FRA
93 CORNEC Benjamin 2000 1:12:22 611 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
94 SAUVAGE Paul 1999 1:12:38 607 LILLE UC NATATION FRA
95 LARBI Mehdi 2000 1:12:46 605 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
96 LEJEUNE Théo 1999 1:12:70 599 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
97 DES BOSCS Arnaud 1999 1:12:71 599 ASPTT NANCY FRA
98 SALENBIER Victor 1999 1:12:72 599 DUNKERQUE NATATION FRA
99 MOLINIER Enzo 1999 1:12:80 597 SC NATATION ABBEVILLE FRA
100 MUSSARD Baptiste 2000 1:12:84 596 JN COMPIÈGNE FRA
101 JACQUOT Antonis 1999 1:12:93 594 REIMS NATATION 89 FRA
102 DELALEAU Remi 2000 1:12:96 593 CN CAMBRAI FRA
103 WINOCK Hugo 2000 1:13:16 588 DAUPHINS ST-OMER FRA
104 DIOCHET Boris 1999 1:13:49 580 ASPTT STRASBOURG FRA
105 LIMOGE Anthony 1999 1:13:57 578 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
106 STEPHAN William 2000 1:13:91 570 CN SARREGUEMINES FRA
107 MORHAIN Brice 2000 1:14:11 565 VILLERUPT NATATION FRA
108 MORANT Arthur 1999 1:14:76 549 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
109 HELIAS Clément 2000 1:14:79 549 MONTCHANIN NATATION FRA
110 DARLEY Landry 1999 1:14:87 547 CN AUTUN FRA
111 ANDRIAMAHEFA Saul 1999 1:16:27 514 JN COMPIÈGNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com