Championnats de Nationale 2 - Zone B
Compétition Nationale
SAINT-RAPHAËL
Du Jeudi 02 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
1500 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULIANNE Mélie | 2003 | 17:39:83 | 1170 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
2 | THOMAS Charline | 2002 | 17:53:30 | 1143 | AS LA TESTE | FRA | ||
3 | CALVO Emma | 2004 | 18:00:04 | 1130 | AC HYÈRES | FRA | ||
4 | GOMES LOPES Sara | 2003 | 18:08:37 | 1114 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | MONTEBRUN Alissia | 2004 | 18:16:88 | 1097 | CN LE MANS | FRA | ||
6 | BETTOUCHE Jenna | 2003 | 18:22:59 | 1086 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | DARTHOUT Elisa | 2001 | 18:39:58 | 1053 | ASPTT LIMOGES | FRA | ||
8 | HENRIET Marie-Amélie | 2002 | 18:44:35 | 1044 | AC HYÈRES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLY Lou | 2003 | 18:41:41 | 1050 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA | ||
2 | TRANCHAND Jeanne | 2002 | 18:43:62 | 1046 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
3 | BOUTELOUP Margaux | 2002 | 19:14:78 | 988 | SO MILLAU N | FRA |