Championnats de Nationale 2 - Zone B
Compétition Nationale
SAINT-RAPHAËL
Du Jeudi 02 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
200 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASSELLI Lola | 2005 | 2:41:64 | 1114 | AQUATIC CLUB DE MENTON | FRA | ||
2 | BROUEL Bérénice | 2002 | 2:42:81 | 1100 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | CHAVAGNAC Stéphanie | 2000 | 2:43:08 | 1097 | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | FRA | ||
4 | ROBERT Marie | 2005 | 2:43:33 | 1094 | EMS BRON | FRA | ||
5 | DUCRET Zoé | 2001 | 2:44:58 | 1080 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
6 | GUILLAUME Maeva | 1998 | 2:45:13 | 1073 | AC DÉCINES | FRA | ||
7 | CANO Maela | 2004 | 2:45:86 | 1065 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | MEAR Constance | 2003 | 2:46:18 | 1061 | AS CARQUEFOU | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUMIGUIE Manon | 2000 | 2:43:90 | 1088 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | BEAUVILLIERS Leana | 2001 | 2:45:62 | 1068 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
3 | ATGER Anais | 2005 | 2:47:84 | 1042 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
4 | PELLETREAU Amelie | 2002 | 2:51:44 | 1002 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
5 | BAHEU Andréane | 2000 | 2:51:78 | 998 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | GARNIER Juliette | 2004 | 2:52:04 | 995 | CN NIORT | FRA | ||
7 | SAUZE Romane | 2002 | 2:52:08 | 995 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
8 | SENECHAL Maëlle | 2002 | 2:52:21 | 994 | ST-MALO NATATION | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELPECH Ema | 2003 | 2:50:14 | 1017 | AQUATIC CLUB DE MENTON | FRA | ||
2 | BOISSON Chaïma | 2004 | 2:51:25 | 1004 | CN MARSEILLE | FRA | ||
3 | LEPOITTEVIN Zoe | 2002 | 2:51:36 | 1003 | CN LE MANS | FRA | ||
4 | PINEL Romane | 2004 | 2:52:01 | 996 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | JOUVERT Ema | 2005 | 2:53:20 | 983 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
6 | COSTE Mathilde | 2003 | 2:53:64 | 978 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | FLEURENT Zelie | 2001 | 2:59:33 | 916 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVAGNAC Stéphanie | 2000 | 2:43:52 | 1092 | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | FRA | ||
2 | BROUEL Bérénice | 2002 | 2:44:38 | 1082 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | ROBERT Marie | 2005 | 2:44:91 | 1076 | EMS BRON | FRA | ||
4 | DUCRET Zoé | 2001 | 2:45:01 | 1075 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
5 | MEAR Constance | 2003 | 2:45:31 | 1071 | AS CARQUEFOU | FRA | ||
6 | GUILLAUME Maeva | 1998 | 2:45:50 | 1069 | AC DÉCINES | FRA | ||
7 | SASSELLI Lola | 2005 | 2:45:62 | 1068 | AQUATIC CLUB DE MENTON | FRA | ||
8 | CANO Maela | 2004 | 2:45:91 | 1064 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
9 | BEAUVILLIERS Leana | 2001 | 2:46:70 | 1055 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
10 | GARNIER Juliette | 2004 | 2:48:20 | 1038 | CN NIORT | FRA | ||
11 | PELLETREAU Amelie | 2002 | 2:49:57 | 1023 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
12 | BAHEU Andréane | 2000 | 2:50:02 | 1018 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
13 | ROUMIGUIE Manon | 2000 | 2:50:10 | 1017 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
14 | ATGER Anais | 2005 | 2:50:88 | 1008 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
15 | SAUZE Romane | 2002 | 2:51:40 | 1003 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
16 | SENECHAL Maëlle | 2002 | 2:51:58 | 1001 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
17 | DELPECH Ema | 2003 | 2:52:08 | 995 | AQUATIC CLUB DE MENTON | FRA | ||
18 | LEPOITTEVIN Zoe | 2002 | 2:52:66 | 989 | CN LE MANS | FRA | ||
19 | BOISSON Chaïma | 2004 | 2:52:82 | 987 | CN MARSEILLE | FRA | ||
20 | PINEL Romane | 2004 | 2:53:80 | 976 | LYON NATATION | FRA | ||
21 | JOUVERT Ema | 2005 | 2:54:95 | 963 | AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON | FRA | ||
22 | COSTE Mathilde | 2003 | 2:55:15 | 961 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
23 | FLEURENT Zelie | 2001 | 2:57:46 | 936 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA |