AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Championnats de France ELITE

Compétition Nationale

RENNES (FRA)

Du Dimanche 11 Juin 2023 au Vendredi 16 Juin 2023

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:59:66 1310 CANET 66 NATATION FRA
2 PIGREE Analia 2001 0:59:79 1306 CANET 66 NATATION FRA
3 MOLUH Mary-Ambre 2005 0:59:80 1306 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 TEREBO Emma 1998 1:00:09 1298 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 KOST Nina 1995 1:01:79 1249 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 COUSSON Bertille 2002 1:02:04 1242 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 JANVIER Aëla 1999 1:02:85 1219 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:02:89 1218 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOMINGEON Manon 2005 1:02:96 1216 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 PODEVIN Anaïs 1997 1:03:27 1208 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 TROMPETTE Melora 2005 1:03:39 1204 LYON NATATION FRA
4 URBANIAK Anastasia 2000 1:03:57 1199 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 REMBERT Eléonore 2001 1:03:70 1196 MONTPELLIER ANUC FRA
6 MAILHARROU Carla 2005 1:04:12 1184 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 DONVAL Eléane 2004 1:04:63 1170 ANGERS NATATION FRA
8 ALLART Lucine 2007 1:04:86 1164 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURSE Claire 1998 1:04:23 1181 CN BREST FRA
2 RADOVICI Béatrice 2004 1:04:65 1170 CANET 66 NATATION FRA
3 AUBIN Eleanore 2006 1:04:67 1169 ANGERS NATATION FRA
4 LEFEBVRE Oriane 2004 1:04:69 1168 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 BORER Fanny 1996 1:04:73 1167 MULHOUSE ON FRA
6 SOULARD Louann 2003 1:05:23 1154 CN BREST FRA
7 MALLET Lola 2002 1:05:33 1151 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 CANDELON Louna 2004 1:05:74 1140 CANET 66 NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOLUH Mary-Ambre 2005 1:00:11 1297 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 TEREBO Emma 1998 1:00:48 1287 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 MAHIEU Pauline 1999 1:00:50 1286 CANET 66 NATATION FRA
4 PIGREE Analia 2001 1:01:05 1270 CANET 66 NATATION FRA
5 GASTALDELLO Béryl 1995 1:01:27 1264 ETOILES 92 FRA
6 COUSSON Bertille 2002 1:01:69 1252 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 KOST Nina 1995 1:02:14 1239 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 JANVIER Aëla 1999 1:03:14 1211 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 GUITON Lou-Anne 2003 1:03:20 1210 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DOMINGEON Manon 2005 1:03:49 1202 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 PODEVIN Anaïs 1997 1:03:66 1197 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 TROMPETTE Melora 2005 1:03:74 1195 LYON NATATION FRA
13 ALLART Lucine 2007 1:03:81 1193 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 REMBERT Eléonore 2001 1:03:90 1190 MONTPELLIER ANUC FRA
15 URBANIAK Anastasia 2000 1:04:36 1177 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 DONVAL Eléane 2004 1:04:71 1168 ANGERS NATATION FRA
17 MAILHARROU Carla 2005 1:04:79 1166 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 BORER Fanny 1996 1:04:81 1165 MULHOUSE ON FRA
19 LEFEBVRE Oriane 2004 1:05:03 1159 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
20 SOULARD Louann 2003 1:05:04 1159 CN BREST FRA
21 RADOVICI Béatrice 2004 1:05:26 1153 CANET 66 NATATION FRA
22 CANDELON Louna 2004 1:05:36 1150 CANET 66 NATATION FRA
23 MALLET Lola 2002 1:05:44 1148 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 BOURSE Claire 1998 1:05:48 1147 CN BREST FRA
25 AUBIN Eleanore 2006 1:05:54 1145 ANGERS NATATION FRA
26 ROVIROLA Manon 1998 1:05:59 1144 MARTIGUES NATATION FRA
27 DECAESSTECKER Elise 2004 1:05:79 1138 CN ANTIBES FRA
28 VIACAVA Giulia 2006 1:05:80 1138 AS MONACO NATATION FRA
29 MONTASSIER Shadée 2007 1:05:87 1136 ES MASSY NATATION FRA
30 LAITHIER Eva 2001 1:06:07 1131 BLANC-MESNIL S.N FRA
31 LE CONTELLEC Lola 2007 1:06:20 1127 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
32 MICHAUD Julianne 2007 1:06:26 1126 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
33 TORRECILLAS-JOUAULT Lisa 2005 1:06:61 1116 CS CLICHY 92 FRA
34 LECOMTE Marine 2003 1:06:62 1116 LANNION NATATION FRA
35 BONDOUY Noah 2004 1:06:66 1115 ES MASSY NATATION FRA
36 CAINAUD Lucie 2003 1:06:69 1114 CS CLICHY 92 FRA
37 NEMBRINI Lisa 2000 1:06:72 1113 ASPTT MARSEILLE FRA
38 FONSECA Maëlie 2006 1:06:80 1111 NOGENT NATATION 94 FRA
39 TEBAL Meriem 2005 1:06:89 1109 AN ROMORANTIN FRA
40 PREDINE Alix 2006 1:06:93 1108 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
41 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 1:07:04 1105 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
42 VAN ACKER Charlize 2006 1:07:17 1101 NANTES NATATION FRA
43 LANGUE Camille 2005 1:07:33 1097 SC NATATION ABBEVILLE FRA
44 VIDEMENT Isabelle 2007 1:07:35 1097 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
45 TRANNOY Lea 2007 1:07:49 1093 CANET 66 NATATION FRA
46 DA SILVA Ninon 2006 1:07:50 1093 NOBLAT AQUATIQUE CLUB FRA
47 JUANICOTENA Mila 2007 1:07:82 1084 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
48 SAIDJ Feryel 2002 1:08:17 1075 CS CLICHY 92 FRA
49 CALECKI Emma 2008 1:08:20 1074 US VILLEJUIF NATATION FRA
50 VIGUIER Margot 2002 1:08:26 1073 STADE CLERMONT NATATION FRA
51 FREUND Margot 2002 1:08:51 1066 ASPTT NANCY FRA
52 DEMET Julia 2006 1:08:52 1066 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 HOCQUARD Margaux 2002 1:08:70 1061 SN VERSAILLES FRA
54 BESSARD Maeline 2008 1:08:74 1060 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
55 CHERIFI Naella 2006 1:09:18 1049 OLYMPIC NICE NATATION FRA
56 ROULET Anaelle 1996 1:10:21 1022 C PAUL-BERT RENNES FRA
57 LEPEL Maylis 2007 1:10:98 1002 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com