AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

15e Meeting National de Béthune

Compétition Nationale

BÉTHUNE (FRA)

Du Vendredi 03 Mars 2023 au Dimanche 05 Mars 2023

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMARTELAERE Edouard 2002 0:30:11 1140 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 MOUTON Corentin 2003 0:30:22 1134 EN CAEN FRA
3 DUBOS Maxime 2004 0:30:88 1099 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 DIOCHET Boris 1999 0:30:89 1099 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:31:13 1086 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 SCOLARI Louis 2005 0:31:15 1085 SNS EPERNAY FRA
7 BLANCO GARCIA Antoine 2005 0:31:35 1075 SN METZ FRA
8 DENIS Romain 1993 0:31:39 1073 RACING CLUB ARRAS FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MESLIER Sofiane 2003 0:29:97 1147 CNP DE SAINT-LO FRA
2 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 0:30:15 1138 SN METZ FRA
3 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:30:28 1131 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
4 SEVE Nael 2004 0:30:68 1110 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 BAILLY Paul-Emile 2003 0:30:94 1096 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 AUGER Pablo 2006 0:30:94 1096 CN BERRE MIXTES FRA
7 PEVET Thomas 2004 0:31:25 1080 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 VAQUETTE Noah 2005 0:31:89 1047 ENC ACHICOURT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMARTELAERE Edouard 2002 0:29:65 1164 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 MESLIER Sofiane 2003 0:29:81 1156 CNP DE SAINT-LO FRA
3 MOUTON Corentin 2003 0:29:81 1156 EN CAEN FRA
4 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 0:29:92 1150 SN METZ FRA
5 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:30:40 1124 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 DIOCHET Boris 1999 0:30:94 1096 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 SEVE Nael 2004 0:30:96 1095 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 DUBOS Maxime 2004 0:30:99 1093 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MESLIER Sofiane 2003 0:29:96 1148 CNP DE SAINT-LO FRA
2 DEMARTELAERE Edouard 2002 0:30:03 1144 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 0:30:31 1129 SN METZ FRA
4 MOUTON Corentin 2003 0:30:39 1125 EN CAEN FRA
5 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:30:66 1111 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 DIOCHET Boris 1999 0:30:76 1105 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 BAILLY Paul-Emile 2003 0:30:77 1105 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 DENIS Romain 1993 0:30:86 1100 RACING CLUB ARRAS FRA
9 SEVE Nael 2004 0:30:87 1100 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:30:91 1098 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 AUGER Pablo 2006 0:30:93 1097 CN BERRE MIXTES FRA
12 DUBOS Maxime 2004 0:30:96 1095 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
13 VAQUETTE Noah 2005 0:30:96 1095 ENC ACHICOURT FRA
14 SCOLARI Louis 2005 0:30:99 1093 SNS EPERNAY FRA
15 PEVET Thomas 2004 0:31:00 1093 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 BLANCO GARCIA Antoine 2005 0:31:17 1084 SN METZ FRA
17 MINARD Finn 2006 0:31:27 1079 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
18 SEDILLEAU Leo 2005 0:31:30 1077 CN BERRE MIXTES FRA
19 KELLER Tanguy 2005 0:31:33 1076 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 MOTIN Gabriel 2006 0:31:33 1076 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 WERHANN Jonah 2003 0:31:52 1066 SN METZ FRA
22 LEFEVRE Romain 2005 0:31:54 1065 SC NATATION ABBEVILLE FRA
23 GARDIN Lucas 2006 0:31:58 1063 CN BERRE MIXTES FRA
24 DAL Thomas 1997 0:31:74 1055 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
25 BROS Nathan 2007 0:31:79 1052 CN BERRE MIXTES FRA
26 GOUPIL Enzo 2004 0:31:96 1044 C VIKINGS DE ROUEN FRA
27 CARPENTIER Thomas 2003 0:31:99 1042 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
28 DUBREUCQ Raphaël 2006 0:32:05 1039 RACING CLUB ARRAS FRA
29 LESSCHAEVE Nino 2004 0:32:09 1037 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
30 DUPONT Theo 2002 0:32:10 1036 MOREUIL NATATION FRA
31 THIERY Mahé 2002 0:32:35 1024 DUNKERQUE NATATION FRA
32 LECOCQ Aurelien 2007 0:32:41 1021 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
33 SAILLET Corentin 2007 0:32:42 1020 YERRES NATATION FRA
34 RUDENT Victor 2006 0:32:51 1016 CN COURRIÈRES FRA
35 VALMONT-MALANDA Maelan 2008 0:32:51 1016 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
36 THEROUANNE Maël 2006 0:32:62 1010 RACING CLUB ARRAS FRA
37 WALLET Noa 2007 0:32:63 1010 DUNKERQUE NATATION FRA
38 DOUAY Vincent 2003 0:32:79 1002 MARCQ NATATION FRA
39 SAVARY Charly 2007 0:32:81 1001 CNP DE SAINT-LO FRA
40 POUPPEVILLE Elouan 2008 0:32:87 998 CNP DE SAINT-LO FRA
41 GALAND Jules 2006 0:32:89 997 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
42 NOTTRELET--MARIE Paul-Victor 2007 0:32:91 996 EN CAEN FRA
43 DERANGERE Néo 2005 0:32:94 994 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
44 SMAGUE Theo 2003 0:33:07 988 CN COURRIÈRES FRA
45 LAURENT Anatole 2006 0:33:12 985 RACING CLUB ARRAS FRA
46 NEURY Thomas 2008 0:33:16 983 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
47 BRUN--FERREIRA Florentin 2007 0:33:20 981 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 BRAY Hugo 2004 0:33:23 980 GRAVELINES NATATION FRA
49 GUILLAUME Gael 2006 0:33:25 979 CS MEAUX NATATION FRA
50 LEGRAND Matthieu 2006 0:33:43 970 SC NATATION ABBEVILLE FRA
51 DOMMANGET Mathis 2006 0:33:49 967 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
52 LAOUINI Ibrahim 2007 0:33:72 956 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
53 ROUSSEAU Paul 2008 0:33:76 954 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
54 LE ROUX Idriss 2008 0:33:80 952 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
55 MAZZOLENI Victor 2002 0:33:99 943 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
56 MASSE Louis 2007 0:34:04 940 EN CAEN FRA
57 PIETTE Sacha 2005 0:34:05 940 RACING CLUB ARRAS FRA
58 LERICHE Alexis 2005 0:34:24 931 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
59 LESCALIEZ Thibaut 1999 0:34:25 930 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
60 LAGACHE Téo 2006 0:34:33 927 JN COMPIÈGNE FRA
61 PYDIAH William 2005 0:34:41 923 WEPPES NATATION FRA
62 BAUDOUIN Odilon 2007 0:34:80 904 JN COMPIÈGNE FRA
63 BLECOT Noé 2008 0:35:86 855 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
64 BRESSON Théotime 2008 0:36:19 840 JN COMPIÈGNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com