Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
23-06-2018 | Noemie MERCIRIS (11 ans) | 0:42:16 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
23-06-2013 | Clémence BIGOT (12 ans) | 0:35:50 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
29-06-2014 | Clémence BIGOT (13 ans) | 0:35:46 |
23-06-2013 | Clémence BIGOT (12 ans) | 0:35:50 |
17-06-2012 | Eloïse HORVILLE (13 ans) | 0:35:93 |
06-06-2010 | Anaëlle VOSSART (13 ans) | 0:36:04 |
07-06-2009 | Justine MARIENNE (13 ans) | 0:36:60 |
15-03-2009 | Charline NGUNUU-LEMAIRE (13 ans) | 0:36:86 |
06-02-2009 | Charline NGUNUU-LEMAIRE (13 ans) | 0:38:93 |
14-06-2003 | Hélène MARFAUX (13 ans) | 0:42:87 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
23-07-2011 | Chloe NOTO LA DIEGA (14 ans) | 0:31:46 |
11-02-2011 | Chloe NOTO LA DIEGA (14 ans) | 0:32:46 |
27-06-2010 | Abigael LONGEFAY (14 ans) | 0:33:56 |
28-05-2010 | Abigael LONGEFAY (14 ans) | 0:34:52 |
26-05-2006 | Sabine DELEFORTRIE (14 ans) | 0:35:65 |
12-06-2004 | Laura HERMEL (14 ans) | 0:37:37 |
15-06-2002 | Marine POUTEAU (14 ans) | 0:40:02 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
03-04-2015 | Alexe HERTHE (15 ans) | 0:30:21 |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:68 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
17-12-2016 | Mathilde JEAN (16 ans) | 0:29:97 |
03-04-2015 | Alexe HERTHE (15 ans) | 0:30:21 |
04-04-2013 | Chloe NOTO LA DIEGA (16 ans) | 0:30:63 |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:68 |
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 50m |
---|
24-02-2017 | Mathilde JEAN (17 ans) | 0:29:78 |
13-04-2014 | Pauline GALATEAU (20 ans) | 0:29:97 |
04-04-2013 | Chloe NOTO LA DIEGA (16 ans) | 0:30:63 |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:68 |