Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
21-12-2008 | Alexandre DERACHE (10 ans) | 3:34:79 |
17-12-2006 | Simon DHEILLY (10 ans) | 3:57:48 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
26-11-2011 | Maxime BOUCHEZ (11 ans) | 3:15:11 |
15-11-2009 | Alexandre DERACHE (11 ans) | 3:16:89 |
23-12-2007 | Thomas DHEILLY (11 ans) | 3:27:83 |
17-12-2006 | Simon DHEILLY (10 ans) | 3:57:48 |
05-12-2004 | Thomas DOUILLARD (11 ans) | 4:16:98 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
02-06-2019 | Maxime SCHERER (12 ans) | 2:55:47 |
31-05-2015 | Kyllian DARRAS (12 ans) | 2:58:78 |
09-11-2014 | Clement MALLET (12 ans) | 3:01:33 |
26-11-2011 | Colin DRUJON (12 ans) | 3:06:20 |
21-12-2008 | Simon DHEILLY (12 ans) | 3:14:54 |
23-12-2007 | Thomas DHEILLY (11 ans) | 3:27:83 |
17-12-2006 | Valentin THEO (12 ans) | 3:48:73 |
18-12-2005 | Thomas PETIT (12 ans) | 3:48:93 |
05-12-2004 | Thomas DOUILLARD (11 ans) | 4:16:98 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
31-05-2015 | Clement MALLET (13 ans) | 2:47:08 |
29-03-2015 | Clement MALLET (13 ans) | 2:49:78 |
09-11-2014 | Mathieu RIFFLET (13 ans) | 2:57:93 |
10-11-2013 | Maxime BOUCHEZ (13 ans) | 3:00:97 |
18-12-2005 | Simon LECLET (13 ans) | 3:02:37 |
05-12-2004 | Thomas DOUILLARD (11 ans) | 4:16:98 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
12-11-2017 | Paul ANNOCQUE (14 ans) | 2:11:01 |
04-12-2010 | Pierre LEGOUT (14 ans) | 2:14:09 |
13-12-2009 | Nathan STEVENARD (14 ans) | 2:18:68 |
23-12-2001 | Benoît MAZURE (14 ans) | 2:21:72 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
04-12-2011 | Pierre LEGOUT (15 ans) | 2:08:68 |
15-05-2011 | Pierre LEGOUT (15 ans) | 2:10:39 |
04-12-2010 | Pierre LEGOUT (14 ans) | 2:14:09 |
13-12-2009 | Nathan STEVENARD (14 ans) | 2:18:68 |
23-12-2001 | Benoît MAZURE (14 ans) | 2:21:72 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
30-11-2019 | Paul ANNOCQUE (16 ans) | 2:02:23 |
17-11-2012 | Pierre LEGOUT (16 ans) | 2:04:04 |
18-12-2011 | Titouan MOURAIT (16 ans) | 2:06:48 |
04-12-2011 | Pierre LEGOUT (15 ans) | 2:08:68 |
15-05-2011 | Pierre LEGOUT (15 ans) | 2:10:39 |
13-12-2009 | Guillaume SAVREUX (16 ans) | 2:11:70 |
15-11-2009 | Guillaume SAVREUX (16 ans) | 2:12:77 |
29-11-2008 | Romain FRERET (16 ans) | 2:21:00 |
23-12-2001 | Benoît MAZURE (14 ans) | 2:21:72 |
Historiques records toutes catégories au 200 Papillon - bassin de 25m |
---|
21-11-2015 | Jérémy STRAVIUS (27 ans) | 1:51:33 |
03-12-2006 | Thomas PEMOLE (19 ans) | 2:02:04 |
18-12-2005 | Charles-Hubert DEVAUX (18 ans) | 2:17:10 |
07-12-2003 | Nikolas TALLUAU (21 ans) | 2:18:44 |
23-12-2001 | Benoît MAZURE (14 ans) | 2:21:72 |