Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
09-11-2019 | Mathilde PATOUX (10 ans) | 3:34:20 |
10-11-2013 | Juliette COLOMBEL (10 ans) | 3:41:13 |
17-12-2006 | Chloe COPPENS (10 ans) | 3:46:73 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
09-11-2019 | Florie BOUSSARD (11 ans) | 2:47:87 |
15-11-2009 | Maud TAULE (11 ans) | 3:05:51 |
17-12-2006 | Lucile VILAIN (11 ans) | 3:19:30 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
26-11-2011 | Constance MOREL (12 ans) | 2:42:28 |
20-12-2008 | Charline NGUNUU-LEMAIRE (12 ans) | 2:49:14 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
19-12-2014 | Clémence BIGOT (13 ans) | 2:24:67 |
06-12-2014 | Clémence BIGOT (13 ans) | 2:27:47 |
22-11-2014 | Clémence BIGOT (13 ans) | 2:28:43 |
21-12-2012 | Constance MOREL (13 ans) | 2:29:70 |
24-11-2012 | Constance MOREL (13 ans) | 2:32:75 |
04-12-2010 | Camille HUBY (13 ans) | 2:37:53 |
03-12-2005 | Mélanie HENIQUE (13 ans) | 2:45:51 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
06-12-2003 | Laura HERMEL (13 ans) | 2:52:26 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
16-12-2011 | Chloe NOTO LA DIEGA (14 ans) | 2:20:82 |
02-12-2011 | Chloe NOTO LA DIEGA (14 ans) | 2:21:52 |
05-11-2011 | Chloe NOTO LA DIEGA (14 ans) | 2:22:97 |
11-12-2010 | Cyrielle LACHETEAU (14 ans) | 2:28:81 |
04-12-2010 | Cyrielle LACHETEAU (14 ans) | 2:30:34 |
02-12-2006 | Sabine DELEFORTRIE (14 ans) | 2:42:33 |
03-12-2005 | Mélanie HENIQUE (13 ans) | 2:45:51 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
06-12-2003 | Laura HERMEL (13 ans) | 2:52:26 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
18-11-2012 | Chloe NOTO LA DIEGA (15 ans) | 2:16:83 |
13-12-2009 | Camille LAUNAY (15 ans) | 2:18:21 |
02-12-2006 | Sabine DELEFORTRIE (14 ans) | 2:42:33 |
03-12-2005 | Mélanie HENIQUE (13 ans) | 2:45:51 |
06-02-2005 | Laura HERMEL (15 ans) | 2:46:56 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
06-12-2003 | Laura HERMEL (13 ans) | 2:52:26 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
18-11-2012 | Chloe NOTO LA DIEGA (15 ans) | 2:16:83 |
13-12-2009 | Camille LAUNAY (15 ans) | 2:18:21 |
04-12-2009 | Solène CHAPUT (16 ans) | 2:21:83 |
02-12-2006 | Sabine DELEFORTRIE (14 ans) | 2:42:33 |
03-12-2005 | Mélanie HENIQUE (13 ans) | 2:45:51 |
06-02-2005 | Laura HERMEL (15 ans) | 2:46:56 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
06-12-2003 | Laura HERMEL (13 ans) | 2:52:26 |
Historiques records toutes catégories au 200 Dos - bassin de 25m |
---|
20-11-2016 | Rim OUENNICHE (17 ans) | 2:15:50 |
18-11-2012 | Chloe NOTO LA DIEGA (15 ans) | 2:16:83 |
13-11-2010 | Solène CHAPUT (17 ans) | 2:17:13 |
20-12-2008 | Céline CARTIAUX (29 ans) | 2:17:52 |
22-12-2007 | Céline CARTIAUX (28 ans) | 2:19:96 |
01-12-2007 | Maroua MATHLOUTHI (19 ans) | 2:24:26 |
02-12-2006 | Sabine DELEFORTRIE (14 ans) | 2:42:33 |
03-12-2005 | Mélanie HENIQUE (13 ans) | 2:45:51 |
06-02-2005 | Laura HERMEL (15 ans) | 2:46:56 |
04-12-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 2:51:19 |
06-12-2003 | Laura HERMEL (13 ans) | 2:52:26 |