1 COFFIGNIEZ Louis 14 ans - 16383 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (7) | 1009 | 100 NL (7) | 1014 | 200 NL (2) | 908 |
| 50 D (4) | 1029 | 100 D (3) | 966 | 200 D (1) | 812 |
| 50 B (5) | 943 | 100 B (2) | 910 | 200 B (2) | 827 |
| 50 P (6) | 975 | 100 P (2) | 858 | 200 P (1) | 731 |
| 100 4N (2) | 914 | 200 4N (2) | 808 | 400 4N (1) | 881 |
|
2 TOMAC Mewen 18 ans - 15805 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (1) | 1165 | 100 NL (2) | 1216 | 200 NL (4) | 1230 |
| 50 D (6) | 1257 | 100 D (10) | 1246 | 200 D (4) | 1226 |
| 50 B (2) | 1140 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1199 | 100 P (3) | 1239 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1229 | 200 4N (4) | 1235 | 400 4N (3) | 1197 |
|
3 STRAVIUS Jérémy 31 ans - 14654 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (3) | 1249 | 100 NL (4) | 1268 | 200 NL (1) | 1207 |
| 50 D (4) | 1260 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 1175 | 100 B (1) | 1110 | 200 B (1) | 1087 |
| 50 P (2) | 1285 | 100 P (3) | 1316 | 200 P (2) | 1315 |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 1205 | 400 4N (1) | 1177 |
|
4 ANNOCQUE Paul 16 ans - 12952 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 1073 | 200 NL (2) | 1111 |
| 50 D (1) | 1029 | 100 D (1) | 967 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 955 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1131 | 100 P (8) | 1198 | 200 P (8) | 1201 |
| 100 4N (1) | 1044 | 200 4N (8) | 1088 | 400 4N (5) | 1068 |
|
5 TESIC Enzo 19 ans - 11836 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (1) | 1158 | 100 NL (6) | 1209 | 200 NL (6) | 1221 |
| 50 D (1) | 1177 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (3) | 1156 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1138 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1202 | 200 4N (9) | 1211 | 400 4N (2) | 1145 |
|
6 ROTHON Mathieu 19 ans - 11832 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 1131 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (8) | 1228 | 100 B (11) | 1307 | 200 B (3) | 1183 |
| 50 P (1) | 1164 | 100 P (1) | 1159 | 200 P (1) | 1167 |
| 100 4N (1) | 1220 | 200 4N (3) | 1183 | 400 4N (2) | 1090 |
|
7 BONELLE Mathis 14 ans - 11793 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 813 | 100 NL (4) | 837 | 200 NL (1) | 800 |
| 50 D (2) | 691 | 100 D (2) | 741 | 200 D (2) | 678 |
| 50 B (4) | 760 | 100 B (3) | 745 | 200 B (4) | 728 |
| 50 P (1) | 712 | 100 P (1) | 666 | 200 P (1) | 522 |
| 100 4N (1) | 694 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 754 |
|
8 HANRAS Tiphaine 19 ans - 11709 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (1) | 1008 | 100 NL (1) | 991 | 200 NL (2) | 1123 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 950 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1094 | 100 P (7) | 1143 | 200 P (9) | 1158 |
| 100 4N (2) | 1084 | 200 4N (2) | 1037 | 400 4N () | |
|
9 BARRY Aron 17 ans - 11103 pts - nombre de performances = 30 |
|
50 NL (6) | 1148 | 100 NL (5) | 1173 | 200 NL (5) | 1136 |
| 50 D (3) | 1134 | 100 D (2) | 1125 | 200 D (2) | 1020 |
| | 50 P (3) | 1099 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1115 | 200 4N (2) | 1011 | 400 4N () | |
|
10 MOISSET Sterenn 15 ans - 11094 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (7) | 967 | 100 NL (8) | 982 | 200 NL (6) | 1033 |
| 50 D (1) | 935 | 100 D (2) | 899 | 200 D (2) | 897 |
| 50 B (1) | 822 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (6) | 912 | 100 P (6) | 886 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 933 | 400 4N () | |
|
11 SCHAPMAN Fabien 19 ans - 10784 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (1) | 1043 | 100 NL (5) | 1083 | 200 NL (9) | 1162 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 911 | 200 D () | |
| | 50 P () | | 100 P (1) | 995 | 200 P (2) | 989 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 999 | 400 4N () | |
|
12 POUILLY Romane 13 ans - 10500 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (3) | 854 | 100 NL (3) | 828 | 200 NL (5) | 906 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 778 | 200 D (1) | 704 |
| 50 B (4) | 879 | 100 B (4) | 933 | 200 B (3) | 843 |
| | 100 4N (2) | 756 | 200 4N (1) | 818 | 400 4N (1) | 673 |
|
13 DARRAS Kyllian 16 ans - 10369 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 1064 | 100 NL (5) | 1081 | 200 NL (1) | 960 |
| 50 D (4) | 1090 | 100 D (2) | 1026 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 1061 | 100 B (2) | 1029 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 1010 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1043 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 HERMEL Lou 14 ans - 10368 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 967 | 200 NL (1) | 955 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 857 | 200 D () | |
| 50 B (11) | 1137 | 100 B (10) | 1181 | 200 B (10) | 1166 |
| 50 P () | | 100 P (2) | 1048 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (9) | 1075 | 400 4N (3) | 991 |
|
15 MERCIRIS Noemie 12 ans - 10269 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (2) | 879 | 100 NL (1) | 663 | 200 NL (2) | 785 |
| 50 D (1) | 849 | 100 D (1) | 688 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 943 | 100 B (7) | 960 | 200 B (7) | 924 |
| 50 P (2) | 711 | 100 P (2) | 695 | 200 P (1) | 621 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 841 | 400 4N (1) | 710 |
|
16 NORMAND Camille 13 ans - 10184 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 749 | 100 NL (3) | 706 | 200 NL (1) | 721 |
| 50 D (5) | 843 | 100 D (6) | 816 | 200 D (2) | 770 |
| 50 B (1) | 691 | 100 B () | | 200 B (2) | 694 |
| 50 P (1) | 728 | 100 P (2) | 604 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 766 | 200 4N (4) | 769 | 400 4N (1) | 709 |
|
17 BONELLE Cyprien 14 ans - 10139 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 743 | 100 NL (4) | 778 | 200 NL (3) | 789 |
| 50 D (4) | 670 | 100 D (2) | 704 | 200 D (2) | 678 |
| 50 B (3) | 645 | 100 B (3) | 622 | 200 B (2) | 568 |
| 50 P (1) | 576 | 100 P (1) | 557 | 200 P (1) | 456 |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (2) | 695 |
|
18 MALLET Clement 17 ans - 10116 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (4) | 1121 | 100 NL (6) | 1157 | 200 NL (3) | 1108 |
| | | 50 P (4) | 1157 | 100 P (3) | 1128 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1119 | 200 4N (3) | 1080 | 400 4N (1) | 1117 |
|
19 FUCHS Roman 21 ans - 9690 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL () | | 100 NL (4) | 1187 | 200 NL (6) | 1249 |
| | 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 1228 |
| 50 P (2) | 1182 | 100 P (2) | 1197 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 1189 | 400 4N () | |
|
20 BEAL Titouan 17 ans - 9590 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 1101 | 100 NL (2) | 1069 | 200 NL (2) | 992 |
| 50 D (7) | 1124 | 100 D (7) | 1076 | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1120 | 100 P (5) | 1050 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1056 | 200 4N (1) | 1002 | 400 4N () | |
|
21 BIGOT Clémence 18 ans - 9582 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 1081 |
| 50 B () | | 100 B (4) | 1043 | 200 B (8) | 1093 |
| 50 P (10) | 1101 | 100 P (1) | 990 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1101 | 200 4N (8) | 1100 | 400 4N (2) | 1020 |
|
22 GAMBIER Hugo 14 ans - 9426 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 726 | 100 NL (5) | 698 | 200 NL (2) | 633 |
| 50 D (4) | 669 | 100 D (3) | 674 | 200 D (2) | 618 |
| 50 B (3) | 619 | 100 B (2) | 586 | 200 B (1) | 554 |
| 50 P (4) | 571 | 100 P () | | 200 P (1) | 465 |
| 100 4N (1) | 614 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 607 |
|
23 DEVARENNE Lucas 15 ans - 9418 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (2) | 830 | 100 NL () | | 200 NL (2) | 941 |
| 50 D (3) | 807 | 100 D (2) | 793 | 200 D (2) | 766 |
| 50 B (3) | 851 | 100 B (3) | 779 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 930 | 100 P (7) | 963 | 200 P (4) | 801 |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 957 | 400 4N () | |
|
24 FIKRI Zacharian 13 ans - 9408 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 900 | 100 NL (4) | 860 | 200 NL (1) | 707 |
| 50 D (2) | 824 | 100 D (3) | 791 | 200 D (1) | 633 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 700 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 796 | 100 P (3) | 869 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 792 | 400 4N (1) | 720 |
|
25 BOUQUET-CHABRIERES Baptiste 14 ans - 9290 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (3) | 896 | 100 NL (5) | 890 | 200 NL (3) | 792 |
| 50 D (3) | 804 | 100 D (1) | 705 | 200 D (1) | 639 |
| 50 B (2) | 715 | 100 B (3) | 709 | 200 B (1) | 663 |
| 50 P () | | 100 P () | | 200 P (1) | 465 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 695 |
|
26 LECOMPTE Lisa 13 ans - 9218 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 935 | 100 NL (4) | 885 | 200 NL (2) | 860 |
| 50 D (5) | 848 | 100 D (2) | 811 | 200 D (2) | 806 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 648 |
| 50 P (3) | 838 | 100 P (1) | 533 | 200 P (1) | 443 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 INCROCIATI Yoan 16 ans - 8963 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 967 | 200 NL (4) | 1058 |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (4) | 981 |
| 50 B () | | 100 B (2) | 948 | 200 B (2) | 936 |
| | 100 4N (2) | 1017 | 200 4N (8) | 1034 | 400 4N (2) | 961 |
|
28 PRUNIERES Robinson 19 ans - 8840 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 1060 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 1139 | 100 B (6) | 1189 | 200 B (5) | 1165 |
| 50 P (4) | 1095 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 1093 | 200 4N (6) | 1086 | 400 4N () | |
|
29 FORE Nina 15 ans - 8829 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (1) | 761 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 814 |
| 50 D () | | 100 D (2) | 800 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 766 | 100 B (5) | 829 | 200 B (1) | 838 |
| 50 P (6) | 832 | 100 P (8) | 837 | 200 P (6) | 789 |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 813 | 400 4N (1) | 750 |
|
30 VILLENEAU Arthur 19 ans - 8766 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (7) | 1119 | 100 NL (3) | 1095 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1044 | 100 D () | | 200 D (1) | 1012 |
| 50 B (8) | 1148 | 100 B (2) | 1167 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 1122 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 1059 | 400 4N () | |
|