AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

8e Trophée National des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS

Du Vendredi 20 Janvier 2017 au Dimanche 22 Janvier 2017

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OSBORNE Emily 1999 2:21:95 1154 CN BERRE MIXTES FRA
2 VOS Loulou 1999 2:25:66 1102 CN BERRE MIXTES FRA
3 GLENISTER Michaella 2002 2:26:21 1094 CN BERRE MIXTES FRA
4 BUGGENHOUT Niki 2000 2:26:32 1093 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 FOULQUIER Jodie 1998 2:28:08 1069 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 FLETCHER-STABLES Charlotte 2002 2:31:84 1018 CN BERRE MIXTES FRA
7 DESPLECHIN Chloe 1997 2:33:22 999 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BIGOT Clémence 2001 2:34:82 978 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CESAR Justine 2001 2:31:98 1016 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 VERDIER Manon 2001 2:32:03 1015 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 THERIN Emeline 2002 2:32:98 1002 EN CAEN FRA
4 LEVEAUX Enola 2002 2:34:79 979 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 NOWACZYK Lison 2003 2:35:90 964 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 ANDRIEU Nathalie 2002 2:36:77 953 DUNKERQUE NATATION FRA
7 GONCALVES Rose 2001 2:37:72 940 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
8 HARDY Océane 2001 2:42:55 879 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARNEZ Oceane 2002 2:35:17 974 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 MARCINIAK Marie 2001 2:35:40 971 RACING CLUB ARRAS FRA
3 WITTMER Lisa 2002 2:38:17 935 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
4 HURTRELLE Lou 2003 2:40:29 908 DUNKERQUE NATATION FRA
5 GAUDILLIERE Maureen 2003 2:40:60 904 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 JOLY Mathilde 2001 2:40:95 899 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 COLIN Eugénie 2001 2:41:78 889 EN CAEN FRA
8 QUINT Chloé 2002 2:48:18 811 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OSBORNE Emily 1999 2:24:15 1123 CN BERRE MIXTES FRA
2 BUGGENHOUT Niki 2000 2:26:80 1086 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 GLENISTER Michaella 2002 2:28:50 1063 CN BERRE MIXTES FRA
4 MALLET Camille 2001 2:30:06 1042 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 FOULQUIER Jodie 1998 2:30:16 1040 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 VOS Loulou 1999 2:30:49 1036 CN BERRE MIXTES FRA
7 BIGOT Clémence 2001 2:32:78 1005 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DESPLECHIN Chloe 1997 2:33:40 997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 PONSARDIN Alice 2000 2:34:57 981 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 FLETCHER-STABLES Charlotte 2002 2:34:63 981 CN BERRE MIXTES FRA
11 VERDIER Manon 2001 2:35:62 968 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 CESAR Justine 2001 2:35:99 963 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
13 ANDRIEU Nathalie 2002 2:36:00 963 DUNKERQUE NATATION FRA
14 NOWACZYK Lison 2003 2:36:47 957 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 LEVEAUX Enola 2002 2:36:69 954 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
16 THERIN Emeline 2002 2:37:47 944 EN CAEN FRA
17 GONCALVES Rose 2001 2:38:00 937 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
18 HARDY Océane 2001 2:38:07 936 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 MARCINIAK Marie 2001 2:38:84 926 RACING CLUB ARRAS FRA
20 CARNEZ Oceane 2002 2:38:86 926 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 JOLY Mathilde 2001 2:40:10 910 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 GAILLARD Clémence 1998 2:40:40 906 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
23 WITTMER Lisa 2002 2:40:62 904 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
24 GAUDILLIERE Maureen 2003 2:40:96 899 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 COLIN Eugénie 2001 2:41:86 888 EN CAEN FRA
26 HURTRELLE Lou 2003 2:42:10 885 DUNKERQUE NATATION FRA
27 QUINT Chloé 2002 2:42:19 884 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 RAOUST Anna 2001 2:42:68 878 SCUF PARIS FRA
29 ALGER Candice 2002 2:43:23 871 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 DUMONT Lena 2001 2:43:40 869 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
31 DORANGEVILLE Chloe 2002 2:44:07 861 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 MANGARA Julia 2002 2:44:28 858 REIMS NATATION 89 FRA
33 LAJOIE Sybille 1998 2:44:36 857 REIMS NATATION 89 FRA
34 LABOURE Manon 2002 2:45:10 848 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 IENNY Marianne 1997 2:45:12 848 REIMS NATATION 89 FRA
36 DE PAOLI Fiona 2000 2:45:63 842 RACING CLUB ARRAS FRA
37 VILLAYES Olivia 2003 2:45:84 839 CN CAMBRAI FRA
38 LESSOUED Sarah 2000 2:46:28 834 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
39 PECOUL Emilie 2001 2:46:69 829 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 WILLMANN Noa 2003 2:47:59 818 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
41 ALMEIDA Lüna 2002 2:48:57 806 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 CAISEZ Oceane 2003 2:49:28 798 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 VEROLLE Océane 2001 2:50:22 787 EN CAEN FRA
44 MALARD Lea 2002 2:50:54 783 SN SEDAN FRA
45 MOHRI COTTI Tara 2001 2:51:25 775 SCUF PARIS FRA
46 CHANOIR Laura 2001 2:52:57 759 REIMS NATATION 89 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com