AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

MOREUIL

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMMERTYN Antoine 1996 0:25:54 1092 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 BOUCHEZ Maxime 2000 0:26:74 1010 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 GOBLET Justin 1999 0:26:88 1001 MOREUIL NATATION FRA
4 CRÉTÉ François 2001 0:27:60 953 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DUBOIS Julien 1996 0:28:55 893 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TARLIER Argan 1996 0:27:00 993 ALBERT SPORT NATATION FRA
2 ROC Lucas 1999 0:27:27 975 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:27:78 942 AAE PÉRONNE FRA
4 BONNORON Clément 2000 0:28:44 900 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
5 RICHE Thomas 1998 0:30:15 795 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMMERTYN Antoine 1996 0:25:87 1069 SC NATATION ABBEVILLE FRA
2 GOBLET Justin 1999 0:26:71 1012 MOREUIL NATATION FRA
3 BOUCHEZ Maxime 2000 0:26:87 1001 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 CRÉTÉ François 2001 0:27:32 972 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DUBOIS Julien 1996 0:27:37 968 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 HELLO Pierre-Antoine 1997 0:27:51 959 AAE PÉRONNE FRA
7 TARLIER Argan 1996 0:27:77 942 ALBERT SPORT NATATION FRA
8 ROC Lucas 1999 0:28:18 916 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 BONNORON Clément 2000 0:28:22 914 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
10 RICHE Thomas 1998 0:28:31 908 SC NATATION ABBEVILLE FRA
11 BOULANGER Lucas 1998 0:28:47 898 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 MINIL Gautier 1998 0:28:50 896 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 LEBON Quentin 2000 0:28:78 878 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 RIFFLET Mathieu 2001 0:28:83 875 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 SAGUEZ Benoit 1999 0:28:85 874 SC NATATION ABBEVILLE FRA
16 GOBLET Numa 1999 0:28:94 868 MOREUIL NATATION FRA
17 LEPRETRE Anthony 1998 0:29:08 860 CN DOULLENS FRA
18 NAILLON Thomas 1999 0:29:11 858 MOREUIL NATATION FRA
19 DELANDRE Pierre-Julien 1998 0:29:15 856 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 BIROT Florent 1998 0:29:17 854 AAE PÉRONNE FRA
21 LECLET Martin 2001 0:29:40 840 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 BOUFFARD Philippe 1999 0:29:41 840 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 TALANDIER Gabin 2000 0:29:49 835 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
24 DUVANEL Jules 1998 0:29:67 824 SC NATATION ABBEVILLE FRA
25 CARTON Tom 2000 0:29:72 821 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 GARCIA Florian 1987 0:29:78 817 ALBERT SPORT NATATION FRA
27 LECONTE Benoît 1995 0:30:01 804 ALBERT SPORT NATATION FRA
28 VAIDIE Arthur 1999 0:30:17 794 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 CAUET Clement 2001 0:30:50 775 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 NAIM Alban 1990 0:30:71 762 CN DOULLENS FRA
31 POUSSARD Théo 2001 0:30:78 758 AAE PÉRONNE FRA
32 DEROEUX Franck 1982 0:30:88 753 AAE PÉRONNE FRA
33 TEMPEZ Charles 1993 0:30:97 747 AAE PÉRONNE FRA
34 SOBOTA Lélian 2001 0:31:57 713 ALBERT SPORT NATATION FRA
35 GUERCIF Sofiann 1999 0:31:75 703 CN DOULLENS FRA
36 PRINGUET Edgar 2001 0:31:85 698 AAE PÉRONNE FRA
37 MAURO Augustin 1997 0:32:21 678 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
38 OUBELAID Sunny 1995 0:32:33 671 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 ELET Sébastien 1984 0:32:34 671 MOREUIL NATATION FRA
40 MARHIC Bruno 1970 0:32:85 643 MOREUIL NATATION FRA
41 VIEZ Dylan 1999 0:33:64 602 CN DOULLENS FRA
42 FOSSIER Romain 2001 0:34:46 560 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
43 JONARD Vincent 1998 0:34:92 538 ALBERT SPORT NATATION FRA
44 VIARD Florentin 1998 0:35:26 521 POSEIDON AQUA CLUB MONTDIDIER FRA
45 THOMAS Virgile 2001 0:35:88 492 SC NATATION ABBEVILLE FRA
46 LECOIN Florent 2001 0:35:89 492 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
47 CHOMBART Alexandre 2000 0:36:71 454 AAE PÉRONNE FRA
48 VINCENT Oscar 2001 0:38:31 385 SC NATATION ABBEVILLE FRA
49 VAIDIE Felix 2001 0:38:48 378 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
50 SOMONT Antoine 2001 0:38:83 364 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
51 PERSONNE Jean-Francois 1969 0:41:79 255 MOREUIL NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire