AMIENS METROPOLE NATATION

  Parcours Haut niveau 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

RENNES

Du Mardi 09 Avril 2013 au Dimanche 14 Avril 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MULLER Aurélie 1990 8:41:68 1306 CN SARREGUEMINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
2 ROTHON Morgane 1994 8:42:82 1301 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VERGER GOURSON Margaux 1995 8:49:29 1275 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CODEVELLE Coralie 1992 8:54:95 1251 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 BERTHIER Julie 1994 8:58:81 1236 MULHOUSE ON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 TOUTAIN Pauline 1993 9:05:00 1211 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 COUADE-COURTOIS Maëva 1995 9:07:16 1202 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BRUNEL Marion 1996 9:08:02 1199 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOREL Alizée 1995 8:53:22 1258 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MUTINA Agnes 1988 8:53:43 1258 HONGRIE HUN Reg Nationale 2 ete 50
3 AMARDEILH Camille 1995 9:02:33 1221 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 HOAREAU Mathilde 1993 9:03:50 1217 CN POSSESSION FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 BOUTELOUP Anne-Gabriela 1991 9:07:59 1200 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 LEUREGANS Camille 1993 9:09:70 1192 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 JOUISSE Caroline 1994 9:13:07 1179 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BRIOT Olivia 1992 9:15:11 1170 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Reg Nationale 2 ete 50
9 MARCHAL Léa 1999 9:15:21 1170 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
10 VINCIARELLI Romane 1994 9:18:50 1157 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BONNET-BELLON Mathilde 1995 9:21:84 1144 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
12 COUEGNAS Marion 1993 9:23:54 1137 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MAREC Estelle 1993 9:24:33 1134 CN BREST FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 LESPARRE Mailys 1997 9:26:59 1126 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







AMIENS METROPOLE NATATION


Rue CAUMARTIN
COLISEUM
80000 AMIENS

Secrétariat contact@amiensnatation.com