Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
24-06-2012 | Victoire GUEGNARD (7 ans) | 1:28:73 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
15-01-2012 | Stacy GUÉRINEAU (8 ans) | 0:22:09 | 25 métres |
07-04-2011 | Flore MARIENNE (8 ans) | 0:30:33 | 25 métres |
23-12-2007 | Constance MOREL (8 ans) | 3:30:29 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
26-01-2020 | Emma ROUSSEAU (9 ans) | 0:18:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Flore MARIENNE (9 ans) | 0:20:55 | 25 métres |
26-06-2011 | Morjiane ZITOUNI (9 ans) | 0:21:23 | 25 métres |
07-04-2011 | Morjiane ZITOUNI (9 ans) | 0:21:31 | 25 métres |
06-02-2011 | Morjiane ZITOUNI (9 ans) | 0:22:38 | 25 métres |
15-11-2009 | Anaïs BOUCHER (9 ans) | 0:48:05 | 25 métres |
23-12-2007 | Maud TAULE (9 ans) | 1:33:65 | 25 métres |
18-12-2005 | Justine MARIENNE (9 ans) | 1:54:62 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
15-01-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:17:67 | 25 métres |
26-06-2011 | Axelle NOWAK (10 ans) | 0:20:48 | 25 métres |
07-04-2011 | Morjiane ZITOUNI (9 ans) | 0:21:31 | 25 métres |
06-02-2011 | Morjiane ZITOUNI (9 ans) | 0:22:38 | 25 métres |
18-12-2005 | Anaëlle CADIC (10 ans) | 0:37:74 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
04-12-2010 | Lea CORRION (11 ans) | 0:37:69 | 25 métres |
18-12-2005 | Anaëlle CADIC (10 ans) | 0:37:74 | 25 métres |
07-11-2004 | Estelle JOSSE (11 ans) | 0:44:29 | 25 métres |
06-12-2003 | Margaux BERTON (11 ans) | 2:45:46 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
22-11-2009 | Anaëlle VOSSART (12 ans) | 0:31:09 | 25 métres |
25-10-2008 | Calypso BOUCHEZ (12 ans) | 0:31:49 | 25 métres |
12-06-2004 | Mélanie HENIQUE (12 ans) | 0:32:65 | 50 métres |
15-06-2002 | Laura HERMEL (12 ans) | 0:35:97 | 50 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
16-11-2001 | Claire ALEXANDRE (13 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
17-12-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:00 | 25 métres |
11-11-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:33 | 25 métres |
20-07-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:51 | 50 métres |
24-06-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:85 | 50 métres |
16-11-2001 | Claire ALEXANDRE (13 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
11-07-2001 | Stéphanie LAFONT (14 ans) | 1:02:91 | 50 métres |
09-07-2001 | Stéphanie LAFONT (14 ans) | 2:14:87 | 50 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
16-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:83 | 25 métres |
01-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:94 | 25 métres |
03-11-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:95 | 25 métres |
17-12-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:00 | 25 métres |
11-11-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:33 | 25 métres |
20-07-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:51 | 50 métres |
30-03-2003 | Claire ALEXANDRE (15 ans) | 0:27:55 | 50 métres |
16-11-2001 | Claire ALEXANDRE (13 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:93 | 50 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
05-12-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:15 | 25 métres |
29-11-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:41 | 25 métres |
25-10-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:52 | 25 métres |
16-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:83 | 25 métres |
01-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:94 | 25 métres |
03-11-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:95 | 25 métres |
17-12-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:00 | 25 métres |
27-07-2004 | Claire ALEXANDRE (16 ans) | 0:27:30 | 50 métres |
30-03-2003 | Claire ALEXANDRE (15 ans) | 0:27:55 | 50 métres |
16-11-2001 | Claire ALEXANDRE (13 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:93 | 50 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-01-2013 | Lüna ALMEIDA (11 ans) | 0:15:75 | 25 métres |
18-03-2012 | Lüna ALMEIDA (10 ans) | 0:16:90 | 25 métres |
06-02-2011 | Océane DOUALLE (11 ans) | 0:17:63 | 25 métres |
03-12-2010 | Mélanie HENIQUE (18 ans) | 0:24:95 | 25 métres |
04-12-2009 | Mélanie HENIQUE (17 ans) | 0:25:38 | 25 métres |
24-10-2009 | Mélanie HENIQUE (17 ans) | 0:26:10 | 25 métres |
05-12-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:15 | 25 métres |
29-11-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:41 | 25 métres |
25-10-2008 | Mélanie HENIQUE (16 ans) | 0:26:52 | 25 métres |
16-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:83 | 25 métres |
01-12-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:94 | 25 métres |
03-11-2006 | Malaguie DELARBRE (15 ans) | 0:26:95 | 25 métres |
17-12-2005 | Malaguie DELARBRE (14 ans) | 0:27:00 | 25 métres |
14-01-2005 | Claire ALEXANDRE (17 ans) | 0:27:24 | 25 métres |
27-07-2004 | Claire ALEXANDRE (16 ans) | 0:27:30 | 50 métres |
07-02-2003 | Mélanie LECLERCQ (19 ans) | 0:27:33 | 50 métres |
16-11-2001 | Claire ALEXANDRE (13 ans) | 0:28:52 | 50 métres |
30-11--0001 | Naële PORTECOP (15 ans) | 0:30:93 | 50 métres |