Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KALI ALI Sawsen 2003 2:36:01 1181 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 KALI ALI Sawsen 2003 2:36:01 1181 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 PEDERGNANA Estelle 2001 2:37:90 1158 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 PEDERGNANA Estelle 2001 2:37:90 1158 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 COURBOT Fanny 2001 2:40:02 1133 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 COURBOT Fanny 2001 2:40:02 1133 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 DUSE Mylena 1998 2:40:20 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DUSE Mylena 1998 2:40:20 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 NASRI Shaynez 2000 2:40:46 1128 LYON NATATION FRA
10 NASRI Shaynez 2000 2:40:46 1128 LYON NATATION FRA
11 BROCHET Emilie 2001 2:42:98 1098 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 BROCHET Emilie 2001 2:42:98 1098 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 BOISTE Chloe 2002 2:45:28 1072 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
14 BOISTE Chloe 2002 2:45:28 1072 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
15 PETRUZZI Lucie 2004 2:47:23 1049 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 PETRUZZI Lucie 2004 2:47:23 1049 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 FORAY Manon 2003 2:47:42 1047 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
18 FORAY Manon 2003 2:47:42 1047 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
19 NEJJAR Kamélia 1995 2:48:60 1034 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 NEJJAR Kamélia 1995 2:48:60 1034 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 PHILIPPON Elizabeth 2003 2:48:92 1030 EMS BRON FRA
22 PHILIPPON Elizabeth 2003 2:48:92 1030 EMS BRON FRA
23 PENNE Fiona 2002 2:50:78 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PENNE Fiona 2002 2:50:78 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 WISS Ambre 2002 2:50:93 1008 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
26 WISS Ambre 2002 2:50:93 1008 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
27 HANI Lilia 1999 2:51:39 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 HANI Lilia 1999 2:51:39 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 NDOYE-BROUARD Maty 2004 2:51:76 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
30 NDOYE-BROUARD Maty 2004 2:51:76 999 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 BAKHSHAEI Danaelle 2001 2:51:82 998 LYON NATATION FRA
32 BAKHSHAEI Danaelle 2001 2:51:82 998 LYON NATATION FRA
33 BAUMSTARK Lilou 2003 2:52:57 990 CHASSIEU NATATION FRA
34 BAUMSTARK Lilou 2003 2:52:57 990 CHASSIEU NATATION FRA
35 BARRAULT Mona 2001 2:53:89 975 SN OYONNAX FRA
36 BARRAULT Mona 2001 2:53:89 975 SN OYONNAX FRA
37 DELORD Penelope 2002 2:54:73 966 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
38 DELORD Penelope 2002 2:54:73 966 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
39 BOUBET Celya 2002 2:54:99 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 BOUBET Celya 2002 2:54:99 963 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 DELLAL Margaux 2003 2:55:86 954 AC DÉCINES FRA
42 DELLAL Margaux 2003 2:55:86 954 AC DÉCINES FRA
43 POZZEBON Elise 2001 2:56:38 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
44 POZZEBON Elise 2001 2:56:38 948 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
45 JONES Sophie 2001 2:56:65 945 PAYS DE GEX NATATION FRA
46 JONES Sophie 2001 2:56:65 945 PAYS DE GEX NATATION FRA
47 KEC Emma 2004 2:56:81 943 LYON NATATION FRA
48 KEC Emma 2004 2:56:81 943 LYON NATATION FRA
49 SOURON Camille 2003 2:58:09 930 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
50 SOURON Camille 2003 2:58:09 930 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
51 MANTILERI Lisa 1999 2:59:08 919 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 MANTILERI Lisa 1999 2:59:08 919 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 CETTIER Juliette 2000 3:00:59 903 PAYS DE GEX NATATION FRA
54 CETTIER Juliette 2000 3:00:59 903 PAYS DE GEX NATATION FRA
55 MAUCORS Noa 2003 3:00:66 902 RHODIA CLUB NATATION FRA
56 MAUCORS Noa 2003 3:00:66 902 RHODIA CLUB NATATION FRA
57 CAMPOLEONI Charlotte 2002 3:00:73 902 SN BELLEY-POLLIEU FRA
58 CAMPOLEONI Charlotte 2002 3:00:73 902 SN BELLEY-POLLIEU FRA
59 PROST-TOURNIER Maé 2002 3:01:03 898 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
60 PROST-TOURNIER Maé 2002 3:01:03 898 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
61 POYAU Amandine 2003 3:01:14 897 EMS BRON FRA
62 POYAU Amandine 2003 3:01:14 897 EMS BRON FRA
63 COMBE Julie 2003 3:01:21 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 COMBE Julie 2003 3:01:21 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 MURVILLE Audrey 2002 3:01:71 891 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
66 MURVILLE Audrey 2002 3:01:71 891 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
67 VERGUET Lilas 2004 3:02:93 879 CN AIX EN SAVOIE FRA
68 VERGUET Lilas 2004 3:02:93 879 CN AIX EN SAVOIE FRA
69 AKKOUH Ilham 2003 3:03:72 870 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 AKKOUH Ilham 2003 3:03:72 870 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 PESTRE Soa 2003 3:04:79 859 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
72 PESTRE Soa 2003 3:04:79 859 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
73 ARMATOL Albane 2004 3:04:86 859 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
74 ARMATOL Albane 2004 3:04:86 859 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 PILLOT Garance 2004 3:05:89 848 RILLIEUX NATATION FRA
76 PILLOT Garance 2004 3:05:89 848 RILLIEUX NATATION FRA
77 MANIJEAN Marion 2001 3:06:15 845 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
78 MANIJEAN Marion 2001 3:06:15 845 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
79 ULKHANIAN Romela 2004 3:06:56 841 LYON NATATION FRA
80 ULKHANIAN Romela 2004 3:06:56 841 LYON NATATION FRA
81 DAUNOIS Hanna 2003 3:06:87 838 CN THONON-LES-BAINS FRA
82 DAUNOIS Hanna 2003 3:06:87 838 CN THONON-LES-BAINS FRA
83 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 3:07:02 837 PAYS DE GEX NATATION FRA
84 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 3:07:02 837 PAYS DE GEX NATATION FRA
85 BEZZI Nehla 2002 3:07:43 832 SEYNOD NATATION FRA
86 BEZZI Nehla 2002 3:07:43 832 SEYNOD NATATION FRA
87 BENTZ Mandoline 2003 3:07:56 831 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
88 BENTZ Mandoline 2003 3:07:56 831 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
89 PICHOIR Margot 2004 3:08:08 826 SN OYONNAX FRA
90 PICHOIR Margot 2004 3:08:08 826 SN OYONNAX FRA
91 DEVISMES Julie 2001 3:09:04 816 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
92 DEVISMES Julie 2001 3:09:04 816 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
93 RICHARD Melody 2002 3:09:24 814 CN AIX EN SAVOIE FRA
94 RICHARD Melody 2002 3:09:24 814 CN AIX EN SAVOIE FRA
95 CAILLAT Berenice 2004 3:09:26 814 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
96 CAILLAT Berenice 2004 3:09:26 814 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
97 ROCHE Louison 2003 3:09:42 812 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 ROCHE Louison 2003 3:09:42 812 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
99 CESARONI Camille 2002 3:11:41 793 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
100 CESARONI Camille 2002 3:11:41 793 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
101 MICHAUD Manon 2004 3:11:59 791 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
102 MICHAUD Manon 2004 3:11:59 791 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
103 LECHAT Maxine 2002 3:13:20 775 CS MEGÈVE NATATION FRA
104 LECHAT Maxine 2002 3:13:20 775 CS MEGÈVE NATATION FRA
105 BOURLIER Salomé 2004 3:13:23 775 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
106 BOURLIER Salomé 2004 3:13:23 775 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN